アニメ関西ローカル@livewkwest+lnanmin(newsalog01)+liveanime週間ランキング
#16 集計期間:2011-04-18(月)~04-24(日)
livewkwest+lnanmin(newsalog01)+liveanime合算 livewkwest lnanmin/newsalog01 liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) 【終】魔法少女まどか☆マギカ MBS #12 わたしの、最高の友達 36,535 (+2,704) 14,695 (+1,074) 923 (+217) 338 (-271) 2011-04-21(木) 27:10-27:40 (30) 【終】魔法少女まどか☆マギカ 13,862 881 338 0 0 0 833 42 54
2 (▼1) 魔法少女まどか☆マギカ MBS #11 最後に残った道しるべ 36,318 (+2,487) 14,568 (+947) 891 (+185) 393 (-216) 2011-04-21(木) 26:40-27:10 (30) 魔法少女まどか☆マギカ 13,819 848 393 0 0 0 749 43 46
3 (▲1) Dororonえん魔くんメ〜ラめら MBS #2 チーズの味はしないはず 21,377 (+7,920) 8,017 (+2,070) 504 (+262) 328 (+61) 2011-04-21(木) 26:10-26:40 (30) Dororonえん魔くんメ〜ラめら 7,422 468 328 0 0 0 595 36 52
4 (▼2) Aチャンネル MBS #3 同級生 20,510 (+4,452) 8,790 (+2,612) 319 (+78) 534 (+28) 2011-04-21(木) 25:40-26:10 (30) Aチャンネル 8,117 293 534 0 0 0 673 26 53
5 (▼4) TIGER & BUNNY MBS #4 Fear is often greater  16,939 (+309) 7,489 (+49) 325 (+23) 295 (-20) 2011-04-23(土) 25:58-26:28 (30) TIGER & BUNNY 6,966 302 295 0 0 0 523 23 42
6 (▼3) DOG DAYS MBS #4 突撃!姫様奪還戦!! 13,686 (-659) 5,866 (-329) 255 (-7) 272 (-19) 2011-04-23(土) 26:28-26:58 (30) DOG DAYS 5,364 225 272 0 0 0 502 30 87
7 ( → ) 花咲くいろは YTV #2 A man has free choice  13,588 (+1,104) 6,168 (+774) 248 (+21) 246 (-9) 2011-04-18(月) 26:04-26:34 (30) 花咲くいろは 5,756 234 246 0 0 0 412 14 51
8 【新】あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。  KTV #1 超平和バスターズ 13,587 5,107 297 254 2011-04-19(火) 26:48-27:18 (30) 【新】あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。  4,694 273 254 0 0 0 413 24 45
9 (▼3) よんでますよ、アザゼルさん。 MBS #3 漢達の革命 11,260 (-1,696) 2,620 (-458) 157 (-43) 144 (+4) 2011-04-23(土) 26:58-27:13 (15) よんでますよ、アザゼルさん。 2,502 148 144 0 0 0 118 9 24
10 (▼5) アスタロッテのおもちゃ! SUN #2 初めてのセミコロン 9,771 (-3,319) 3,391 (-1,469) 192 (-101) 254 (+17) 2011-04-18(月) 24:00-24:30 (30) アスタロッテのおもちゃ! 3,114 173 254 0 0 0 277 19 50
11 (▼2) 変ゼミ MBS #3 社会的比較における貞操 9,720 (-2,350) 2,030 (-755) 154 (-43) 129 (+1) 2011-04-23(土) 27:13-27:28 (15) 変ゼミ 1,941 142 129 0 0 0 89 12 18
12 【新】ユルアニ? YTV #1 9,247 3,347 196 198 2011-04-18(月) 27:09-27:39 (30) 【新】ユルアニ? 3,223 187 198 0 0 0 124 9 29
13 (▼3) 逆境無頼カイジ 破戒録篇 YTV #2 勝負の鉄則 9,056 (-2,837) 3,036 (-1,577) 218 (-49) 166 (-28) 2011-04-18(月) 26:39-27:09 (30) 逆境無頼カイジ 破戒録篇 2,863 205 166 0 0 0 173 13 24
14 【新】デッドマン・ワンダーランド SUN #1 死刑囚 8,979 3,499 161 226 2011-04-18(月) 25:35-26:05 (30) 【新】デッドマン・ワンダーランド 3,259 149 226 0 0 0 240 12 48
15 ( → ) 【新】【再】 灼眼のシャナII MBS #1 再びの刻 8,912 (-668) 3,562 (-298) 169 (+5) 197 (-47) 2011-04-23(土) 27:28-27:58 (30) 【新】【再】 灼眼のシャナII 3,231 151 197 0 0 0 331 18 43
16 ( → ) 日常 SUN #3 日常の第三話 8,659 (+2) 2,969 (-358) 189 (+44) 191 (-52) 2011-04-19(火) 24:00-24:30 (30) 日常 2,875 180 191 0 0 0 94 9 36
17 (▼2) 【再】 灼眼のシャナII MBS #2 全ての序章 8,656 (-924) 3,406 (-454) 174 (+10) 177 (-67) 2011-04-23(土) 27:58-28:28 (30) 【再】 灼眼のシャナII 3,113 161 177 0 0 0 293 13 43
18 (▲2) そふてにっ SUN #3 もーれつっ 8,524 (+1,468) 3,204 (+418) 117 (+27) 298 (+51) 2011-04-22(金) 26:15-26:45 (30) そふてにっ 3,034 109 298 0 0 0 170 8 52
19 【新】C KTV #1 COMPLICATION (複雑) 8,291 2,651 191 182 2011-04-19(火) 26:18-26:48 (30) 【新】C 2,437 178 182 0 0 0 214 13 43
20 (▲4) GOSICK -ゴシック- TVO #13 愚者は己の代弁者を指  7,750 (+1,843) 3,300 (+943) 107 (+37) 231 (+16) 2011-04-19(火) 26:00-26:30 (30) GOSICK -ゴシック- 3,064 99 231 0 0 0 236 8 57
21 (▲1) まりあ†ほりっく あらいぶ TVO #3 欲心のわななき 7,695 (+1,332) 3,125 (+292) 107 (-1) 243 (+106) 2011-04-22(金) 26:35-27:05 (30) まりあ†ほりっく あらいぶ 2,880 94 243 0 0 0 245 13 42
22 (▼4) 俺たちに翼はない SUN #3 小鳩さんは可愛いなあ 7,514 (-291) 2,814 (+169) 90 (-22) 290 (-2) 2011-04-20(水) 26:35-27:05 (30) 俺たちに翼はない 2,668 84 290 0 0 0 146 6 53
23 (▼6) 殿といっしょ 〜眼帯の野望 YTV #3 織田家 7,470 (-516) 465 (+24) 96 (-27) 46 (-2) 2011-04-18(月) 26:34-26:39 (5) 殿といっしょ 〜眼帯の野望 427 87 46 0 0 0 38 9 7
24 (▼10) 神のみぞ知るセカイII TVO #2 一挙落着 7,376 (-3,326) 2,476 (-1,746) 107 (-52) 276 (-54) 2011-04-22(金) 25:53-26:23 (30) 神のみぞ知るセカイII 2,232 97 276 0 0 0 244 10 50
25 ( → ) ジュエルペット サンシャイン TVO #3 ガーネットがんばるイェ 6,688 (+1,038) 2,698 (+338) 81 (+13) 237 (+44) 2011-04-24(日) 10:30-11:00 (30) ジュエルペット サンシャイン 2,639 79 237 59 2 31 0 0 0
26 (▼5) 日常 KBS #3 日常の第三話 6,563 (-282) 2,493 (-182) 108 (-24) 191 (+38) 2011-04-18(月) 25:00-25:30 (30) 日常 2,215 96 191 0 0 0 278 12 55
27 (▼1) Steins;Gate SUN #3 並列過程のパラノイア 6,305 (+691) 2,055 (+651) 110 (+3) 205 (-2) 2011-04-19(火) 26:05-26:35 (30) Steins;Gate 1,912 99 205 0 0 0 143 11 28
28 (▲1) 世界一初恋 KBS #2 A man has free choice  6,074 (+1,500) 2,244 (+360) 95 (+14) 193 (+86) 2011-04-19(火) 25:00-25:30 (30) 世界一初恋 1,925 85 193 0 0 0 319 10 58
29 (▲2) 星空へ架かる橋 SUN #3 大きいことはイイコトか 5,864 (+2,060) 2,094 (+830) 91 (+14) 195 (+95) 2011-04-21(木) 26:05-26:35 (30) 星空へ架かる橋 1,984 85 195 0 0 0 110 6 48
30 (▼2) 戦国乙女〜桃色パラドックス〜 TVO #3 天空乙女 5,684 (+689) 2,334 (+529) 80 (±0) 175 (+16) 2011-04-23(土) 26:55-27:25 (30) 戦国乙女〜桃色パラドックス〜 1,931 67 175 0 0 0 403 13 60
31 (▼19) 世界一初恋 SUN #3 ホビロン 4,315 (-6,862) 1,315 (-2,642) 70 (-81) 160 (-260) 2011-04-18(月) 26:05-26:35 (30) 世界一初恋 1,315 70 160 0 0 0 0 0 0
32 (▲1) 【再】タイムボカン KTV #51 月の世界はステキだペ  3,620 (+406) 670 (+6) 130 (+25) 35 (-10) 2011-04-19(火) 27:18-27:48 (30) 【再】タイムボカン 670 130 35 0 0 0 0 0 0
33 (▲2) テレビまんが 昭和物語 SUN #4 春よ来い 3,068 (+524) 848 (+154) 41 (+11) 140 (+15) 2011-04-24(日) 22:00-22:30 (30) テレビまんが 昭和物語 848 41 140 0 0 0 0 0 0
34 (▼4) アスタロッテのおもちゃ! KBS #2 初めてのセミコロン 3,036 (-1,499) 986 (-479) 68 (-28) 69 (-46) 2011-04-18(月) 25:30-26:00 (30) アスタロッテのおもちゃ! 986 68 69 0 0 0 0 0 0
35 (▼3) ワンピース KTV #489 シャンクス見参!頂上 2,950 (-815) 540 (-105) 101 (-30) 39 (-11) 2011-04-24(日)  9:30-10:00 (30) ワンピース 540 101 39 0 0 0 0 0 0
36 (▲2) はじめの一歩 New Challenger SUN #25 銅像をどうぞ 2,838 (+916) 698 (+246) 32 (+2) 150 (+63) 2011-04-18(月)  7:00-7:30 (30) はじめの一歩 New Challenger 698 32 150 0 0 0 0 0 0
37 (▼3) トリコ KTV #3 芳醇なる七色の果汁!虹 2,751 (-373) 441 (-73) 94 (+8) 43 (-46) 2011-04-24(日)  9:00-9:30 (30) トリコ 418 92 43 23 2 13 0 0 0
38 (▲4) Starry☆Sky SUN #12 Episode Gemini II 2,590 (+1,532) 195 (+36) 57 (+41) 53 (+32) 2011-04-21(木) 26:35-26:50 (15) Starry☆Sky 195 57 53 0 0 0 0 0 0
39 (▲2) 【終】はじめの一歩 New Challenger SUN #26 New Challenger 1,701 (+231) 461 (+111) 33 (+12) 58 (-12) 2011-04-19(火)  7:00-7:30 (30) 【終】はじめの一歩 New Challenger 461 33 58 0 0 0 0 0 0
40 (▼4) 【再】蒼天航路 SUN #4 炎の宴 1,393 (-846) 283 (-266) 25 (-11) 61 (-36) 2011-04-24(日) 25:30-26:00 (30) 【再】蒼天航路 283 25 61 0 0 0 0 0 0
41 (▲2) ファイアボール チャーミング SUN #3 クラインの壷直し 520 (-182) 10 (-17) 5 (-4) 6 (±0) 2011-04-20(水)  15:55-16:00 (5) ファイアボール チャーミング 10 5 6 0 0 0 0 0 0
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。 週間ランキングver2.6
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 poweredby書き込み数ランキング
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり基本月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 newsalog01(実況避難所の避難所http://yy54.60.kg/newsalog01/) → 4-24(日) lnanmin(実況避難所http://kita.jikkyo.org/lnanmin/)復帰
※6 サブタイトルが長いものは、レイアウトが崩れるので26バイト以降の文字を省略しています
※7 マンパは、いろは26:05-26:34殿26:34-26:38、カイジ26:40-27:09、ユルアニ27:10-27:39で集計。
※8 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※9 再放送も集計対象、ただしはじめの一歩は関西地上波初放送のためは付けていない。
※10 前回比については、対象作品の前回放送が2話連続の場合でも、2話まとめた数値を参照。
※11 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※12 ユルアニは6番組を1つとして集計、変ゼミとアゼザルさんは別番組として集計。
※13 シャナUの初回は、1期最終回との比較です。