アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#55 集計期間:2012-01-16(月)~2012-01-22(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 (▲4)  ペルソナ4 MBS #15 The Long-Awaited School Trip 14,813 (+540) 7,213 (+380) 249 (+10) 262 (-4) 2012-01-19(木)25:30〜26:00 (30)  ペルソナ4 6,254 224 262 411 3 231 548 22 73
2 (▲1) パパのいうことを聞きなさい! MBS #2 家へおいでよ 12,876 (-2,087) 6,246 (-877) 224 (-29) 215 (-63) 2012-01-19(木)26:30〜27:00 (30) パパのいうことを聞きなさい! 5,264 194 215 342 5 158 640 25 54
3 (▼2) 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 MBS #3 ハッケイ島綺譚 12,860 (-3,232) 6,630 (-1,012) 141 (-105) 341 (-12) 2012-01-21(土)26:58〜27:28 (30) 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 0 0 0 6,364 124 341 266 17 33
4 ( → ) 妖狐×僕SS MBS #2 淋しがり屋の犬 12,328 (-2,316) 5,848 (-806) 201 (-84) 246 (+17) 2012-01-19(木)26:00〜26:30 (30) 妖狐×僕SS 4,968 172 246 368 5 220 512 24 56
5 (▲1) 戦姫絶唱シンフォギア MBS #2 雑音と不協和音と 11,691 (-873) 5,531 (-213) 195 (-49) 226 (+32) 2012-01-16(月)26:20〜26:50 (30) 戦姫絶唱シンフォギア 5,335 184 226 0 0 0 196 11 37
6 (▲2) アマガミSS+ plus SUN #2 絢辻詞編 後編 ケッセン 11,300 (+172) 5,340 (-18) 156 (-11) 284 (+41) 2012-01-22(日)24:30〜25:00 (30) アマガミSS+ plus 5,005 144 284 0 0 0 335 12 56
7 (new) 【新】キルミーベイベー MBS #1 いぬをしのびてさくらさく 11,260 4,310 198 299 2012-01-16(月)26:50〜27:20 (30) 【新】キルミーベイベー 4,164 188 299 0 0 0 146 10 36
8 (▼6) 偽物語 MBS #3 かれんビー 其ノ參 10,930 (-4,940) 4,890 (-1,810) 158 (-122) 288 (-69) 2012-01-21(土)26:28〜26:58 (30) 偽物語 0 0 0 4,698 132 288 192 26 28
9 (▲1) 輪廻のラグランジェ YTV #2 鴨川スピリット 10,854 (-45) 5,004 (+405) 191 (-38) 203 (+31) 2012-01-16(月)25:44〜26:14 (30) 輪廻のラグランジェ 4,906 181 203 0 0 0 98 10 32
10 (▲2) あの夏で待ってる SUN #2 先輩といっしょ… 9,753 (-421) 4,733 (-141) 125 (-18) 252 (+8) 2012-01-18(水)24:35〜25:05 (30) あの夏で待ってる 4,040 108 252 365 3 180 328 14 61
11 (▼4) モーレツ宇宙海賊 MBS #3 オデット二世、出航! 9,453 (-1,875) 4,053 (-665) 144 (-72) 252 (+23) 2012-01-21(土)27:28〜27:58 (30) モーレツ宇宙海賊 0 0 0 3,810 122 252 243 22 28
12 (new) 【新】 むかしの吉田くん MBS #1 9,196 756 110 41 2012-01-21(土)27:58〜28:03 (5) 【新】 むかしの吉田くん 0 0 0 723 100 41 33 10 6
13 (▲1) 未来日記 SUN #14 メモリー消去 8,634 (-932) 3,764 (-52) 165 (-21) 157 (-46) 2012-01-17(火)24:00〜24:30 (30) 未来日記 3,521 151 157 0 0 0 243 14 50
14 (▼3) ハイスクールD×D  SUN #2 人間、やめました! 8,582 (-1,901) 3,762 (-1,211) 98 (-33) 286 (-3) 2012-01-18(水)26:05〜26:35 (30) ハイスクールD×D  3,012 82 286 387 3 211 363 13 55
15 (▼2) 男子高校生の日常 TVO #2 男子高校生と旅立ちの朝/男子高校生と凸面鏡少女/男子高校生と友情パワー/男子高校生と文学少女2/男子高校生と伝統行事/男子高校生と少年時代/男子高校生と怪談2 8,417 (-1,219) 3,617 (-409) 114 (-44) 252 (+7) 2012-01-20(金)27:10〜27:40 (30) 男子高校生の日常 3,352 101 252 0 0 0 265 13 39
16 (▼13) ギルティクラウン KTV #12 再誕 the lost christmas 8,348 (+513) 3,548 (-27) 160 (+21) 160 (+12) 2012-01-17(火)26:28〜26:58 (30) ギルティクラウン 3,448 153 160 0 0 0 100 7 26
17 (▼8) 灼眼のシャナIII-Final MBS #15 雨中の敗走 8,309 (-2,611) 3,429 (-741) 119 (-81) 250 (-25) 2012-01-21(土)25:58〜26:28 (30) 灼眼のシャナIII-Final 0 0 0 3,310 101 250 119 18 17
18 (▲2) アクエリオンEVOL TVO #3 トキメキ指数☆急上昇 8,079 (+1,627) 3,529 (-786) 119 (-45) 217 (+14) 2012-01-16(月)25:10〜26:10 (30) アクエリオンEVOL 3,353 111 217 0 0 0 176 8 45
19 (▼2) BRAVE10  SUN #2 闇と光 7,552 (-24) 3,322 (-184) 99 (-27) 225 (+70) 2012-01-16(月)24:35〜25:05 (30) BRAVE10  3,118 89 225 0 0 0 204 10 39
20 (▼4) リコーダーとランドセル ド♪ KBS #3 沙夜とあつみ 6,382 (-1,502) 557 (-87) 83 (-22) 23 (-9) 2012-01-17(火)25:30〜25:35 (5) リコーダーとランドセル ド♪ 538 77 23 0 0 0 19 6 8
21 (new) 【新】テルマエ・ロマエ KTV #1 I et II(時をかけるローマ人/白鳥の湖) 5,742 2,112 140 83 2012-01-17(火)25:58〜26:28 (30) 【新】テルマエ・ロマエ 2,081 135 83 0 0 0 31 5 16
22 (▼1) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS TVO #3 集結 5,738 (-666) 2,148 (-196) 87 (-11) 185 (-25) 2012-01-20(金)26:40〜27:10 (30) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS 1,956 73 185 34 2 23 158 12 31
23 ( → ) ジュエルペットサンシャイン TVO #42 風のエンジェライェイッ! 5,431 (-683) 1,631 (-193) 48 (-5) 284 (-39) 2012-01-21(土)7:00〜7:30 (30) ジュエルペットサンシャイン 1,631 48 284 0 0 0 0 0 0
24 ( → ) Another KBS #2 Blueprint -思惑- 5,257 (-716) 2,127 (-386) 100 (-20) 113 (+7) 2012-01-17(火)25:00〜25:30 (30) Another 2,035 93 113 0 0 0 92 7 33
25 (▼3) 新テニスの王子様 TVO #3 同士討ち 5,071 (-1,063) 1,941 (-403) 93 (-18) 127 (-30) 2012-01-20(金)26:10〜26:40 (30) 新テニスの王子様 1,764 81 127 0 0 0 177 12 33
26 (▼12) ちはやふる YTV #2 からくれなゐに 4,921 (-4,645) 1,601 (-1,815) 120 (-123) 92 (-37) 2012-01-16(月)26:44〜27:14 (30) ちはやふる 1,565 117 92 0 0 0 36 3 19
27 (▼8) ゼロの使い魔F SUN #2 水都市(アクイレイア)の巫女 4,733 (-1,803) 2,033 (-913) 70 (-33) 130 (-23) 2012-01-17(火)26:05〜26:35 (30) ゼロの使い魔F 1,927 65 130 0 0 0 106 5 37
28 ( → ) 未来日記 KBS #14 メモリー消去 4,288 (+133) 1,528 (+163) 79 (-2) 118 (+1) 2012-01-16(月)25:00〜25:30 (30) 未来日記 1,513 77 118 0 0 0 15 2 12
29 (▼3) あの夏で待ってる KBS #2 先輩といっしょ… 4,055 (-998) 1,455 (-378) 88 (-31) 84 (±0) 2012-01-16(月)25:30〜26:00 (30) あの夏で待ってる 1,385 85 84 0 0 0 70 3 32
30 (▼3) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #13 ゴンヨリ×ノ×タヨリ 3,874 (-1,112) 474 (-242) 151 (-45) 38 (+3) 2012-01-16(月)26:14〜26:44 (30) HUNTER×HUNTER(2011) 465 145 38 0 0 0 9 6 2
31 (▼1) 【再】ハクション大魔王 KTV #22 ハンバーグ大安売りの話/ハクションサーカスの話 3,689 (+852) 1,226 (+90) 97 (+41) 99 (-5) 2012-01-17(火)26:58〜27:36 (38) 【再】ハクション大魔王 1,226 97 99 0 0 0 0 0 0
32 (▼1) トリコ KTV #40 至福の世界へ!実食センチュリースープ 2,644 (-28) 624 (+132) 30 (-25) 142 (+34) 2012-01-22(日)9:00〜9:30 (30) トリコ 0 0 0 624 30 142 0 0 0
33 (▲1)  ラストエグザイル-銀翼のファム- SUN #12 Block 2,480 (+358) 740 (+168) 27 (-9) 120 (+37) 2012-01-16(月)25:35〜26:05 (30)  ラストエグザイル-銀翼のファム- 740 27 120 0 0 0 0 0 0
34 (▼5) 夏目友人帳 肆  TVO #3 小さきもの 1,984 (-1,775) 484 (-865) 37 (-29) 76 (-33) 2012-01-17(火)26:05〜26:35 (30) 夏目友人帳 肆  484 37 76 0 0 0 0 0 0
35 (▼3) Another SUN #2 Blueprint -思惑- 1,963 (-275) 523 (-25) 33 (-19) 78 (+13) 2012-01-19(木)26:05〜26:35 (30) Another 382 30 71 62 1 62 79 2 78
36 (▼3) ワンピース KTV #526 海底火山噴火!流されて魚人島 1,648 (-479) 238 (-69) 26 (-24) 89 (+7) 2012-01-22(日)9:30〜10:00 (30) ワンピース 0 0 0 238 26 89 0 0 0
37 (▼1) 【再】怪盗セイント・テール KBS #17 バレンタインのハート泥棒!? 951 (+91) 221 (+21) 14 (+6) 45 (-5) 2012-01-18(水)17:20〜17:50 (30) 【再】怪盗セイント・テール 221 14 45 0 0 0 0 0 0
38 (▼3) 【再】怪盗セイント・テール KBS #16 中華の鉄人を盗め! 949 (-211) 249 (-31) 12 (-4) 46 (-10) 2012-01-17(火)17:20〜17:50 (30) 【再】怪盗セイント・テール 249 12 46 0 0 0 0 0 0
39 (▼18) 【再】怪盗セイント・テール KBS #15 宝石泥棒を追え!迷犬リトル 892 (-268) 232 (-58) 9 (-8) 48 (-5) 2012-01-16(月)17:20〜17:50 (30) 【再】怪盗セイント・テール 232 9 48 0 0 0 0 0 0
40 (▼2) 【特】ドットハック セカイの向こうに SUN 劇場版「ドットハック セカイの向こうに」話題沸騰!緊急スペシャル!  499 (+499) 49 (+49) 14 (+14) 17 (+17) 2012-01-16(月)26:05〜26:35 (30) 【特】ドットハック セカイの向こうに 49 14 17 0 0 0 0 0 0
41 (▼3) 【特】 ドットハック セカイの向こうに  KBS 劇場版「ドットハック セカイの向こうに」話題沸騰!緊急スペシャル! 0 (±0) 0 (±0) 0 (±0) 0 (±0) 2012-01-18(水)25:30〜26:00 (30) 【特】 ドットハック セカイの向こうに  0 0 0 0 0 0 0 0 0
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。 週間ランキングver3.1
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパは、@AB別々に集計、集計的な区切りは@0:03-0:30A0:30-1:00B1:00-1:30で、放送枠は30分で均等区切り
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※9 アクエリオンは区切りが無いので2話まとめて集計。
※10 livewkwest鯖落ち2012.1.21 24:00~2012.1.22 11:00