アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#62 集計期間:2012-03-05(月)~03-11(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 (▲1) 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 MBS #10 Y.H.混乱してらっしゃる? 12,526 (+357) 5,516 (+377) 207 (+11) 287 (-24) 2012-03-10(土)27:23〜27:53 (30) 探偵オペラ ミルキィホームズ 第2幕 5,248 191 287 0 0 0 268 16 37
2 (▲1) 妖狐×僕SS MBS #9 約束の日 12,376 (+631) 5,256 (-29) 224 (+24) 264 (+18) 2012-03-08(木)26:00〜26:30 (30) 妖狐×僕SS 4,852 208 264 0 0 0 404 16 54
3 (▲2)  ペルソナ4 MBS #22 It's just like Heaven 11,999 (+1,166) 4,979 (+726) 259 (+38) 184 (-32) 2012-03-08(木)25:30〜26:00 (30)  ペルソナ4 4,632 242 184 0 0 0 347 17 40
4 (▼3) 偽物語 MBS #10 つきひフェニックス 其ノ參 11,724 (-1,134) 4,654 (-374) 217 (-22) 273 (-32) 2012-03-10(土)26:53〜27:23 (30) 偽物語 4,476 202 273 0 0 0 178 15 36
5 (▼1) パパのいうことを聞きなさい! MBS #9 ちょっとマイウェイ 10,448 (-700) 4,348 (-430) 193 (-9) 224 (-9) 2012-03-08(木)26:30〜27:00 (30) パパのいうことを聞きなさい! 4,030 179 224 0 0 0 318 14 43
6 (▲1) 輪廻のラグランジェ YTV #9 勝浦発→鴨川行 9,729 (+813) 4,299 (+703) 170 (+6) 203 (-1) 2012-03-05(月)25:59〜26:29 (30) 輪廻のラグランジェ 4,124 159 203 0 0 0 175 11 41
7 (▼1) モーレツ宇宙海賊 MBS #10 嵐の砲撃戦 9,265 (-69) 3,415 (-339) 181 (-5) 223 (+37) 2012-03-10(土)27:53〜28:23 (30) モーレツ宇宙海賊 3,156 166 223 0 0 0 259 15 36
8 (▲9) 男子高校生の日常 TVO #9 男子高校生とドロップキック 9,242 (+1,742) 4,082 (+1,082) 130 (+21) 256 (+24) 2012-03-09(金)27:10〜27:40 (30) 男子高校生の日常 3,935 121 256 0 0 0 147 9 34
9 (▲3) キルミーベイベー MBS #8 はまりかなでりつきささり 9,060 (+709) 3,550 (+419) 141 (+18) 269 (-7) 2012-03-05(月)26:50〜27:20 (30) キルミーベイベー 3,419 132 269 0 0 0 131 9 35
10 (▲1) 灼眼のシャナIII-Final MBS #22 異邦人の夢 8,644 (+286) 3,434 (+476) 142 (±0) 237 (-19) 2012-03-10(土)26:23〜26:53 (30) 灼眼のシャナIII-Final 3,278 132 237 0 0 0 156 10 28
11 (▼2) あの夏で待ってる SUN #9 せんぱい 7,997 (-517) 3,727 (-77) 129 (+20) 169 (-84) 2012-03-07(水)24:35〜25:05 (30) あの夏で待ってる 3,523 119 169 0 0 0 204 10 39
12 (▼4) アマガミSS+ plus SUN #9 中多紗江 前編 ウタガイ 7,858 (-977) 3,828 (-137) 112 (-24) 179 (-36) 2012-03-11(日)24:30〜25:00 (30) アマガミSS+ plus 3,655 105 179 0 0 0 173 7 42
13 (▲8) ちはやふる YTV #9 しのぶれど 7,726 (+1,942) 2,976 (+762) 143 (+20) 189 (+78) 2012-03-05(月)27:29〜27:59 (30) ちはやふる 2,864 137 189 0 0 0 112 6 36
14 (▼4) ギルティクラウン KTV #19 贖罪:rebirth 7,709 (-804) 3,379 (-194) 152 (-10) 129 (-41) 2012-03-06(火)26:28〜26:58 (30) ギルティクラウン 3,236 144 129 0 0 0 143 8 27
15 (▼1) Another KBS #9 Body paint -連鎖- 7,202 (-676) 3,132 (-166) 123 (-12) 161 (-27) 2012-03-06(火)25:00〜25:30 (30) Another 3,016 116 161 0 0 0 116 7 33
16 (▲2)  むかしの吉田くん MBS #8 7,168 (-16) 528 (+44) 98 (-11) 34 (-1) 2012-03-10(土)28:23〜28:28 (5)  むかしの吉田くん 496 89 34 0 0 0 32 9 7
17 (▼2) ハイスクールD×D  SUN #9 修行、はじめました! 7,113 (-462) 3,273 (+158) 93 (+3) 198 (-68) 2012-03-07(水)26:05〜26:35 (30) ハイスクールD×D  3,030 84 198 0 0 0 243 9 42
18 (▲1) リコーダーとランドセル ド♪ KBS #10 あつしとホワイトデー 7,004 (+250) 574 (+115) 97 (+11) 27 (-11) 2012-03-06(火)25:30〜25:35 (5) リコーダーとランドセル ド♪ 546 91 27 0 0 0 28 6 7
19 (▲1) アクエリオンEVOL TVO #10 隻眼の転校生 6,747 (+557) 2,687 (+107) 112 (+16) 182 (+13) 2012-03-05(月)25:10〜25:40 (30) アクエリオンEVOL 2,475 101 182 9 1 9 203 10 50
20 (▲4) ジュエルペットサンシャイン TVO #49 ダージョ様とおよび!イェイッ! 6,141 (+890) 1,931 (+360) 52 (+8) 317 (+37) 2012-03-10(土)7:00〜7:30 (30) ジュエルペットサンシャイン 1,931 52 317 0 0 0 0 0 0
21 (▼5) 戦姫絶唱シンフォギア MBS #9 防人の歌 6,085 (-1,485) 2,405 (-565) 119 (-9) 130 (-74) 2012-03-05(月)26:20〜26:50 (30) 戦姫絶唱シンフォギア 2,317 111 130 0 0 0 88 8 27
22 ( → ) ブラック★ロックシューター(TVシリーズ) KTV #5 ブラック★ロックシューター 5,596 (+111) 2,176 (+261) 120 (-1) 102 (-13) 2012-03-06(火)25:58〜26:28 (30) ブラック★ロックシューター(TVシリーズ) 2,111 115 102 8 1 8 57 4 22
23 ( → ) BRAVE10  SUN #9 氷の素顔 5,514 (+48) 2,334 (+128) 77 (+2) 164 (-12) 2012-03-05(月)24:35〜25:05 (30) BRAVE10  2,173 68 164 0 0 0 161 9 32
24 (▲1) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS TVO #10 機動六課のある休日(前編) 5,131 (+51) 1,901 (+71) 75 (-11) 173 (+20) 2012-03-09(金)26:40〜27:10 (30) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS 1,814 69 173 0 0 0 87 6 26
25 (▲15) 【特】緋色の欠片 YTV #1 玉衣の姫(先行放送) 4,494 (+4,494) 1,284 (+1,284) 126 (+126) 69 (+69) 2012-03-05(月)26:29〜26:59 (30) 【特】緋色の欠片 1,178 116 69 0 0 0 106 10 34
26 ( → ) あの夏で待ってる KBS #9 せんぱい 4,389 (-288) 1,559 (-78) 94 (-2) 95 (-17) 2012-03-05(月)25:30〜26:00 (30) あの夏で待ってる 1,482 87 95 0 0 0 77 7 28
27 ( → ) 【再】ハクション大魔王 KTV #29 ヤセ馬がんばれの話/アクビはだれの子の話 4,278 (-262) 1,389 (-90) 118 (+9) 104 (-47) 2012-03-06(火)26:58〜27:36 (38) 【再】ハクション大魔王 1,389 118 104 0 0 0 0 0 0
28 ( → ) 新テニスの王子様 TVO #10 さらば手塚国光 4,009 (-23) 1,519 (+187) 89 (+19) 71 (-59) 2012-03-09(金)26:10〜26:40 (30) 新テニスの王子様 1,485 85 71 0 0 0 34 4 16
29 ( → ) ゼロの使い魔F SUN #9 タバサの戴冠 3,858 (+182) 1,438 (+142) 56 (-9) 130 (+22) 2012-03-06(火)26:05〜26:35 (30) ゼロの使い魔F 1,349 52 130 0 0 0 89 4 37
30 (▲2) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #19 カテナイ×ガ×マケナイ 2,976 (+148) 566 (+8) 103 (+4) 35 (+6) 2012-03-05(月)26:59〜27:29 (30) HUNTER×HUNTER(2011) 564 102 35 0 0 0 2 1 2
31 (▲4) Another SUN #9 Body paint -連鎖- 2,915 (+450) 955 (+110) 60 (+16) 76 (+2) 2012-03-08(木)26:05〜26:35 (30) Another 955 60 76 0 0 0 0 0 0
32 (▲1)  ラストエグザイル-銀翼のファム- SUN #18 Transposition 2,687 (+112) 817 (+122) 44 (+11) 99 (-23) 2012-03-05(月)25:35〜26:05 (30)  ラストエグザイル-銀翼のファム- 817 44 99 0 0 0 0 0 0
33 (▲3) 夏目友人帳 肆  TVO #10 祀られた神様 1,761 (-35) 451 (-25) 31 (±0) 69 (-1) 2012-03-06(火)26:35〜27:05 (30) 夏目友人帳 肆  451 31 69 0 0 0 0 0 0
34 (▲5) 【再】怪盗セイント・テール KBS #38 爆笑!ドタバタ探偵団大活躍 1,068 (+360) 228 (+90) 16 (+7) 52 (+13) 2012-03-07(水)17:20〜17:50 (30) 【再】怪盗セイント・テール 228 16 52 0 0 0 0 0 0
35 (▲2) 【再】怪盗セイント・テール KBS #36 自然の宝・美しき蝶を守れ! 942 (-215) 252 (-55) 15 (+2) 39 (-20) 2012-03-05(月)17:20〜17:50 (30) 【再】怪盗セイント・テール 252 15 39 0 0 0 0 0 0
36 (▲2) 【再】怪盗セイント・テール KBS #37 幻の名画!帰って来た女探偵 899 (+28) 199 (-2) 11 (-1) 48 (+5) 2012-03-06(火)17:20〜17:50 (30) 【再】怪盗セイント・テール 199 11 48 0 0 0 0 0 0
未来日記 KBS (休止) 2012-03-05(月)25:00〜25:30 (30) 未来日記
未来日記 SUN (休止) 2012-03-06(火)24:00〜24:30 (30) 未来日記
トリコ KTV (休止) 2012-03-11(日)9:00〜9:30 (30) トリコ
ワンピース KTV (休止) 2012-03-11(日)9:30〜10:00 (30) ワンピース
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。 週間ランキングver3.1
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパについて、集計時間は@26:02〜26:30A26:31〜26:59B26:59〜27:29C27:29〜27:59、放送枠はすべて30分で計算
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。