アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#65 集計期間:2012-03-26(月)~04-01(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 (▲4) 【終】妖狐×僕SS MBS #12 二人になった日 11,237 (+1,184) 5,037 (+1,084) 199 (-21) 222 (+52) 2012-03-29(木)26:45〜27:15 (30) 【終】妖狐×僕SS 4,376 174 222 228 5 86 433 20 51
2 (▲5) 【特】アニメミライ MBS わすれなぐも 10,998 (+2,210) 4,058 (+1,440) 213 (+11) 268 (+55) 2012-03-31(土)26:43〜27:13 (30) 【特】アニメミライ 3,559 186 268 120 6 53 379 21 46
3 (▲1) モーレツ宇宙海賊 MBS #13 茉莉香、招待する 10,666 (+390) 4,646 (+840) 181 (-12) 240 (-21) 2012-03-31(土)27:43〜28:13 (30) モーレツ宇宙海賊 4,019 158 240 187 4 94 440 19 38
4 (▼1) 【終】パパのいうことを聞きなさい! MBS #12 世界で一番パパが好き 10,328 (-13) 4,638 (+427) 196 (-1) 177 (-42) 2012-03-29(木)27:15〜27:45 (30) 【終】パパのいうことを聞きなさい! 4,042 174 177 201 5 83 395 17 44
5 (▼4) 【特】アニメミライ MBS ぷかぷかジュジュ 9,892 (-2,646) 3,292 (-2,066) 239 (+43) 182 (-144) 2012-03-31(土)27:13〜27:43 (30) 【特】アニメミライ 2,922 209 182 66 5 43 304 25 29
6 (▼4) 【終】 ペルソナ4 MBS #25 We Can Change The World 9,727 (-2,072) 3,617 (-1,202) 251 (-7) 109 (-73) 2012-03-29(木)26:15〜26:45 (30) 【終】 ペルソナ4 3,176 221 109 140 7 54 301 23 39
7 (▲2) アマガミSS+ plus SUN #12 森島はるか 後編 タビダチ 8,646 (+103) 4,006 (+43) 124 (±0) 216 (+6) 2012-04-01(日)24:30〜25:00 (30) アマガミSS+ plus 3,797 112 216 0 0 0 209 12 40
8 (▲5) 【終】あの夏で待ってる SUN #12 あの夏で待ってる。 8,416 (+757) 3,786 (+327) 124 (+18) 215 (+7) 2012-03-28(水)24:35〜25:05 (30) 【終】あの夏で待ってる 3,660 118 215 0 0 0 126 6 35
9 (▼3) 【特】Fate/Zero Remix II MBS #24 涯てより開く 8,089 (-1,888) 2,569 (-1,308) 156 (-47) 240 (+36) 2012-03-31(土)26:13〜26:43 (30) 【特】Fate/Zero Remix II 2,285 140 240 69 3 41 215 13 35
10 ( → ) キルミーベイベー MBS #11 ふろたこもちてはつゆめし 7,999 (-30) 2,799 (+50) 120 (+5) 280 (-18) 2012-03-26(月)26:59〜27:29 (30) キルミーベイベー 2,673 114 280 0 0 0 126 6 48
11 (▲8) 【終】ギルティクラウン KTV #22 祈り:convergence 7,566 (+1,152) 3,356 (+552) 152 (+30) 117 (±0) 2012-03-27(火)26:28〜26:58 (30) 【終】ギルティクラウン 3,205 144 117 0 0 0 151 8 28
12 (▲2) 【終】Another KBS #12 Stand by oneself -死者- 7,284 (-66) 2,924 (-146) 129 (-2) 178 (+12) 2012-03-27(火)25:00〜25:30 (30) 【終】Another 2,794 121 178 0 0 0 130 8 29
13 (▲3) 【終】輪廻のラグランジェ YTV #12 またいつの日か、鴨川で 7,183 (+484) 2,853 (+144) 143 (+21) 147 (-8) 2012-03-26(月)26:34〜27:04 (30) 【終】輪廻のラグランジェ 2,755 133 147 0 0 0 98 10 32
14 (▲4) 【終】ハイスクールD×D  SUN #12 約束、守りに来ました! 6,757 (+321) 3,067 (+391) 101 (+27) 167 (-61) 2012-03-28(水)26:05〜26:35 (30) 【終】ハイスクールD×D  2,848 93 167 0 0 0 219 8 41
15 (▼3) 【終】リコーダーとランドセル ド♪ KBS #13 花見と姉弟 6,682 (-1,076) 517 (-46) 83 (-4) 32 (-12) 2012-03-27(火)25:30〜25:35 (5) 【終】リコーダーとランドセル ド♪ 493 77 32 0 0 0 24 6 6
16 (▼5) 未来日記 SUN #23 契約不履行 6,397 (-1,465) 2,397 (-555) 147 (-18) 106 (-55) 2012-03-27(火)24:00〜24:30 (30) 未来日記 2,243 135 106 0 0 0 154 12 36
17 (▲6) 【終】あの夏で待ってる KBS #12 あの夏で待ってる。 5,872 (+1,794) 2,142 (+724) 127 (+41) 119 (+25) 2012-03-26(月)25:30〜26:00 (30) 【終】あの夏で待ってる 1,980 118 119 0 0 0 162 9 31
18 (▼1) 【終】BRAVE10  SUN #12 光の勇士 5,777 (-831) 2,487 (-231) 88 (-2) 153 (-56) 2012-03-26(月)24:35〜25:05 (30) 【終】BRAVE10  2,339 79 153 0 0 0 148 9 35
19 (▲10) 【終】ジュエルペットサンシャイン TVO #52 卒業式だよ!イェイッ! 5,705 (+2,443) 2,045 (+873) 63 (+14) 240 (+129) 2012-03-31(土)7:00〜7:30 (30) 【終】ジュエルペットサンシャイン 1,917 59 240 24 1 24 104 3 53
20 (▲1) ちはやふる YTV #12 むらさきのゆきしめのゆき 5,500 (-520) 2,033 (-250) 139 (-11) 114 (-10) 2012-03-26(月)27:04〜27:39 (35) ちはやふる 1,893 129 114 0 0 0 140 10 36
21 (▼1) アクエリオンEVOL TVO #13 堕ちた巨人 5,179 (-932) 2,009 (-442) 96 (+9) 125 (-67) 2012-03-26(月)26:10〜26:40 (30) アクエリオンEVOL 1,824 81 125 22 8 10 163 7 47
22 (▲2) 【終】ブラック★ロックシューター(TVシリーズ) KTV #8 世界を超えて 4,824 (+838) 1,744 (+378) 106 (+16) 96 (+14) 2012-03-27(火)25:58〜26:28 (30) 【終】ブラック★ロックシューター(TVシリーズ) 1,686 101 96 0 0 0 58 5 33
23 (▲3) 【終】ゼロの使い魔F SUN #12 ゼロの使い魔 4,722 (+915) 1,852 (+485) 76 (+12) 135 (+19) 2012-03-27(火)26:05〜26:35 (30) 【終】ゼロの使い魔F 1,749 70 135 0 0 0 103 6 35
24 (▼9) 【特】アニメミライ YTV BUTA 4,681 (-2,078) 1,825 (-816) 107 (-55) 97 (-26) 2012-03-26(月)27:39〜28:12 (33) 【特】アニメミライ 1,745 100 97 0 0 0 80 7 26
25 (▼3) 戦姫絶唱シンフォギア MBS #12 シンフォギア 4,272 (-369) 1,492 (-19) 99 (+6) 80 (-47) 2012-03-26(月)26:29〜26:59 (30) 戦姫絶唱シンフォギア 1,371 87 80 4 3 2 117 9 35
26 (▲2) 未来日記 KBS #23 契約不履行 4,105 (+493) 1,335 (+153) 88 (+14) 101 (+6) 2012-03-26(月)25:00〜25:30 (30) 未来日記 1,242 81 101 0 0 0 93 7 25
27 (▲4) 【終】夏目友人帳 肆  TVO #13 遠き家路 3,916 (+1,005) 1,326 (+395) 73 (+17) 113 (+27) 2012-03-27(火)27:05〜27:35 (30) 【終】夏目友人帳 肆  1,265 69 113 0 0 0 61 4 28
28 (▲4) 【終】Another SUN #12 Stand by oneself -死者- 3,748 (+962) 1,298 (+272) 86 (+33) 73 (+3) 2012-03-29(木)26:05〜26:35 (30) 【終】Another 1,254 70 73 0 0 0 44 16 12
29 (▼4) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS TVO #13 命の理由 3,722 (-226) 1,252 (-156) 49 (-21) 149 (+35) 2012-03-30(金)28:35〜29:05 (30) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS 1,209 45 149 0 0 0 43 4 11
30 (▼3) 【再】ハクション大魔王 KTV #32 カンちゃんサンマとフグ魔王の話/追い出せガリベン先生の話 3,265 (-452) 682 (-592) 106 (+4) 73 (-12) 2012-03-27(火)26:58〜27:35 (37) 【再】ハクション大魔王 682 106 73 0 0 0 0 0 0
31 (▲2) 【終】 ラストエグザイル-銀翼のファム- SUN #21 Grand master 2,966 (+213) 936 (+23) 56 (+18) 91 (-17) 2012-03-26(月)25:35〜26:05 (30) 【終】 ラストエグザイル-銀翼のファム- 936 56 91 0 0 0 0 0 0
32 (▼2) 【終】新テニスの王子様 TVO #13 輝ける君たちへ 2,705 (-450) 965 (-140) 52 (-18) 70 (+5) 2012-03-30(金)28:05〜28:35 (30) 【終】新テニスの王子様 911 48 70 0 0 0 54 4 19
33 (▲1) トリコ KTV #49 トリコ突入!グルメ界の真実! 2,580 (-140) 490 (-40) 58 (+5) 93 (-20) 2012-04-01(日)9:00〜9:30 (30) トリコ 485 57 93 5 1 5 0 0 0
34 (▼7) 【再】ハクション大魔王 KTV #33 弱虫仮面売りますの話/大魔王はコケッコーの話 2,139 (-1,578) 768 (-506) 49 (-53) 70 (-15) 2012-03-27(火)27:35〜28:13 (38) 【再】ハクション大魔王 768 49 70 0 0 0 0 0 0
35 ( → ) ワンピース KTV #535 ホーディ襲来 復讐計画の始まり 1,805 (-253) 235 (-33) 44 (-6) 69 (-10) 2012-04-01(日)9:30〜10:00 (30) ワンピース 234 43 69 1 1 1 0 0 0
HUNTER×HUNTER(2011) YTV (休止) 2012-03-26(月)26:14〜26:44 (30) HUNTER×HUNTER(2011) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
男子高校生の日常 TVO (休止) 2012-03-30(金)27:10〜27:40 (30) 男子高校生の日常 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。 週間ランキングver3.1
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパについて、集計時間は@26:37〜27:04A27:04〜27:39B27:41〜28:12、放送枠は@30分A35分B33分。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。