アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#70 集計期間:2012-04-30(月)~05-06(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) アクセル・ワールド  MBS #5 Aviation;飛翔 11,786 (+297) 4,266 (-93) 256 (+19) 240 (+1) 2012-05-05(土)26:58〜27:28 (30) アクセル・ワールド  3,944 240 240 23 1 23 299 15 30
2 ( → ) モーレツ宇宙海賊 MBS #18 打ち上げはジュース 11,275 (+125) 4,245 (-255) 191 (-2) 321 (+42) 2012-05-05(土)27:28〜27:58 (30) モーレツ宇宙海賊 3,911 176 321 27 1 27 307 14 36
3 ( → ) シャイニング・ハーツ 〜幸せのパン〜  MBS #4 10,273 (+902) 4,243 (+52) 175 (-20) 253 (+125) 2012-05-03(木)26:55〜27:25 (30) シャイニング・ハーツ 〜幸せのパン〜  3,948 160 253 14 1 14 281 14 35
4 (▲3) 夏色キセキ MBS #5 夏風邪とクジラ 9,768 (+1,616) 3,988 (+796) 189 (+10) 200 (+62) 2012-05-03(木)26:25〜26:55 (30) 夏色キセキ 3,697 172 200 18 2 17 273 15 43
5 ( → ) 黄昏乙女×アムネジア  SUN #5 憧憬乙女 8,842 (-50) 3,882 (-120) 134 (-1) 228 (+9) 2012-05-06(日)24:30〜25:00 (30) 黄昏乙女×アムネジア  3,680 124 228 0 0 0 202 10 40
6 (▼2) 這いよれ!ニャル子さん TVO #4 マザーズ・アタック! 8,823 (-182) 4,313 (+368) 143 (+21) 165 (-97) 2012-05-04(金)27:10〜27:40 (30) 這いよれ!ニャル子さん 4,005 130 165 120 1 120 188 12 44
7 (▼1) 氷菓 SUN #2 名誉ある古典部の活動 8,726 (+400) 3,126 (+350) 195 (-34) 170 (+73) 2012-05-01(火)24:00〜24:30 (30) 氷菓 2,871 179 170 75 1 75 180 15 33
8 (▲8) これはゾンビですか? オブ・ザ・デッド SUN #5 はい、毎年流行ってます 8,285 (+1,715) 3,915 (+895) 97 (+10) 243 (+62) 2012-05-03(木)24:35〜25:05 (30) これはゾンビですか? オブ・ザ・デッド 3,762 90 243 0 0 0 153 7 54
9 ( → ) 謎の彼女X SUN #4 謎のガール・ミーツ・ガール 7,841 (+636) 3,111 (+186) 120 (-10) 233 (+65) 2012-04-30(月)24:45〜25:15 (30) 謎の彼女X 2,976 112 233 0 0 0 135 8 40
10 (▲4) Fate/Zero MBS #18 遠い記憶 7,800 (+1,224) 2,590 (+494) 209 (+27) 103 (+19) 2012-05-05(土)26:28〜26:58 (30) Fate/Zero 2,448 195 103 1 1 1 141 13 26
11 (▼3) 黒子のバスケ MBS #5 お前のバスケ 7,526 (+156) 3,196 (+256) 169 (+7) 95 (-24) 2012-05-05(土)25:58〜26:28 (30) 黒子のバスケ 2,940 156 95 27 1 27 229 12 30
12 (▲3) さんかれあ MBS #4 普通の…女の子… 7,491 (+916) 3,001 (+226) 116 (±0) 217 (+69) 2012-04-30(月)27:20〜27:50 (30) さんかれあ 2,798 106 217 0 0 0 203 10 40
13 (▼1) エウレカセブンAO MBS #4 ウォーク・ディス・ウェイ -plant coral- 7,158 (+169) 2,538 (-131) 153 (-12) 156 (+54) 2012-05-03(木)25:55〜26:25 (30) エウレカセブンAO 2,353 140 156 18 1 18 167 12 35
14 (▲11) ちはやふる YTV #17 みちこそなけれ 6,745 (+2,470) 2,335 (+1,030) 128 (+21) 185 (+102) 2012-04-30(月)28:23〜28:53 (30) ちはやふる 2,232 122 185 0 0 0 103 6 32
15 (▼5) 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A TVO #4 全国 6,707 (-388) 2,647 (-8) 81 (-2) 244 (-34) 2012-05-05(土)26:25〜26:55 (30) 咲-Saki- 阿知賀編 episode of side-A 2,537 76 244 0 0 0 110 5 40
16 (▼3) 坂道のアポロン KTV #3 いつか王子様が -Someday My Prince Will Come- 6,609 (-346) 2,649 (-96) 146 (-12) 104 (-1) 2012-05-01(火)25:58〜26:28 (30) 坂道のアポロン 2,552 137 104 25 1 25 72 8 16
17 (▲3) クイーンズブレイド リベリオン SUN #4 止まらない超振動 6,532 (+657) 2,722 (+377) 83 (+5) 215 (+18) 2012-05-02(水)26:45〜27:15 (30) クイーンズブレイド リベリオン 2,645 79 215 0 0 0 77 4 35
18 ( → ) つり球 KTV #3 寂しくてキャスティング 5,882 (-417) 2,282 (-107) 127 (-18) 106 (+5) 2012-05-01(火)26:28〜26:58 (30) つり球 2,187 118 106 10 1 10 85 8 19
19 (▲2) めだかボックス TVO #5 勝って得よ! 5,652 (+100) 2,222 (+170) 97 (+13) 149 (-33) 2012-05-04(金)26:10〜26:40 (30) めだかボックス 2,096 88 149 0 0 0 126 9 37
20 (▼1) あっちこっち MBS #4 つかまえたいの⇔恋のドナドナ 5,428 (-718) 1,648 (-578) 72 (-20) 234 (+26) 2012-04-30(月)26:50〜27:20 (30) あっちこっち 1,535 64 234 0 0 0 113 8 28
21 (▲2) 戦国コレクション TVO #4 One-eyed Dragon 5,425 (+511) 2,285 (+251) 78 (-2) 158 (+30) 2012-05-01(火)25:30〜26:00 (30) 戦国コレクション 2,114 72 158 81 1 81 90 5 29
22 (▼5) アクエリオンEVOL TVO #18 レア・イグラー 5,218 (-1,344) 1,888 (-864) 73 (-10) 187 (-28) 2012-04-30(月)25:40〜26:10 (30) アクエリオンEVOL 1,687 66 187 91 1 91 110 6 45
23 (▼12) AKB0048 SUN #2 選ばれし光 4,976 (-2,057) 1,806 (-727) 115 (-61) 87 (-11) 2012-05-06(日)23:30〜24:00 (30) AKB0048 1,718 108 87 0 0 0 88 7 29
24 (▼2) ヨルムンガンド  SUN #4 ムジカ・エクス・マキーナ phase.2 4,128 (-1,199) 1,608 (-659) 74 (±0) 104 (-54) 2012-05-02(水)25:15〜25:45 (30) ヨルムンガンド  1,494 68 104 0 0 0 114 6 38
25 (▲4) リコーダーとランドセル レ♪ KBS #18 家族と温泉 3,902 (+634) 227 (-11) 40 (-4) 29 (±0) 2012-05-01(火)25:30〜25:35 (5) リコーダーとランドセル レ♪ 222 37 29 0 0 0 5 3 2
26 (▼2) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS TVO #18 翼、ふたたび 3,870 (-695) 1,350 (-185) 82 (+15) 88 (-81) 2012-05-04(金)26:40〜27:10 (30) 【再】魔法少女リリカルなのはStrikerS 1,289 74 88 0 0 0 61 8 16
27 (▲10) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #25 ミエナイ×ト×アエナイ 3,391 (+1,632) 951 (+602) 89 (+34) 66 (+29) 2012-04-30(月)27:53〜28:23 (30) HUNTER×HUNTER(2011) 951 89 66 0 0 0 0 0 0
28 (▼2) 氷菓 KBS #2 名誉ある古典部の活動 3,127 (-896) 1,057 (-76) 76 (-28) 55 (-26) 2012-04-30(月)25:00〜25:30 (30) 氷菓 999 71 55 0 0 0 58 5 23
29 (▲3) 謎の彼女X KBS #4 謎のガール・ミーツ・ガール 3,096 (+84) 926 (-6) 74 (-2) 69 (+13) 2012-04-30(月)25:30〜26:00 (30) 謎の彼女X 856 69 69 0 0 0 70 5 19
30 (▲5) ゆるめいつ3でぃ SUN #5 雨天決行七夕大会 2,924 (+556) 104 (-4) 10 (-10) 35 (±0) 2012-04-30(月)25:45〜25:50 (5) ゆるめいつ3でぃ 104 10 35 0 0 0 0 0 0
31 (▼1) ヨルムンガンド KBS #4 ムジカ・エクス・マキーナ phase.2 2,699 (-478) 849 (-108) 60 (-16) 65 (-5) 2012-05-01(火)25:00〜25:30 (30) ヨルムンガンド 799 53 65 0 0 0 50 7 17
32 (▲2) 【再】ハクション大魔王 KTV #40 大魔王は大先生の話/空とぶローラースケートの話 2,697 (-99) 918 (+79) 69 (-12) 75 (+10) 2012-05-01(火)26:58〜27:28 (38) 【再】ハクション大魔王 918 69 75 0 0 0 0 0 0
33 ( → ) トリコ KTV #54 超重力!ヘビーホールを攻略せよ! 2,614 (-245) 434 (-25) 45 (-14) 128 (+6) 2012-05-06(日)9:00〜9:30 (30) トリコ 434 45 128 0 0 0 0 0 0
34 (▼7) 緋色の欠片 YTV #5 相克(ふたつ)の使命 2,436 (-1,460) 756 (-550) 42 (-33) 84 (-25) 2012-04-30(月)26:53〜27:23 (30) 緋色の欠片 745 41 84 0 0 0 11 1 11
35 (▼4) ジュエルペット きら☆デコッ! TVO #5 ブルーを賭けて勝負デコ〜! 2,413 (-602) 903 (-92) 30 (-8) 91 (-35) 2012-05-05(土)7:00〜7:30 (30) ジュエルペット きら☆デコッ! 860 28 91 0 0 0 43 2 27
36 ( → ) ワンピース KTV #540 奴隷解放の英雄 冒険家タイガー 2,350 (+126) 320 (+36) 51 (+5) 101 (-1) 2012-05-06(日)9:30〜10:00 (30) ワンピース 320 51 101 0 0 0 0 0 0
37 (▼9) ZETMAN YTV #5 アルファス 2,243 (-1,349) 563 (-459) 61 (-22) 46 (-45) 2012-04-30(月)27:23〜27:53 (30) ZETMAN 563 61 46 0 0 0 0 0 0
38 new 【新】AKB0048 KBS #1 消せない夢 2,217 617 60 40 2012-05-05(土)23:30〜24:00 (30) 【新】AKB0048 576 57 40 0 0 0 41 3 21
39 【再】宇宙兄弟 YTV #3 有利な男と走る女医 1,595 335 47 32 2012-05-02(水)24:53〜25:23 (30) 【再】宇宙兄弟 335 47 32 0 0 0 0 0 0
40 【再】宇宙兄弟 YTV #1 弟ヒビトと兄ムッタ 1,366 296 33 41 2012-04-30(月)25:23〜25:53 (30) 【再】宇宙兄弟 296 33 41 0 0 0 0 0 0
41 (▼3) 君と僕。2 TVO #5 あの空の裾 988 (-319) 208 (-89) 12 (-11) 54 (-1) 2012-05-01(火)26:05〜26:35 (30) 君と僕。2 180 10 54 0 0 0 28 2 21
42 【再】宇宙兄弟 YTV #5 足りない日々 897 157 23 28 2012-05-04(金)25:08〜25:38 (30) 【再】宇宙兄弟 157 23 28 0 0 0 0 0 0
43 【再】宇宙兄弟 YTV #4 日々人の隣 669 89 20 18 2012-05-03(木)26:05〜26:35 (30) 【再】宇宙兄弟 89 20 18 0 0 0 0 0 0
44 【再】宇宙兄弟 YTV #2 俺の金ピカ 370 30 13 8 2012-05-01(火)25:23〜25:53 (30) 【再】宇宙兄弟 30 13 8 0 0 0 0 0 0
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。 週間ランキングver3.1
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパについて、集計時間は@26:56〜27:24A27:24〜27:53B27:53〜28:23C28:23〜28:53、放送枠は全て30分。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。