アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#81 集計期間:2012-07-23(月)~07-29(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) ソードアート・オンライン MBS #4 黒の剣士 10,742 (+188) 4,262 (+48) 231 (+19) 186 (-24) 2012-07-28(土)27:28〜27:58 (30) ソードアート・オンライン 3,982 213 186 0 0 0 280 18 40
2 (▲1) じょしらく MBS #4 眼鏡小娘/よいよい台場/兎の目 9,998 (-78) 4,358 (+82) 195 (+1) 174 (-18) 2012-07-26(木)26:25〜26:55 (30) じょしらく 4,070 183 174 0 0 0 288 12 40
3 (▼1) 貧乏神が! MBS #4 縮んど〜るやな〜いか! 8,942 (-1,236) 3,842 (-556) 153 (-17) 204 (-34) 2012-07-26(木)26:55〜27:25 (30) 貧乏神が! 3,646 143 204 0 0 0 196 10 30
4 ( → ) アクセル・ワールド  MBS #16 Imagination;面影 8,336 (+54) 3,216 (-76) 168 (-29) 176 (+71) 2012-07-28(土)26:58〜27:28 (30) アクセル・ワールド  3,048 154 176 0 0 0 168 14 27
5 (▲4) 境界線上のホライゾンII MBS #4 劇場の支配者 7,934 (+1,459) 3,004 (+649) 145 (+11) 203 (+59) 2012-07-28(土)26:28〜26:58 (30) 境界線上のホライゾンII 2,807 132 203 0 0 0 197 13 33
6 (▼1) この中に1人、妹がいる!  MBS #3 妹たちの誘惑 7,763 (-382) 3,223 (-212) 124 (-14) 206 (+11) 2012-07-23(月)27:05〜27:35 (30) この中に1人、妹がいる!  3,123 119 206 0 0 0 100 5 36
7 ( → ) 氷菓 SUN #14 ワイルド・ファイア 7,638 (+306) 3,018 (+376) 182 (-5) 98 (+3) 2012-07-24(火)24:00〜24:30 (30) 氷菓 2,927 175 98 0 0 0 91 7 32
8 (▲2) 黒子のバスケ MBS #17 ふざけた奴ばっかりだ 7,273 (+1,386) 3,023 (+766) 155 (+23) 115 (+16) 2012-07-28(土)25:58〜26:28 (30) 黒子のバスケ 2,858 145 115 0 0 0 165 10 28
9 (▼3) ゆるゆり♪♪ TVO #4 ひっちゅ 7,244 (-796) 3,004 (-326) 100 (-14) 224 (-19) 2012-07-27(金)26:40〜27:10 (30) ゆるゆり♪♪ 2,841 93 224 0 0 0 163 7 50
10 (▲7) DOG DAYS´ SUN #3 勇者3人! 6,206 (+1,087) 2,626 (+367) 84 (+3) 190 (+66) 2012-07-25(水)24:45〜25:15 (30) DOG DAYS´ 2,504 78 190 0 0 0 122 6 31
11 (▲15) ココロコネクト MBS #3 ジョバーとローブロー 5,882 (+1,285) 2,252 (+625) 114 (+23) 135 (+20) 2012-07-23(月)26:35〜27:05 (30) ココロコネクト 2,210 108 135 0 0 0 42 6 11
12 (▲1) うぽって!! SUN #4 うたって きそって 5,797 (+388) 2,277 (+88) 80 (-7) 192 (+44) 2012-07-25(水)26:15〜26:45 (30) うぽって!! 2,222 76 192 0 0 0 55 4 25
13 (▼5) エウレカセブンAO MBS #15 ウォー・ヘッド 5,762 (-1,487) 2,152 (-707) 138 (-32) 85 (-14) 2012-07-26(木)25:55〜26:25 (30) エウレカセブンAO 2,028 127 85 0 0 0 124 11 29
14 (▼2) カンピオーネ! SUN #3 遠方より敵きたる 5,689 (-66) 2,169 (-306) 94 (-5) 164 (+34) 2012-07-23(月)24:35〜25:05 (30) カンピオーネ! 2,067 85 164 9 4 3 93 5 36
15 (▼1) TARI TARI SUN #4 怒ったり 踊ったり 5,500 (+109) 2,200 (+9) 86 (-6) 158 (+22) 2012-07-23(月)25:35〜26:05 (30) TARI TARI 2,146 80 158 0 0 0 54 6 26
16 (▲3) TARI TARI KBS #5 捨てたり 捨てられなかったり 5,344 (+376) 1,564 (-274) 137 (+50) 104 (-35) 2012-07-29(日)24:30〜25:00 (30) TARI TARI 1,564 137 104 0 0 0 0 0 0
17 (▲1) 恋と選挙とチョコレート  SUN #3 戦略! 5,274 (+225) 2,344 (+395) 81 (+12) 131 (-41) 2012-07-29(日)24:30〜25:00 (30) 恋と選挙とチョコレート  2,344 81 131 0 0 0 0 0 0
18 (▲3) 人類は衰退しました SUN #4 妖精さんたちの、さぶかる 5,071 (+249) 1,931 (+99) 83 (+6) 148 (+3) 2012-07-23(月)26:10〜26:40 (30) 人類は衰退しました 1,892 80 148 0 0 0 39 3 26
19 (▲3) 戦国コレクション TVO #16 Blade Adept 4,737 (-74) 1,927 (-104) 68 (-3) 145 (+9) 2012-07-24(火)25:30〜26:00 (30) 戦国コレクション 1,854 65 145 0 0 0 73 3 29
20 (▼9) トータル・イクリプス TVO  #4 朧月の群れ 4,564 (-1,302) 1,694 (-282) 86 (-19) 115 (-64) 2012-07-23(月)25:10〜25:40 (30) トータル・イクリプス 1,623 80 115 0 0 0 71 6 19
21 (▼5) はぐれ勇者の鬼畜美学 SUN #4 勇者の背中 4,483 (-731) 1,933 (-381) 62 (-12) 131 (-11) 2012-07-29(日)25:30〜26:00 (30) はぐれ勇者の鬼畜美学 1,933 62 131 0 0 0 0 0 0
22 (▲2) 夏雪ランデブー  KTV #3 4,475 (-202) 1,685 (-52) 102 (+4) 75 (-23) 2012-07-24(火)26:28〜26:58 (30) 夏雪ランデブー  1,672 100 75 0 0 0 13 2 9
23 (▲2) 輪廻のラグランジェ season2 YTV #3 鴨川エクスペリメント 4,463 (-148) 1,683 (+192) 99 (+3) 80 (-40) 2012-07-23(月)25:59〜26:29 (30) 輪廻のラグランジェ season2 1,640 97 80 0 0 0 43 2 23
24 (▼1) アルカナ・ファミリア SUN #4 Confessioni di una maschera 3,969 (-759) 1,619 (-309) 61 (-12) 113 (-21) 2012-07-26(木)24:35〜25:05 (30) アルカナ・ファミリア 1,580 56 113 0 0 0 39 5 11
25 (▲5) DOG DAYS´ KBS #3 勇者3人! 3,760 (+158) 1,590 (+258) 68 (-7) 81 (+4) 2012-07-24(火)25:00〜25:30 (30) DOG DAYS´ 1,525 64 81 0 0 0 65 4 21
26 (▲2) もやしもん リターンズ  KTV #3 チーム及川 3,576 (-510) 1,216 (-220) 81 (-4) 74 (-21) 2012-07-24(火)25:58〜26:28 (30) もやしもん リターンズ  1,196 78 74 0 0 0 20 3 16
27 ( → ) だから僕は、Hができない。 SUN #3 危険なアイドル 3,501 (-1,064) 961 (-704) 46 (-38) 162 (+40) 2012-07-27(金)26:45〜27:15 (30) だから僕は、Hができない。 961 46 162 0 0 0 0 0 0
28 (▲5) ジュエルペット きら☆デコッ! TVO #17 コル美先生大好きデコ〜! 3,130 (-7) 970 (-27) 30 (+1) 156 (±0) 2012-07-28(土)7:00〜7:30 (30) ジュエルペット きら☆デコッ! 970 30 156 0 0 0 0 0 0
29 (▲7) 氷菓 KBS #14 ワイルド・ファイア 3,029 (+263) 819 (+43) 76 (+10) 69 (+2) 2012-07-23(月)25:00〜25:30 (30) 氷菓 818 75 69 1 1 1 0 0 0
30 (▲5) ゆるめいつ3でぃPLUS SUN #17 次世代回覧板 2,910 (-100) 165 (+10) 27 (-5) 23 (-12) 2012-07-23(月)26:05〜26:10 (5) ゆるめいつ3でぃPLUS 155 25 23 0 0 0 10 2 5
31 (▲1) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #37 ジン×ト×ゴン 2,713 (-658) 744 (-267) 89 (-18) 50 (-13) 2012-07-23(月)27:29〜27:09 (40) HUNTER×HUNTER(2011) 742 87 50 0 0 0 2 2 1
32 (▲5) 峰不二子という女 YTV #4 歌に生き、恋に生き 2,490 (+245) 360 (-15) 87 (+11) 39 (+2) 2012-07-23(月)26:29〜26:59 (30) 峰不二子という女 348 85 39 0 0 0 12 2 11
33 (▼4) 【再】ハクション大魔王 KTV #50 コオロギかんちゃんの話/モシモシ…ご主人の話 2,444 (-1,481) 866 (-131) 58 (-61) 76 (-20) 2012-07-24(火)26:58〜27:36 (38) 【再】ハクション大魔王 866 58 76 0 0 0 0 0 0
34 (▲5) ちとせげっちゅ!! KBS #4 パパっ子 2,342 (+450) 147 (+35) 28 (±0) 15 (-24) 2012-07-24(火)25:30〜25:35 (5) ちとせげっちゅ!! 138 26 15 0 0 0 9 2 6
35 (▼1) 恋と選挙とチョコレート KBS #3 戦略! 2,311 (-745) 731 (-345) 49 (-7) 60 (-26) 2012-07-27(金)25:30〜26:00 (30) 恋と選挙とチョコレート 662 44 60 0 0 0 69 5 34
36 (▲2) 薄桜鬼 黎明録 YTV #3 郡狼の掟 1,741 (-349) 381 (-79) 40 (-14) 56 (+1) 2012-07-23(月)26:59〜27:29 (30) 薄桜鬼 黎明録 369 38 56 0 0 0 12 2 7
37 (▲3) 超訳百人一首 うた恋い。 TVO #4 康秀と業平 文屋康秀 1,433 (-86) 433 (-16) 23 (-5) 54 (+3) 2012-07-24(火)26:05〜26:35 (30) 超訳百人一首 うた恋い。 404 21 54 0 0 0 29 2 21
38 (▲4) トリコ KTV #65 衝撃対決!サラマンダースフィンクス! 1,366 (-1,655) 256 (-255) 25 (-29) 61 (-82) 2012-07-29(日)9:00〜9:30 (30) トリコ 256 25 61 0 0 0 0 0 0
39 (▲2) 【終】AKB0048  KBS #13 笑顔のために 1,269 (+656) 329 (+236) 24 (+13) 46 (+5) 2012-07-28(土)23:30〜24:00 (30) 【終】AKB0048  289 22 46 0 0 0 40 2 24
40 (▲2) ワンピース KTV #551 決戦始まる ギョンコルド広場! 1,202 (-542) 172 (-42) 36 (+2) 31 (-54) 2012-07-29(日)9:30〜10:00 (30) ワンピース 172 36 31 0 0 0 0 0 0
織田信奈の野望 TVO (休止) 2012-07-28(土)26:25〜26:55 (30) 織田信奈の野望 0 0 0 0 0 0 0 0 0
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏で時間が違うものは集計 週間ランキングver3.1
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパについては、1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]