アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング FALSE
#102 集計期間:2012-12-17(月)~12/23(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) 【終】ソードアート・オンライン MBS #25 世界の種子 11,086 (+2,783) 4,756 (+853) 248 (+95) 137 (+3) 2012-12-22(土)27:58〜28:28 (30) ソードアート・オンライン 4,405 231 137 0 0 0 351 17 32
2 ( → ) ジョジョの奇妙な冒険 MBS #12 柱の男 10,036 (+1,786) 3,756 (+336) 263 (+79) 102 (-13) 2012-12-22(土)25:58〜26:28 (30) ジョジョの奇妙な冒険 3,483 245 102 10 2 9 263 16 29
3 (▲3) 【終】中二病でも恋がしたい! SUN #12 終天の契約(エターナル・エンゲージ) 8,297 (+1,530) 3,467 (+840) 170 (+13) 143 (+43) 2012-12-19(水)24:35〜25:05 (30) 中二病でも恋がしたい! 3,297 158 143 0 0 0 170 12 28
4 (▼1) ひだまりスケッチ×ハニカム  MBS #11 12月22日 お姉ちゃんだったのですね/12月21日〜24日 うろおぼえうた 8,280 (+310) 3,750 (+410) 138 (+4) 177 (-18) 2012-12-17(月)26:50〜27:20 (30) ひだまりスケッチ×ハニカム  3,677 132 177 11 1 11 62 5 18
5 (▲3) 【終】CODE:BREAKER MBS #13 神と咲く花 7,396 (+1,398) 2,866 (+378) 169 (+55) 115 (-8) 2012-12-22(土)27:28〜27:58 (30) CODE:BREAKER 2,705 153 115 0 0 0 161 16 26
6 (▼2) 武装神姫 MBS #11 今夜決定!最強神姫は誰だ!? 7,338 (+30) 2,888 (-120) 150 (±0) 145 (+15) 2012-12-20(木)26:45〜27:15 (30) 武装神姫 2,690 139 145 0 0 0 198 11 40
7 (▼2) 絶園のテンペスト MBS #12 しばし天の祝福より遠ざかり…… 6,916 (+51) 2,856 (+191) 158 (-14) 90 (+14) 2012-12-20(木)26:15〜26:44 (30) 絶園のテンペスト 2,676 146 90 0 0 0 180 12 26
8 ( → ) CODE:BREAKER MBS #12 魔王・神と人・見守る桜 6,557 (+559) 2,377 (-111) 152 (+38) 114 (-9) 2012-12-22(土)26:58〜27:28 (30) CODE:BREAKER 2,272 139 114 0 0 0 105 13 23
9 ( → ) さくら荘のペットな彼女 MBS #11 銀河猫にゃぼろん 6,211 (+420) 2,501 (+280) 111 (±0) 149 (+14) 2012-12-17(月)26:20〜26:50 (30) さくら荘のペットな彼女 2,462 104 149 15 1 15 24 6 9
10 (▼3) 俺の妹がこんなに可愛いわけがない(TRUE ROUTEスペシャル版) ABC #12 俺の後輩がこんなに可愛いわけがない 5,842 (-259) 2,181 (+21) 120 (-13) 149 (-2) 2012-12-19(水)26:19〜26:49 (32) 俺の妹がこんなに可愛いわけがない(TRUE ROUTEスペシャル版) 2,082 110 149 0 0 0 99 10 20
11 ( → ) お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ SUN #11 はかない 5,785 (+563) 2,665 (+413) 92 (-1) 128 (+17) 2012-12-20(木)24:35〜25:05 (30) お兄ちゃんだけど愛さえあれば関係ないよねっ 2,498 82 128 0 0 0 167 10 26
12 (▲1) リトルバスターズ! MBS #12 無限に続く青い空を 5,580 (+514) 2,030 (+4) 132 (+40) 91 (-29) 2012-12-22(土)26:28〜26:58 (30) リトルバスターズ! 1,891 120 91 0 0 0 139 12 25
13 (▼3) K MBS #12 Adolf-K-Weismann 5,534 (-37) 2,264 (+93) 124 (-4) 79 (-5) 2012-12-20(木)25:45〜26:15 (30) K 2,136 114 79 0 0 0 128 10 24
14 (▼2) Robotics;Notes KTV #10 うちらだからこそ造れるロボを 5,289 (+82) 2,019 (+122) 126 (+8) 75 (-20) 2012-12-18(火)26:28〜26:58 (30) Robotics;Notes 1,937 117 75 0 0 0 82 9 20
15 (▼1) To LOVEる ダークネス SUN #10 Past〜明日につながる記憶〜 4,865 (+257) 1,995 (+47) 81 (+1) 125 (+19) 2012-12-17(月)24:35〜25:05 (30) To LOVEる ダークネス 1,949 77 125 0 0 0 46 4 17
16 (▲2) PSYCHO-PASS サイコパス KTV #10 メトセラの遊戯 4,369 (+608) 1,549 (+378) 102 (+7) 78 (+9) 2012-12-18(火)25:58〜26:28 (30) PSYCHO-PASS サイコパス 1,483 96 78 0 0 0 66 6 21
17 (▼2) 新世界より ABC #12 弱い環 4,193 (-350) 1,263 (-240) 117 (-6) 59 (+1) 2012-12-19(水)26:51〜27:21 (30) 新世界より 1,170 106 59 0 0 0 93 11 19
18 (▼1) ガールズ&パンツァー TVO #10 クラスメイトです! 3,841 (-10) 1,451 (-30) 76 (-5) 87 (+12) 2012-12-19(水)26:35〜27:05 (30) ガールズ&パンツァー 1,396 72 87 0 0 0 55 4 24
18 (▲2) イクシオン サーガ DT TVO #11 -UV- Unexpected Victory 3,841 (+509) 1,461 (+179) 63 (+21) 112 (-9) 2012-12-22(土)26:25〜26:55 (30) イクシオン サーガ DT 1,461 63 112 0 0 0 0 0 0
20 (▲1) 【終】中二病でも恋がしたい! KBS #12 終天の契約(エターナル・エンゲージ) 3,830 (+510) 1,240 (+220) 94 (+13) 71 (+3) 2012-12-19(水)25:00〜25:30 (30) 中二病でも恋がしたい! 1,180 88 71 0 0 0 60 6 23
21 (▼5) 神様はじめました TVO #12 奈々生、神様をやめる 3,823 (-358) 1,463 (-278) 80 (-2) 76 (-4) 2012-12-21(金)26:40〜27:10 (30) 神様はじめました 1,425 78 76 0 0 0 38 2 26
22 (▲6) 【終】BTOOOM! KBS #12 3,716 (+1,317) 1,046 (+267) 103 (+52) 61 (+1) 2012-12-23(日)24:00〜24:30 (30) BTOOOM! 1,039 101 61 0 0 0 7 2 6
23 (▼4) 【再】新造人間キャシャーン KTV #18 巨象対アンドロ軍団 3,706 (+216) 1,399 (+115) 93 (+4) 57 (+3) 2012-12-18(火)26:58〜27:30 (32) 新造人間キャシャーン 1,395 91 57 0 0 0 4 2 2
24 (▲2) 好きっていいなよ。 SUN #12 守ってるよ 3,543 (+826) 1,353 (+376) 70 (+22) 79 (+1) 2012-12-23(日)24:30〜25:00 (30) 好きっていいなよ。 1,353 70 79 0 0 0 0 0 0
25 (▼3) ヨルムンガンド PERFECT ORDER SUN #23 ウォーモンガー 3,453 (+270) 983 (-30) 82 (+9) 83 (+12) 2012-12-18(火)24:35〜25:05 (30) ヨルムンガンド PERFECT ORDER 964 78 83 0 0 0 19 4 10
26 (▼3) めだかボックス アブノーマル TVO #11 これにて一件落着! 3,161 (+57) 1,101 (-63) 57 (-1) 92 (+14) 2012-12-21(金)26:10〜26:40 (30) めだかボックス アブノーマル 1,091 55 92 0 0 0 10 2 6
27 ( → ) トータル・イクリプス TVO #22 汚れ無き報復 2,600 (+139) 910 (+59) 56 (+7) 57 (-6) 2012-12-17(月)25:15〜25:45 (30) トータル・イクリプス 882 53 57 0 0 0 28 3 14
28 (▼4) ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU TVO #11 第十一夜 2,587 (-328) 867 (-208) 48 (-5) 76 (-2) 2012-12-18(火)25:45〜26:15 (30) ハヤテのごとく! CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU 867 48 76 0 0 0 0 0 0
29 (▲3) 【終】BTOOOM! SUN #12 2,451 (+425) 831 (+175) 49 (+11) 64 (+3) 2012-12-21(金)26:15〜26:45 (30) BTOOOM! 831 49 64 0 0 0 0 0 0
30 (▼5) 【再】そらのおとしものf SUN #5 天界から来た超兄弟(トモダチ) 2,334 (-566) 674 (-236) 45 (-17) 76 (+1) 2012-12-19(水)26:05〜26:35 (30) そらのおとしものf 645 42 76 0 0 0 29 3 20
31 (▲4) となりの怪物くん TVO #12 年は暮れゆく 2,242 (+345) 762 (+145) 39 (+1) 70 (+18) 2012-12-18(火)26:20〜26:50 (30) となりの怪物くん 762 39 70 0 0 0 0 0 0
32 (▲1) 好きっていいなよ。 KBS #11 パレード 2,076 (+136) 616 (+86) 40 (-2) 66 (+9) 2012-12-17(月)25:00〜25:30 (30) 好きっていいなよ。 598 39 66 18 1 18 0 0 0
33 (▼3) ちとせげっちゅ!! KBS #25 手作りしましょ 1,940 (-190) 120 (-15) 28 (-5) 11 (±0) 2012-12-18(火)25:30〜25:35 (5) ちとせげっちゅ!! 120 28 11 0 0 0 0 0 0
34 ( → ) ヨルムンガンド PERFECT ORDER KBS #23 ウォーモンガー 1,773 (-164) 423 (-34) 38 (-7) 59 (+1) 2012-12-18(火)25:00〜25:30 (30) ヨルムンガンド PERFECT ORDER 422 37 59 0 0 0 1 1 1
35 (▲1) 緋色の欠片 第二章 YTV #12 守護者の覚醒 864 (-317) 184 (-27) 16 (-12) 36 (-5) 2012-12-17(月)26:18〜26:48 (30) 緋色の欠片 第二章 184 16 36 0 0 0 0 0 0
(休止)マン○ちゃん+ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜 ベスト・イレブンエピソード YTV 2012-12-17(月)26:28〜27:05 (37) マン○ちゃん+ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜 ベスト・イレブンエピソード
(休止)HUNTER×HUNTER(2011) YTV 2012-12-17(月)27:05〜27:40 (35) HUNTER×HUNTER(2011)
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏で時間が違うものは集計 週間ランキングver3.5
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な開始時間なアニメについては、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]