アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#106 集計期間:2013/01/14(月)~2013/01/20(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) ビビッドレッド・オペレーション MBS #2 かさなり合う瞬間(とき) 11,194 (-1,220) 4,884 (-300) 231 (-56) 169 (+20) 2013/01/17(木)25:45~26:15 (30) ビビッドレッド・オペレーション 4,628 216 169 0 0 0 256 15 40
2 ( → ) ジョジョの奇妙な冒険 MBS #15 ヒーローの資格 9,686 (-117) 3,726 (+73) 255 (-4) 86 (-11) 2013/01/19(土)25:58~26:28 (30) ジョジョの奇妙な冒険 3,497 240 86 0 0 0 229 15 29
3 (new) 【新】僕は友達が少ないNEXT MBS #1 やはり俺の青春は間違っている 8,689 3,829 181 124 2013/01/17(木)26:45~27:15 (30) 僕は友達が少ないNEXT 3,676 170 124 0 0 0 153 11 28
4 (▲7) リトルバスターズ! MBS #15 ムヒョッス、最高だぜ 7,196 (+1,030) 2,966 (+930) 159 (-3) 105 (+16) 2013/01/19(土)26:28~26:58 (30) リトルバスターズ! 2,766 147 105 0 0 0 200 12 39
5 (▼2) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる ABC #2 新しい部を結成して修羅場 7,160 (-1,867) 2,820 (-907) 157 (-51) 120 (+6) 2013/01/16(水)26:18~26:48 (30) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 2,572 141 120 0 0 0 248 16 31
6 (▼2) みなみけ ただいま MBS #2 らしく、いきましょ 6,954 (-1,376) 2,474 (-886) 158 (-26) 132 (+3) 2013/01/14(月)26:50~27:20 (30) みなみけ ただいま 2,350 150 132 0 0 0 124 8 33
7 (▼2) たまこまーけっと SUN #2 恋の花咲くバレンタイン 6,922 (-1,165) 2,642 (-535) 141 (-49) 146 (+35) 2013/01/16(水)24:35~25:05 (30) たまこまーけっと 2,454 130 146 0 0 0 188 11 28
8 (▼2) 絶園のテンペスト MBS #14 あけましておめでとう 6,868 (-1,138) 2,688 (-488) 168 (-27) 82 (-11) 2013/01/17(木)26:15~26:45 (30) 絶園のテンペスト 2,591 156 82 0 0 0 97 12 17
9 (new) 【新】琴浦さん SUN #1 琴浦さんと真鍋くん 6,858 2,718 148 118 2013/01/15(火)25:35~26:05 (30) 琴浦さん 2,635 137 118 0 0 0 83 11 22
10 ( → ) さくら荘のペットな彼女 MBS #14 イヴの窓辺とそれぞれの灯り 6,457 (+200) 2,207 (+110) 138 (+1) 149 (+7) 2013/01/14(月)26:20~26:50 (30) さくら荘のペットな彼女 2,149 132 149 0 0 0 58 6 18
11 (▼4) ラブライブ! School idol project YTV #2 アイドルを始めよう! 6,012 (-958) 1,922 (-178) 137 (-43) 135 (+8) 2013/01/14(月)25:58~26:28 (30) ラブライブ! School idol project 1,833 130 135 0 0 0 89 7 28
12 (▲1) D.C.III〜ダ・カーポIII〜 MBS #3 さくら舞うところ 5,882 (+77) 2,522 (+227) 131 (+1) 74 (-17) 2013/01/19(土)27:28~27:58 (30) D.C.III〜ダ・カーポIII〜 2,330 118 74 0 0 0 192 13 30
13 (▼4) ささみさん@がんばらない SUN #2 自宅警備員 5,639 (-885) 2,469 (-435) 115 (-16) 87 (-13) 2013/01/20(日)25:30~26:00 (30) ささみさん@がんばらない 2,291 106 87 0 0 0 178 9 40
14 (▼6) まおゆう魔王勇者 SUN #2 わたしたちをニンゲンにしてください 5,560 (-1,255) 2,140 (-555) 120 (-38) 102 (+6) 2013/01/14(月)24:35~25:05 (30) まおゆう魔王勇者 1,997 109 102 0 0 0 143 11 27
15 (▼1) 八犬伝―東方八犬異聞― MBS #3 鬼追 5,334 (-308) 1,874 (-188) 134 (-3) 78 (-6) 2013/01/19(土)26:58~27:28 (30) 八犬伝―東方八犬異聞― 1,708 122 78 0 0 0 166 12 25
16 (▼8) Robotics;Notes KTV #12 どこかひとつでも好きになってくれるまで 5,309 (-271) 1,849 (-231) 129 (+8) 88 (-20) 2013/01/15(火)26:43~27:13 (30) Robotics;Notes 1,762 120 88 0 0 0 87 9 18
17 (▼1) 新世界より ABC #15 残像 5,161 (-209) 1,751 (-39) 133 (-13) 75 (+9) 2013/01/16(水)26:48~27:18 (30) 新世界より 1,621 119 75 0 0 0 130 14 22
18 (▼6) 閃乱カグラ SUN #2 伝説の忍あらわる 5,045 (-1,072) 1,785 (-742) 98 (-5) 130 (-23) 2013/01/15(火)26:05~26:35 (30) 閃乱カグラ 1,718 90 130 0 0 0 67 8 26
19 (▼8) PSYCHO-PASS サイコパス KTV #12 Devil's crossroad 4,307 (-290) 1,377 (-380) 113 (+3) 67 (+3) 2013/01/15(火)26:13~26:43 (30) PSYCHO-PASS サイコパス 1,325 105 67 0 0 0 52 8 19
20 (▼2) 問題児たちが異世界から来るそうですよ? SUN #2 和装ロリはいろいろブッ飛んだお方のようですよ? 4,220 (-324) 1,520 (-174) 101 (±0) 68 (-15) 2013/01/20(日)24:30~25:00 (30) 問題児たちが異世界から来るそうですよ? 1,374 89 68 0 0 0 146 12 29
21 (▲5) まんがーる! SUN #3 グラビア撮影日和 4,048 (+466) 278 (+21) 53 (-4) 22 (+7) 2013/01/16(水)26:10~26:15 (5) まんがーる! 262 49 22 0 0 0 16 4 7
22 (▲7) 【再】新造人間キャシャーン KTV #25 不死身のキャシャーン 3,910 (+877) 1,455 (+352) 102 (+32) 54 (+1) 2013/01/15(火)27:13~27:45 (32) 新造人間キャシャーン 1,446 98 54 0 0 0 9 4 3
23 ( → ) ヤマノススメ SUN #3 登山って、命がけ!? 3,852 (-84) 262 (-34) 57 (±0) 19 (+2) 2013/01/16(水)26:05~26:10 (5) ヤマノススメ 255 53 19 0 0 0 7 4 2
24 (▼7) AMNESIA SUN #2 U 3,777 (-1,137) 1,547 (-287) 68 (-39) 87 (-7) 2013/01/15(火)24:35~25:05 (30) AMNESIA 1,516 65 87 0 0 0 31 3 11
25 (▼5) 生徒会の一存 Lv.2 SUN #1 テコ入れする生徒会 3,625 (-637) 1,375 (-227) 62 (-32) 101 (+23) 2013/01/17(木)24:35~25:05 (30) 生徒会の一存 Lv.2 1,348 57 101 0 0 0 27 5 9
26 (▼5) あいまいみー KBS #3 きかいのからだ 3,616 (-548) 266 (-68) 59 (-4) 14 (-1) 2013/01/15(火)25:30~25:35 (5) あいまいみー 266 59 14 0 0 0 0 0 0
27 (▼8) たまこまーけっと KBS #2 恋の花咲くバレンタイン 3,612 (-824) 1,182 (-214) 73 (-32) 97 (+3) 2013/01/16(水)25:00~25:30 (30) たまこまーけっと 1,149 68 97 0 0 0 33 5 23
28 ( → ) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #59 セリ×ト×アセリ 3,541 (+172) 837 (-27) 120 (+15) 38 (-11) 2013/01/14(月)27:08~27:40 (32) HUNTER×HUNTER(2011) 836 119 38 0 0 0 1 1 1
29 (▼5) イクシオン サーガ DT TVO #14 -EV- Evidence Veiled 3,020 (-696) 1,090 (-336) 56 (-22) 81 (+8) 2013/01/19(土)26:25~26:55 (30) イクシオン サーガ DT 1,090 56 81 0 0 0 0 0 0
30 (▼3) キューティクル探偵因幡 SUN #2 機密文書盗難事件/母子ストーカー事件 2,776 (-762) 896 (-412) 65 (-9) 58 (-17) 2013/01/14(月)23:30~24:00 (30) キューティクル探偵因幡 832 62 58 0 0 0 64 3 29
31 (▲3) AKB0048 next stage SUN #16 アイドルの夜明け前 2,641 (+16) 911 (-64) 61 (+11) 51 (-14) 2013/01/20(日)23:30~24:00 (30) AKB0048 next stage 846 58 51 0 0 0 65 3 29
32 (▼2) マンパちゃん YTV #13 2,560 (-340) 170 (-46) 68 (-5) 11 (-1) 2013/01/14(月)26:28~26:35 (7) マンパちゃん 163 64 11 0 0 0 7 4 4
33 (▼8) 幕末義人伝 浪漫 TVO #2 ニクいアイツが、大盤振舞! 2,512 (-1,071) 812 (-371) 51 (-31) 68 (-8) 2013/01/18(金)26:10~26:40 (30) 幕末義人伝 浪漫 811 50 68 0 0 0 1 1 1
34 (▼2) まおゆう魔王勇者 KBS #2 機密文書盗難事件/母子ストーカー事件 2,445 (-416) 665 (-116) 53 (-13) 72 (-4) 2013/01/14(月)25:00~25:30 (30) まおゆう魔王勇者 665 53 72 0 0 0 0 0 0
35 (▼2) AMNESIA KBS #2 U 2,256 (-495) 706 (-225) 45 (-13) 65 (-1) 2013/01/15(火)25:00~25:30 (30) AMNESIA 706 45 65 0 0 0 0 0 0
36 (▲1) AKB0048 next stage KBS #16 アイドルの夜明け前 1,966 (+277) 426 (+57) 55 (+5) 44 (+12) 2013/01/20(日)24:00~24:30 (30) AKB0048 next stage 422 53 44 0 0 0 4 2 2
37 (▼9) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #58 ヒキギワ×ノ×ヒキガネ 1,953 (-1,417) 368 (-496) 70 (-35) 24 (-25) 2013/01/14(月)26:35~27:08 (33) HUNTER×HUNTER(2011) 365 68 24 0 0 0 3 2 2
38 (▼3) THE UNLIMITED 兵部京介 TVO #2 暗殺のメロディ -Ghost of WW2- 1,621 (-313) 351 (-183) 33 (-9) 61 (+5) 2013/01/15(火)26:05~26:35 (30) THE UNLIMITED 兵部京介 351 33 61 0 0 0 0 0 0
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏で時間が違うものは集計 週間ランキングver3.7
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な開始時間なアニメについては、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]