アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#113 集計期間:2013/03/04(月)~2013/03/10(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) ビビッドレッド・オペレーション MBS #9 晴れときどきふわふわ 9,254 (+1,461) 4,024 (+801) 178 (+15) 167 (+36) 2013/03/07(木)26:00~26:30 (30) ビビッドレッド・オペレーション 3,677 163 167 77 2 69 270 13 37
2 ( → ) ジョジョの奇妙な冒険 MBS #22 真の格闘者 7,578 (-131) 2,748 (+79) 203 (-11) 77 (+1) 2013/03/09(土)25:58~26:28 (30) ジョジョの奇妙な冒険 2,534 187 77 14 2 8 200 14 24
3 ( → ) 僕は友達が少ないNEXT MBS #8 俺の幼なじみが修羅場すぎる 7,262 (-387) 3,072 (-367) 164 (+23) 91 (-48) 2013/03/07(木)27:00~27:30 (30) 僕は友達が少ないNEXT 2,865 152 91 13 2 12 194 10 30
4 (▲1) ラブライブ! School idol project YTV #9 ワンダーゾーン 6,646 (+466) 2,616 (+376) 126 (+6) 151 (-3) 2013/03/04(月)25:59~26:29 (30) ラブライブ! School idol project 2,377 110 151 66 2 58 173 14 37
5 (▲2) 絶園のテンペスト MBS #21 ファム・ファタール(運命の女) 6,315 (+260) 2,415 (+70) 158 (+14) 74 (-9) 2013/03/07(木)26:30~27:00 (30) 絶園のテンペスト 2,293 145 74 7 1 7 115 12 24
6 (▲3) たまこまーけっと SUN #9 歌っちゃうんだ、恋の歌 6,117 (+675) 2,317 (+255) 129 (+25) 122 (-8) 2013/03/06(水)24:35~25:05 (30) たまこまーけっと 2,077 117 122 0 0 0 240 12 40
7 (▲1) D.C.III〜ダ・カーポIII〜 MBS #10 ふたりがたどりついたところ 6,055 (+166) 2,365 (-244) 125 (+18) 119 (+5) 2013/03/09(土)27:28~27:58 (30) D.C.III〜ダ・カーポIII〜 2,090 110 119 0 0 0 275 15 35
8 (▲2) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる ABC #9 よみがえる約束は修羅場 5,417 (+114) 2,287 (+144) 110 (+1) 93 (-5) 2013/03/06(水)26:18~26:48 (30) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 2,122 98 93 0 0 0 165 12 35
9 (▼5) リトルバスターズ! MBS #22 わたし、必ず戻ってきます 5,164 (-1,232) 1,644 (-732) 136 (-17) 80 (-16) 2013/03/09(土)26:28~26:58 (30) リトルバスターズ! 1,553 125 80 0 0 0 91 11 25
10 (▼4) みなみけ ただいま MBS #9 今、恋をはじめます 5,100 (-1,046) 1,850 (-806) 119 (-1) 87 (-22) 2013/03/04(月)27:20~27:50 (30) みなみけ ただいま 1,688 107 87 0 0 0 162 12 32
11 (▲10) ちはやふる2 YTV #7 しるもしらぬも あふさかのせき 4,713 (+1,490) 1,633 (+750) 114 (+23) 80 (+28) 2013/03/04(月)26:29~26:59 (30) ちはやふる2 1,501 100 80 9 2 8 123 12 22
12 (▼1) Robotics;Notes KTV #19 夢なんて、持たなければよかった 4,651 (-19) 1,581 (-99) 117 (+4) 73 (±0) 2013/03/05(火)26:28~26:58 (30) Robotics;Notes 1,437 106 73 0 0 0 144 11 26
13 ( → ) 新世界より ABC #22 東京 4,535 (+197) 1,655 (+197) 121 (+3) 46 (-6) 2013/03/06(水)26:48~27:18 (30) 新世界より 1,545 111 46 0 0 0 110 10 21
14 (▼2) 琴浦さん SUN #8 デートじゃないもん 4,275 (-296) 1,585 (-126) 82 (-6) 105 (-5) 2013/03/05(火)25:35~26:05 (30) 琴浦さん 1,466 73 105 0 0 0 119 9 19
15 (▲5) さくら荘のペットな彼女 MBS #21 誰のせいでもなく雨は降る 4,100 (+826) 1,290 (+176) 89 (+21) 103 (+23) 2013/03/04(月)26:50~27:20 (30) さくら荘のペットな彼女 1,188 78 103 0 0 0 102 11 21
16 (▲1) 八犬伝―東方八犬異聞― MBS #10 孤影 3,999 (+269) 1,379 (+139) 101 (+9) 60 (-5) 2013/03/09(土)26:58~27:28 (30) 八犬伝―東方八犬異聞― 1,292 91 60 0 0 0 87 10 20
17 (▼2) AMNESIA SUN #9 IX 3,875 (+104) 1,545 (+134) 76 (±0) 81 (-3) 2013/03/05(火)24:35~25:05 (30) AMNESIA 1,426 68 81 0 0 0 119 8 27
18 (▲6) たまこまーけっと KBS #9 歌っちゃうんだ、恋の歌 3,741 (+776) 1,121 (+266) 74 (+24) 114 (+3) 2013/03/06(水)25:00~25:30 (30) たまこまーけっと 1,121 74 114 0 0 0 0 0 0
19 (▼1) 【再】新造人間キャシャーン KTV #32 涙の電光パンチ 3,726 (+65) 1,302 (-23) 99 (+2) 56 (+5) 2013/03/05(火)26:58~27:30 (32) 新造人間キャシャーン 1,290 94 56 0 0 0 12 5 4
20 (▼1) ささみさん@がんばらない SUN #9 できないんじゃない 3,488 (-171) 1,408 (-11) 69 (-8) 70 (±0) 2013/03/10(日)25:30~26:00 (30) ささみさん@がんばらない 1,239 59 70 0 0 0 169 10 36
21 (▲1) まんがーる! SUN #10 もっとカッテクーレ 3,314 (+142) 229 (+17) 49 (+2) 16 (±0) 2013/03/06(水)26:10~26:15 (5) まんがーる! 212 45 16 0 0 0 17 4 5
22 (▲1) あいまいみー KBS #10 犬型 3,242 (+88) 207 (+8) 46 (+5) 18 (-1) 2013/03/05(火)25:30~25:35 (5) あいまいみー 194 43 18 0 0 0 13 3 10
23 (▲6) まおゆう魔王勇者 SUN #9 わたしは“人間”だからっ 3,221 (+500) 991 (+90) 85 (+24) 53 (-7) 2013/03/04(月)24:35~25:05 (30) まおゆう魔王勇者 902 75 53 0 0 0 89 10 19
24 (▲2) 生徒会の一存 Lv.2 SUN #8 追いかける生徒会 3,040 (+198) 1,200 (+208) 47 (-4) 90 (+7) 2013/03/07(木)24:35~25:05 (30) 生徒会の一存 Lv.2 1,167 44 90 0 0 0 33 3 17
25 (▼11) 閃乱カグラ SUN #9 秘立蛇女子学園 2,999 (-821) 929 (-291) 53 (-5) 101 (-43) 2013/03/05(火)26:05~26:35 (30) 閃乱カグラ 868 47 101 0 0 0 61 6 20
26 (▼1) 問題児たちが異世界から来るそうですよ? SUN #9 災禍をもたらす死の香りが街にはびこるようですよ? 2,985 (+91) 1,015 (+61) 58 (+2) 81 (-1) 2013/03/10(日)24:30~25:00 (30) 問題児たちが異世界から来るそうですよ? 905 50 81 0 0 0 110 8 29
27 ( → ) ヤマノススメ SUN #10 高尾山を降りよう! 2,912 (+98) 192 (-7) 37 (+1) 17 (+2) 2013/03/06(水)26:05~26:10 (5) ヤマノススメ 179 33 17 0 0 0 13 4 5
28 (▼12) PSYCHO-PASS サイコパス KTV #19 透明な影 2,889 (-853) 849 (-193) 81 (-25) 42 (-16) 2013/03/05(火)25:58~26:28 (30) PSYCHO-PASS サイコパス 772 74 42 0 0 0 77 7 14
29 (▲1) イクシオン サーガ DT TVO #21 -MG- Metamorphose at Gate 2,576 (+14) 866 (+94) 42 (+3) 87 (-14) 2013/03/09(土)26:25~26:55 (30) イクシオン サーガ DT 866 42 87 0 0 0 0 0 0
30 (▲1) AMNESIA KBS #9 IX 2,569 (+190) 639 (+160) 51 (+1) 91 (+1) 2013/03/05(火)25:00~25:30 (30) AMNESIA 615 49 91 0 0 0 24 2 14
31 (▲2) マンパちゃん YTV #20 2,467 (+276) 167 (+27) 64 (+8) 11 (±0) 2013/03/04(月)26:59~27:06 (7) マンパちゃん 154 58 11 1 1 1 12 5 5
32 ( → ) 幕末義人伝 浪漫 TVO #9 ばんばんばばんと、大盤振舞! 2,078 (-236) 718 (-76) 40 (+3) 56 (-22) 2013/03/08(金)26:10~26:40 (30) 幕末義人伝 浪漫 718 40 56 0 0 0 0 0 0
33 (▲2) AKB0048 next stage SUN #23 絶叫パラダイス 1,984 (+185) 584 (+5) 45 (+4) 50 (+10) 2013/03/10(日)23:30~24:00 (30) AKB0048 next stage 500 40 50 0 0 0 84 5 30
34 (▲2) キューティクル探偵因幡 SUN #9 因幡親子決裂事件(後編)/恋愛フラグ乱立事件 1,936 (+179) 606 (+129) 35 (+7) 63 (-9) 2013/03/04(月)23:30~24:00 (30) キューティクル探偵因幡 550 31 63 0 0 0 56 4 30
35 (▼7) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #66 コウリャク×ト×サクリャク 1,896 (-893) 395 (-256) 65 (-29) 36 (-5) 2013/03/04(月)27:06~27:44 (38) HUNTER×HUNTER(2011) 385 62 36 7 1 7 3 2 2
36 (▼2) まおゆう魔王勇者 KBS #9 わたしは“人間”だからっ 1,739 (-152) 369 (-92) 37 (+2) 63 (-10) 2013/03/04(月)25:00~25:30 (30) まおゆう魔王勇者 369 37 63 0 0 0 0 0 0
37 ( → ) THE UNLIMITED 兵部京介 TVO #9 カタストロフ -Pandora's box opens- 1,648 (+285) 348 (+65) 31 (+4) 68 (+14) 2013/03/05(火)25:35~26:05 (30) THE UNLIMITED 兵部京介 348 31 68 0 0 0 0 0 0
38 ( → ) AKB0048 next stage KBS #23 絶叫パラダイス 1,261 (+556) 291 (+196) 18 (-2) 61 (+40) 2013/03/10(日)19:30~20:00 (30) AKB0048 next stage 272 16 61 0 0 0 19 2 18
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏で時間が違うものは集計 週間ランキングver3.7
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な開始時間なアニメについては、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]