アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#115 集計期間:2013/03/18(月)~2013/03/24(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 ( → ) ビビッドレッド・オペレーション MBS #11 つたえたい想い 8,974 (-687) 3,894 (-117) 195 (-24) 118 (-9) 2013/03/21(木)25:30~26:00 (30) ビビッドレッド・オペレーション 3,698 183 118 0 0 0 196 12 33
2 (▲1) 僕は友達が少ないNEXT MBS #10 残念王と笑えない話 8,629 (+756) 3,819 (+346) 176 (+8) 129 (+25) 2013/03/21(木)26:30~27:00 (30) 僕は友達が少ないNEXT 3,616 166 129 0 0 0 203 10 33
3 (▼1) ジョジョの奇妙な冒険 MBS #24 JOJOを結ぶ絆 7,850 (-1,133) 3,020 (-203) 203 (-46) 77 (-1) 2013/03/23(土)26:13~26:43 (30) ジョジョの奇妙な冒険 2,791 189 77 3 1 3 226 13 30
4 (▲2) 絶園のテンペスト MBS #23 はじまりの戦い 7,108 (+692) 2,788 (+352) 177 (+19) 78 (-4) 2013/03/21(木)26:00~26:30 (30) 絶園のテンペスト 2,624 165 78 0 0 0 164 12 27
5 (▲4) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる ABC #11 合宿前夜のワクワクは修羅場 6,862 (+1,071) 3,082 (+481) 145 (+35) 88 (-11) 2013/03/21(木)27:08~27:38 (30) 俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる 2,815 133 88 0 0 0 267 12 41
6 (▲1) みなみけ ただいま MBS #11 聖なる夜、神は舞い降りる 6,827 (+594) 2,907 (+314) 119 (+4) 154 (+20) 2013/03/18(月)26:50~27:20 (30) みなみけ ただいま 2,787 111 154 0 0 0 120 8 33
7 (▼2) ラブライブ! School idol project YTV #11 最高のライブ 6,435 (-4) 2,305 (-234) 125 (+9) 163 (+5) 2013/03/18(月)25:59~26:29 (30) ラブライブ! School idol project 2,178 114 163 0 0 0 127 11 27
8 ( → ) たまこまーけっと SUN #11 まさかあの娘がプリンセス 6,236 (+290) 2,456 (+200) 131 (+8) 116 (-7) 2013/03/20(水)24:35~25:05 (30) たまこまーけっと 2,338 118 116 2 2 1 116 11 19
9 (▼5) リトルバスターズ! MBS #24 鈴ちゃんが幸せならわたしも幸せだから 6,190 (-560) 2,620 (+240) 131 (-51) 95 (+22) 2013/03/23(土)26:43~27:13 (30) リトルバスターズ! 2,442 120 95 0 0 0 178 11 28
10 ( → ) D.C.III〜ダ・カーポIII〜 MBS #12 枯れない桜がある島(ところ) 5,695 (+497) 2,335 (+267) 122 (+5) 92 (+13) 2013/03/23(土)27:43~28:13 (30) D.C.III〜ダ・カーポIII〜 2,109 110 92 0 0 0 226 12 30
11 (n/a) 【特】アニメミライ YTV デスビリヤード 5,287 1,987 139 52 2013/03/18(月)27:41~28:11 (30) アニメミライ 1,940 134 52 0 0 0 47 5 21
12 ( → ) Robotics;Notes KTV #21 ガンヴァレル発進! 5,214 (+213) 1,938 (-151) 130 (+14) 85 (+8) 2013/03/19(火)26:55~27:27 (32) Robotics;Notes 1,809 120 85 0 0 0 129 10 23
13 (▲3) 八犬伝―東方八犬異聞― MBS #12 代償 5,078 (+599) 1,968 (+299) 113 (+9) 85 (+12) 2013/03/23(土)27:13~27:43 (30) 八犬伝―東方八犬異聞― 1,861 102 85 0 0 0 107 11 20
14 ( → ) さくら荘のペットな彼女 MBS #23 卒業式 4,977 (+353) 1,527 (+73) 108 (+22) 129 (-16) 2013/03/18(月)26:20~26:50 (30) さくら荘のペットな彼女 1,455 99 129 0 0 0 72 9 20
15 (▲10) 閃乱カグラ SUN #11 決戦天守閣 4,524 (+1,171) 1,664 (+451) 86 (+34) 114 (+4) 2013/03/19(火)26:05~26:35 (30) 閃乱カグラ 1,512 75 114 0 0 0 152 11 24
16 (▲8) PSYCHO-PASS サイコパス KTV #21 血の褒賞 4,333 (+903) 1,383 (+383) 115 (+26) 65 (±0) 2013/03/19(火)26:25~26:55 (30) PSYCHO-PASS サイコパス 1,308 108 65 0 0 0 75 7 19
17 (▼2) 琴浦さん SUN #10 だけどあなたはいない 4,212 (-356) 1,592 (-216) 91 (-7) 80 (±0) 2013/03/19(火)25:35~26:05 (30) 琴浦さん 1,421 80 80 0 0 0 171 11 28
18 (▲4) 【終】ヤマノススメ SUN #12 そして、次の景色へ 4,040 (+460) 290 (+30) 55 (+8) 20 (+2) 2013/03/20(水)26:05~26:10 (5) ヤマノススメ 263 48 20 0 0 0 27 7 8
19 (▼1) AMNESIA SUN #11 4,010 (+27) 1,550 (+7) 88 (+4) 70 (-6) 2013/03/19(火)24:35~25:05 (30) AMNESIA 1,445 81 70 0 0 0 105 7 19
20 (▲3) ちはやふる2 YTV #9 わたのはら 3,772 (+269) 1,222 (-41) 90 (+11) 75 (+9) 2013/03/18(月)26:29~26:59 (30) ちはやふる2 1,171 84 75 0 0 0 51 6 16
21 (▼1) まんがーる! SUN #12 はじめの一巻 3,762 (+60) 277 (±0) 54 (+6) 17 (-1) 2013/03/20(水)26:10~26:15 (5) まんがーる! 252 48 17 0 0 0 25 6 6
22 (▼11) ささみさん@がんばらない SUN #11 恋愛なんて都市伝説 3,729 (-1,375) 1,569 (-595) 70 (-14) 76 (-50) 2013/03/24(日)25:30~26:00 (30) ささみさん@がんばらない 1,416 63 76 0 0 0 153 7 44
23 (▲5) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #68 カイゾク×ト×スイソク 3,723 (+907) 1,193 (+386) 117 (+27) 42 (-6) 2013/03/18(月)27:06~27:41 (35) HUNTER×HUNTER(2011) 1,191 115 42 0 0 0 2 2 1
24 (▼3) あいまいみー KBS #12 大怪獣現る 3,708 (+10) 258 (+5) 48 (+2) 20 (-1) 2013/03/19(火)25:30~25:35 (5) あいまいみー 257 47 20 0 0 0 1 1 1
25 (▲1) たまこまーけっと KBS #11 まさかあの娘がプリンセス 3,472 (+237) 1,062 (-53) 77 (+18) 87 (-7) 2013/03/20(水)25:00~25:30 (30) たまこまーけっと 1,062 77 87 0 0 0 0 0 0
26 (▼9) 【再】新造人間キャシャーン KTV #34 キャシャーン対ロボットエース 3,018 (-1,200) 1,128 (-686) 66 (-38) 57 (-11) 2013/03/19(火)28:30~29:00 (30) 新造人間キャシャーン 1,128 66 57 0 0 0 0 0 0
27 (▲2) まおゆう魔王勇者 SUN #10 あの人が置いた布石が、いよいよ意味を持ってくるのか 3,014 (+301) 1,044 (+181) 63 (±0) 71 (+12) 2013/03/18(月)24:35~25:05 (30) まおゆう魔王勇者 998 57 71 0 0 0 46 6 11
28 (▲3) 幕末義人伝 浪漫 TVO #11 たまげた勝負だ、大盤振舞! 2,513 (+318) 943 (+118) 40 (±0) 77 (+20) 2013/03/22(金)26:10~26:40 (30) 幕末義人伝 浪漫 915 39 77 0 0 0 28 1 28
29 (▲3) AKB0048 next stage SUN #25 劇場への道 2,241 (+92) 761 (+112) 45 (-3) 58 (+4) 2013/03/24(日)23:30~24:00 (30) AKB0048 next stage 710 42 58 0 0 0 51 3 20
30 ( → ) AMNESIA KBS #11 2,013 (-511) 573 (-151) 36 (-19) 72 (+2) 2013/03/19(火)25:00~25:30 (30) AMNESIA 573 36 72 0 0 0 0 0 0
31 (▲2) キューティクル探偵因幡 SUN #11 首領ヴァレンティーノ脱獄事件 2,005 (+199) 605 (+119) 43 (+10) 54 (-12) 2013/03/18(月)23:30~24:00 (30) キューティクル探偵因幡 552 41 54 0 0 0 53 2 34
32 (▲2) マンパちゃん YTV #22 1,964 (+267) 131 (+15) 53 (+8) 8 (+1) 2013/03/18(月)26:59~27:06 (7) マンパちゃん 128 51 8 0 0 0 3 2 2
33 (▲2) イクシオン サーガ DT TVO #23 -NM- No Margin 1,802 (+195) 512 (+135) 29 (-10) 71 (+26) 2013/03/23(土)26:25~26:55 (30) イクシオン サーガ DT 512 29 71 0 0 0 0 0 0
34 (▲3) THE UNLIMITED 兵部京介 TVO #11 嵐の中のふたり -OUTLAWS- 1,620 (+353) 380 (+103) 35 (+11) 54 (+3) 2013/03/19(火)25:35~26:05 (30) THE UNLIMITED 兵部京介 380 35 54 0 0 0 0 0 0
35 (▲3) AKB0048 next stage KBS #25 劇場への道 1,557 (+388) 277 (+88) 37 (+8) 54 (+14) 2013/03/24(日)24:00~24:30 (30) AKB0048 next stage 244 32 54 0 0 0 33 5 20
36 ( → ) まおゆう魔王勇者 KBS #10 あの人が置いた布石が、いよいよ意味を持ってくるのか 1,501 (+56) 291 (-24) 34 (+6) 53 (-4) 2013/03/18(月)25:00~25:30 (30) まおゆう魔王勇者 291 34 53 0 0 0 0 0 0
(休止)新世界より ABC 新世界より
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏で時間が違うものは集計 週間ランキングver3.7
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は除外。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な開始時間なアニメについては、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]