アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング
#133 集計期間:2013/07/22(月)~2013/07/28(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多
1 (▲2) ファンタジスタドール MBS #4 じめじめしめじ 残念王子の逆襲? 9,270 (+689) 4,170 (+199) 183 (+21) 144 (+7) 2013/07/27(土)27:28~27:58 (30) ファンタジスタドール 2,997 138 144 1,034 39 83 139 6 44
2 (▼1) とある科学の超電磁砲S MBS #16 姉妹 9,137 (-37) 3,787 (+293) 198 (-12) 139 (-9) 2013/07/27(土)26:58~27:28 (30) とある科学の超電磁砲S 2,885 155 139 851 39 57 51 4 21
3 (▲4) 恋愛ラボ MBS #4 恋愛研究再開!と思ったら…… 8,156 (+902) 3,416 (+322) 146 (-9) 182 (+76) 2013/07/25(木)26:20~26:50 (30) 恋愛ラボ 2,490 108 182 844 35 74 82 3 38
4 (▲2) ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation  MBS #4 #4 CHAPTER 02 週刊少年ゼツボウマガジン(非)日常編 7,881 (+473) 3,141 (+323) 182 (-6) 110 (+27) 2013/07/25(木)25:50~26:20 (30) ダンガンロンパ 希望の学園と絶望の高校生 The Animation  2,244 143 110 783 36 68 114 3 42
5 ( → ) <物語>シリーズ セカンドシーズン MBS #4 猫物語(白) つばさタイガー 其ノ肆 7,421 (-230) 2,951 (-40) 170 (-11) 107 (+3) 2013/07/27(土)26:28~26:58 (30) <物語>シリーズ セカンドシーズン 2,177 122 107 733 43 60 41 5 17
6 (▼4) 進撃の巨人 MBS #16 今、何をすべきか ――反撃前夜B―― 7,280 (-1,718) 2,590 (-728) 188 (-45) 93 (-9) 2013/07/27(土)25:58~26:28 (30) 進撃の巨人 1,914 140 93 572 42 44 104 6 33
7 (▼3) Free!  ABC #4 囚われのバタフライ! 7,092 (-993) 2,872 (-463) 117 (-37) 188 (+21) 2013/07/24(水)27:45~28:15 (30) Free!  2,061 91 188 810 25 76 1 1 1
8 (▲2) ロウきゅーぶ!SS  SUN #4 愚か男(もの) 6,555 (+371) 2,865 (+351) 104 (-1) 161 (+4) 2013/07/28(日)25:00~25:30 (30) ロウきゅーぶ!SS  2,199 81 161 666 23 70 0 0 0
9 (▲4) サーバント×サービス ABC #4 来週の 見えない危険に 要注意 6,177 (-148) 2,597 (+82) 89 (-19) 180 (+15) 2013/07/26(金)28:30~29:00 (30) サーバント×サービス 2,191 69 180 406 20 52 0 0 0
10 (▲2) 戦姫絶唱シンフォギアG  MBS #4 あたしの帰る場所 5,971 (+141) 2,641 (+251) 121 (+3) 91 (-17) 2013/07/25(木)26:50~27:20 (30) 戦姫絶唱シンフォギアG  1,983 93 91 533 25 65 125 3 43
11 (▲2) サーバント×サービス ABC #3 怠るな 職場の安全 身の安全 5,739 (-586) 2,289 (-226) 84 (-24) 177 (+12) 2013/07/26(金)28:00~28:30 (30) サーバント×サービス 1,981 66 177 300 17 53 8 1 8
12 (▼3) ローゼンメイデン(新) MBS #3 真紅の目覚め 5,722 (-500) 2,352 (-10) 126 (-26) 85 (+3) 2013/07/22(月)27:25~27:55 (30) ローゼンメイデン(新) 2,012 107 85 340 19 40 0 0 0
13 ( → ) 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! TVO #3 モテないし、悪天候 5,361 (-458) 2,251 (-238) 88 (-9) 135 (-4) 2013/07/26(金)26:40~27:10 (30) 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! 1,616 66 135 635 22 55 0 0 0
14 (▼6) 【再】あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 KTV #2 ゆうしゃめんま  5,329 (-1,291) 1,979 (-441) 125 (-43) 85 (+1) 2013/07/23(火)26:55~27:25 (30) あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 1,597 102 85 382 23 46 0 0 0
15 (▼1) きんいろモザイク  SUN #3 どんなトモダチできるかな 5,172 (-390) 2,002 (-220) 89 (-10) 139 (+3) 2013/07/22(月)23:30~24:00 (30) きんいろモザイク  1,555 67 139 405 18 52 42 4 16
16 (▲2) たまゆら〜もあぐれっしぶ〜 SUN #3 写真部本格始動、なので 5,132 (-212) 1,912 (+18) 82 (-4) 158 (-15) 2013/07/23(火)23:30~24:00 (30) たまゆら〜もあぐれっしぶ〜 1,468 63 158 411 16 52 33 3 13
17 (▲2) げんしけん二代目 MBS #3 腐り姫の夢(デイドリームビリーバー) 4,910 (-29) 1,910 (+261) 97 (-15) 106 (+1) 2013/07/22(月)26:55~27:25 (30) げんしけん二代目 1,641 79 106 269 18 34 0 0 0
18 (▼2) 銀の匙 Silver Spoon KTV #2 八軒、馬に乗る 4,878 (-652) 1,868 (-22) 107 (-31) 87 (-1) 2013/07/23(火)26:25~26:55 (30) 銀の匙 Silver Spoon 1,584 88 87 282 18 50 2 1 2
19 (▲1) ステラ女学院高等科C3部 SUN #4 不射ノ射ヲモチ当タルベシ。 4,820 (-3) 2,020 (+17) 90 (-2) 100 (+2) 2013/07/28(日)25:30~26:00 (30) ステラ女学院高等科C3部 1,376 67 100 644 23 77 0 0 0
20 (▲1) Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ SUN #3 ガール ミーツ ガール 4,637 (+332) 1,767 (+182) 77 (-5) 133 (+25) 2013/07/28(日)24:30~25:00 (30) Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 1,348 58 133 419 19 57 0 0 0
21 (▲2) きんいろモザイク  KBS #3 どんなトモダチできるかな 3,964 (-215) 1,334 (-55) 60 (-10) 143 (+4) 2013/07/22(月)25:30~26:00 (30) きんいろモザイク  1,192 53 143 142 7 62 0 0 0
22 (▲3) ハイスクールD×D NEW 月光校庭のエクスカリバー SUN #3 聖剣、破壊します! 3,828 (+15) 1,338 (+85) 62 (-2) 125 (-3) 2013/07/23(火)26:00~26:30 (30) ハイスクールD×D NEW 月光校庭のエクスカリバー 1,106 46 125 231 15 40 1 1 1
23 (▼12) 有頂天家族 SUN KBS #4 大文字納涼船合戦 3,774 (-2,182) 1,414 (-352) 66 (-75) 104 (-33) 2013/07/28(日)22:00~22:30 (30) 有頂天家族 1,086 52 104 328 14 52 0 0 0
24 (▲2) 神さまのいない日曜日 SUN #3 死の谷III 3,598 (-82) 1,338 (+8) 69 (-6) 88 (+3) 2013/07/22(月)24:30~25:00 (30) 神さまのいない日曜日 1,065 57 88 234 10 43 39 2 26
25 (▲3) 超次元ゲイム ネプテューヌ THE ANIMATION  KBS #3 リーンボックスの週末(ガールズナイト) 3,543 (+216) 1,313 (+146) 53 (+4) 117 (-1) 2013/07/26(金)25:00~25:30 (30) 超次元ゲイム ネプテューヌ THE ANIMATION  1,050 38 117 263 15 51 0 0 0
26 (▼2) 超次元ゲイム ネプテューヌ THE ANIMATION SUN #2 ルウィーの兇行(ペロリスト) 3,184 (-681) 1,094 (-201) 51 (-15) 107 (-18) 2013/07/24(水)24:30~25:00 (30) 超次元ゲイム ネプテューヌ THE ANIMATION 927 41 107 159 9 41 8 1 8
27 (▲10) 八犬伝―東方八犬異聞―(第2期) MBS #16 逆流 3,098 (+834) 1,068 (+384) 61 (+11) 81 (+23) 2013/07/22(月)26:25~26:55 (30) 八犬伝―東方八犬異聞―(第2期) 994 53 81 73 7 29 1 1 1
28 (▲1) ロウきゅーぶ!SS  KBS #3 パラダイム銀河 2,963 (-140) 953 (+40) 50 (-1) 101 (-16) 2013/07/24(水)25:00~25:30 (30) ロウきゅーぶ!SS  764 38 101 189 12 34 0 0 0
29 (▲13) ブラッドラッド SUN #3 持ってんじゃん 2,828 (+1,378) 1,038 (+658) 44 (+15) 91 (+42) 2013/07/24(水)26:00~26:30 (30) ブラッドラッド 771 31 91 267 13 58 0 0 0
30 (▲1) 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス SUN #16 君のヒーロー 2,826 (-188) 996 (+2) 51 (-10) 81 (+1) 2013/07/25(木)24:30~25:00 (30) 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス 720 37 81 269 13 54 7 1 7
31 (▼1) BROTHERS CONFLICT SUN #4 嫉妬 2,819 (-197) 1,009 (+23) 51 (-8) 79 (-6) 2013/07/23(火)24:30~25:00 (30) BROTHERS CONFLICT 873 40 79 123 9 33 13 2 8
32 ( → ) 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス KBS #16 君のヒーロー 2,808 (-121) 948 (-11) 49 (-2) 88 (-7) 2013/07/25(木)22:30~23:00 (30) 銀河機攻隊 マジェスティックプリンス 747 40 88 172 6 44 29 3 12
33 ( → ) 神のみぞ知るセカイ 女神篇  TVO #3 5 HOME 2,763 (-67) 963 (-57) 51 (±0) 78 (-1) 2013/07/23(火)25:35~26:05 (30) 神のみぞ知るセカイ 女神篇  706 43 78 257 8 48 0 0 0
34 (▲4) 神さまのいない日曜日 KBS #3 死の谷III 2,599 (+404) 719 (-116) 47 (+12) 94 (+28) 2013/07/22(月)25:00~25:30 (30) 神さまのいない日曜日 717 45 94 2 2 1 0 0 0
35 (▼1) リコーダーとランドセル ミ☆  KBS #3 2,444 (-170) 144 (-5) 34 (-4) 15 (-1) 2013/07/23(火)25:30~25:35 (5) リコーダーとランドセル ミ☆  123 28 15 21 6 11 0 0 0
36 (▼1) ふたりはミルキィホームズ SUN #3 わたしのトイズ 2,377 (-51) 667 (-71) 51 (-7) 69 (+16) 2013/07/27(土)22:40~23:10 (30) ふたりはミルキィホームズ 636 47 69 31 4 22 0 0 0
37 (▼10) 犬とハサミは使いよう SUN #4 溺れる者は犬をも掴む 2,355 (-1,013) 715 (-353) 44 (-17) 76 (-32) 2013/07/23(火)25:30~26:00 (30) 犬とハサミは使いよう 607 36 76 46 5 25 62 3 25
38 (▲1) BROTHERS CONFLICT KBS #4 嫉妬 2,016 (-170) 496 (-110) 27 (-6) 98 (+6) 2013/07/23(火)25:00~25:30 (30) BROTHERS CONFLICT 496 27 98 0 0 0 0 0 0
39 (▲1) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #86 チカイ×ト×サイカイ 1,573 (-419) 439 (-97) 47 (-19) 32 (+5) 2013/07/22(月)26:40~27:16 (36) HUNTER×HUNTER(2011) 334 39 32 105 8 30 0 0 0
40 (▲3) にゅるにゅる!!KAKUSENくん YTV #3 1,365 (+48) 115 (-4) 40 (+4) 13 (-1) 2013/07/22(月)25:58~26:11 (13) にゅるにゅる!!KAKUSENくん 91 34 13 24 6 9 0 0 0
41 ( → ) 義風堂々!! 兼続と慶次 TVO #4 佐渡上陸 1,353 (-306) 363 (-106) 32 (-4) 35 (-12) 2013/07/26(金)26:10~26:40 (30) 義風堂々!! 兼続と慶次 286 23 35 77 9 25 0 0 0
42 (▲4) マンパちゃん YTV #39 1,012 (-66) 141 (+6) 45 (-3) 11 (-2) 2013/07/22(月)26:04~27:11 (67) マンパちゃん 124 40 11 17 5 5 0 0 0
43 (▲2) 【再】緋色の欠片 第二章 YTV #2 暗雲の予兆 923 (-314) 142 (-51) 30 (-11) 17 (-4) 2013/07/22(月)26:11~26:40 (29) 緋色の欠片 第二章 104 25 17 38 5 15 0 0 0
44 ( → ) 魔界王子 devils and realist TVO #3 exorcist and ghost 872 (-415) 202 (-55) 9 (-3) 49 (-30) 2013/07/27(土)26:30~27:00 (30) 魔界王子 devils and realist 113 6 49 89 3 49 0 0 0
(休止)幻影ヲ駆ケル太陽 ABC 幻影ヲ駆ケル太陽
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.7
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※9 同刻放送であるKBSとSUNの「有頂天家族」は、片方だけ時間変更の場合は個別に集計します。
[index]