アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング おまけ
#145 集計期間:2013/10/14(月)~2013/10/20(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime twitter
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 tweet 参加者
1 ( → ) キルラキル MBS #3 純潔 8,433 (-602) 2,993 (-482) 240 (-2) 64 (-8) 2013/10/17(木)26:05~26:35 (30) キルラキル 2,884 233 64 0 0 0 109 7 30 3689 326
2 (▲1) ゴールデンタイム  MBS #3 ナイトエスケープ 7,483 (+227) 2,643 (+7) 215 (+22) 54 (-22) 2013/10/17(木)26:35~27:05 (30) ゴールデンタイム  2,566 209 54 0 0 0 77 6 24 2060 173
3 (new) 【新】サムライフラメンコ KTV #1 サムライフラメンコ、デビュー! 7,294 2,534 207 62 2013/10/15(火)26:28~26:58 (30) サムライフラメンコ 2,495 202 62 0 0 0 39 5 13 1678 121
4 (▼2) 革命機ヴァルヴレイヴ MBS #14 大気圏の兄妹 6,822 (-1,467) 2,392 (-557) 194 (-43) 55 (-5) 2013/10/17(木)25:35~26:05 (30) 革命機ヴァルヴレイヴ 2,310 188 55 0 0 0 82 6 21 3223 238
5 (new) 【新】ガリレイドンナ KTV #1 ガリレオDNA 6,733 2,333 183 74 2013/10/15(火)25:58~26:28 (30) ガリレイドンナ 2,295 178 74 0 0 0 38 5 17 1361 112 (他局と時間差混合)
6 (▲2) ストライク・ザ・ブラッド MBS #3 聖者の右腕篇III 6,016 (-384) 2,186 (-374) 162 (±0) 59 (-1) 2013/10/19(土)27:43~28:13 (30) ストライク・ザ・ブラッド 2,135 158 59 0 0 0 51 4 20 1808 132
7 (▼2) 黒子のバスケ(第2期) MBS #28 始動!!! 5,803 (-1,014) 2,053 (-244) 153 (-38) 69 (-1) 2013/10/19(土)26:13~26:43 (30) 黒子のバスケ(第2期) 1,994 149 69 0 0 0 59 4 25 2287 181
8 (▼4) アウトブレイク・カンパニー MBS #2 萌えるお世話係 5,658 (-1,306) 2,088 (-406) 148 (-46) 61 (+2) 2013/10/14(月)27:25~27:55 (30) アウトブレイク・カンパニー 2,052 144 61 0 0 0 36 4 15 1212 88
9 (▲4) リトルバスターズ!〜Refrain〜 MBS #3 ずっとここにいたかった 5,030 (-396) 1,560 (-236) 147 (-6) 53 (-4) 2013/10/19(土)27:13~27:43 (30) リトルバスターズ!〜Refrain〜 1,560 147 53 0 0 0 0 0 0 1331 132
10 (▲1) ワルキューレロマンツェ SUN #2 美桜の試練 5,028 (-621) 1,928 (+9) 121 (-28) 68 (-7) 2013/10/14(月)24:30~25:00 (30) ワルキューレロマンツェ 1,887 118 68 3 1 3 38 2 22 1084 69
11 (▼2) 機巧少女は傷つかない YTV #2 Facing "Cannibal Candy" II 4,947 (-1,374) 1,477 (-394) 137 (-47) 73 (-4) 2013/10/14(月)26:12~26:42 (30) 機巧少女は傷つかない 1,462 133 73 4 1 4 11 3 7 (n/a) (n/a)
12 (▼6) 世界でいちばん強くなりたい! YTV #2 プロデビュー! 4,872 (-1,609) 1,592 (-609) 126 (-55) 76 (+10) 2013/10/14(月)26:42~27:12 (30) 世界でいちばん強くなりたい! 1,548 123 76 3 1 3 41 2 22 (n/a) (n/a)
13 (▲1) 境界の彼方  ABC #3 ムーンライトパープル 4,831 (-560) 1,591 (-100) 128 (-20) 68 (-6) 2013/10/16(水)26:58~27:28 (30) 境界の彼方  1,545 124 68 0 0 0 46 4 17 1479 116
14 (▲1) のんのんびより TVO #2 駄菓子屋に行った 4,707 (-464) 1,917 (-54) 99 (-21) 81 (+1) 2013/10/18(金)26:40~27:10 (30) のんのんびより 1,909 97 81 0 0 0 8 2 7 1428 87
15 (▼8) <物語>シリーズ セカンドシーズン MBS #16 総集篇III 4,694 (-1,720) 1,384 (-540) 139 (-58) 53 (-2) 2013/10/19(土)26:43~27:13 (30) <物語>シリーズ セカンドシーズン 1,382 137 53 0 0 0 2 2 1 1046 97
16 (▼6) 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-  MBS #2 嵐の中へ 4,258 (-1,435) 1,168 (-355) 128 (-52) 53 (-4) 2013/10/14(月)26:55~27:25 (30) 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-  1,168 128 53 0 0 0 0 0 0 587 72
17 (▼5) IS<インフィニット・ストラトス>2 SUN #2 恋スル☆舌下錠(ハート・ペインキラー) 4,233 (-1,225) 1,463 (-705) 103 (-30) 71 (+8) 2013/10/16(水)24:30~25:00 (30) IS<インフィニット・ストラトス>2 1,448 101 71 0 0 0 15 2 12 1198 84
18 (▼1) 凪のあすから SUN #3 海のいいつたえ 4,075 (-582) 1,455 (-232) 94 (-15) 74 (-5) 2013/10/17(木)24:30~25:00 (30) 凪のあすから 1,433 90 74 0 0 0 22 4 16 1381 104 (他局と同時間混合)
19 (▲2) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 SUN #3 ススミダス 4,064 (-109) 1,304 (-99) 104 (-4) 68 (+7) 2013/10/20(日)25:00~25:30 (30) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 1,292 101 68 0 0 0 12 3 7 934 86
20 ( → ) ぎんぎつね TVO #2 譲り合うように 3,970 (-249) 1,400 (+11) 100 (-9) 57 (-8) 2013/10/14(月)25:45~26:15 (30) ぎんぎつね 1,399 99 57 0 0 0 1 1 1 499 46
21 (▼2) 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 SUN #3 本社から送られてくる怪しい商品に気をつけましょう。 3,934 (-292) 1,384 (-32) 93 (-14) 69 (+2) 2013/10/20(日)24:30~25:00 (30) 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 1,354 90 69 0 0 0 30 3 13 1045 51
22 (▼6) 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している SUN #2 @必技あり!ブタックジョークで笑わせろ! A異議あり!ブタック裁判 3,578 (-1,086) 1,288 (-196) 80 (-47) 69 (+5) 2013/10/16(水)26:00~26:30 (30) 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している 1,242 73 69 0 0 0 46 7 20 1225 87
23 (▼5) 東京レイヴンズ SUN #2 SHAMAN*CLAN-告白- 3,408 (-874) 1,218 (-274) 84 (-27) 51 (-6) 2013/10/15(火)24:30~25:00 (30) 東京レイヴンズ 1,202 82 51 0 0 0 16 2 12 9265 641 (他局と同時間混合)
24 (▲11) てーきゅう(第3期) SUN #27 先輩とマッドマックス 3,352 (+830) 212 (+25) 44 (-2) 20 (+12) 2013/10/20(日)22:25~22:30 (5) てーきゅう(第3期) 107 33 9 105 11 20 0 0 0 1367 263 (他局と同時間混合)
25 (▲14) 【再】ラブライブ! School idol project SUN #3 ファーストライブ 3,000 (+1,012) 950 (+322) 66 (+19) 73 (+31) 2013/10/19(土)22:30~23:00 (30) ラブライブ! School idol project 950 66 73 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a) (他局と同時間混合)
26 (▲6) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #97 ゲキトウ×デ×ゲキメツ 2,912 (+101) 654 (+121) 94 (-10) 55 (+23) 2013/10/14(月)27:12~27:47 (35) HUNTER×HUNTER(2011) 651 93 55 3 1 3 0 0 0 (n/a) (n/a)
27 ( → ) WHITE ALBUM2 MBS #2 隣り合わせのピアノとギター 2,819 (-415) 799 (-15) 75 (-21) 52 (+2) 2013/10/14(月)26:25~26:55 (30) WHITE ALBUM2 799 75 52 0 0 0 0 0 0 422 44
28 (▼4) 【再】マクロスFRONTIER SUN #2 ハード・チェイス 2,785 (-1,075) 725 (-295) 86 (-24) 34 (-30) 2013/10/20(日)25:30~26:00 (30) マクロスFRONTIER 725 86 34 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
29 (▼3) フリージング ヴァイブレーション SUN #2 Evolution Pandora 2,578 (-793) 928 (-233) 62 (-22) 41 (-12) 2013/10/15(火)25:30~26:00 (30) フリージング ヴァイブレーション 895 60 41 0 0 0 33 2 18 194 16
30 ( → ) ワルキューレロマンツェ KBS #2 美桜の試練 2,526 (-448) 806 (-178) 63 (-5) 46 (-17) 2013/10/16(水)25:00~25:30 (30) ワルキューレロマンツェ 793 60 46 0 0 0 13 3 10 624 50
31 (▼3) 弱虫ペダル TVO #2 部員をふやすため 2,406 (-818) 606 (-248) 74 (-18) 32 (-21) 2013/10/15(火)25:35~26:05 (30) 弱虫ペダル 606 74 32 0 0 0 0 0 0 671 52
32 (▼3) 東京レイヴンズ KBS #2 SHAMAN*CLAN-告白- 2,335 (-654) 675 (-264) 56 (-16) 54 (-7) 2013/10/15(火)25:00~25:30 (30) 東京レイヴンズ 675 56 54 0 0 0 0 0 0 1101 178 (他局と同時間混合)
33 (▼2) IS<インフィニット・ストラトス>2 KBS #2 恋スル☆舌下錠(ハート・ペインキラー) 2,315 (-549) 675 (-279) 50 (-12) 64 (-3) 2013/10/18(金)25:00~25:30 (30) IS<インフィニット・ストラトス>2 675 50 64 0 0 0 0 0 0 659 45 (他局と同時間混合)
34 (▼1) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 KBS #2 ハルノカゼ 2,219 (-529) 719 (-9) 57 (-11) 36 (-30) 2013/10/14(月)25:00~25:30 (30) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 707 54 36 0 0 0 12 3 8 494 52
35 (▲1) 凪のあすから KBS #3 海のいいつたえ 2,133 (-188) 543 (-18) 61 (-6) 37 (-5) 2013/10/17(木)25:00~25:30 (30) 凪のあすから 527 57 37 0 0 0 16 4 12 687 78
36 (▼2) 劇場版 空の境界 ABC #2 伽藍の洞 II 2,114 (-565) 464 (-55) 69 (-26) 27 (+1) 2013/10/16(水)26:28~26:58 (30) 劇場版 空の境界 464 69 27 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
37 (▼12) メガネブ! SUN #2 〜メガネをかけている漢に悪い漢はいない〜/〜なう最強フレーム〜 2,085 (-1,588) 535 (-468) 56 (-47) 43 (-18) 2013/10/14(月)23:30~24:00 (30) メガネブ! 535 56 43 0 0 0 0 0 0 363 45
38 ( → ) メガネブ! KBS #2 〜メガネをかけている漢に悪い漢はいない〜/〜なう最強フレーム〜 1,661 (-523) 351 (-313) 47 (+1) 37 (-23) 2013/10/14(月)25:30~26:00 (30) メガネブ! 341 44 37 8 1 8 2 2 1 197 26
39 (▼17) マンパちゃん YTV #52 1,343 (-2,729) 90 (-245) 39 (-83) 6 (-4) 2013/10/14(月)26:04~26:12 (8) マンパちゃん 90 39 6 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
40 (▼3) BLAZBLUE ALTER MEMORY TVO #2 蒼の継承者 1,333 (-863) 363 (-133) 29 (-36) 39 (-1) 2013/10/16(水)26:35~27:05 (30) BLAZBLUE ALTER MEMORY 363 29 39 0 0 0 0 0 0 205 23
41 (▼18) にゅるにゅる!!KAKUSENくん YTV #15 ニュルオは激怒した 1,308 (-2,574) 68 (-189) 30 (-57) 5 (-5) 2013/10/14(月)25:59~26:04 (5) にゅるにゅる!!KAKUSENくん 68 30 5 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
42 (▼2) 義風堂々!! 兼続と慶次 TVO #16 笛の軍師 1,299 (-94) 349 (+26) 32 (-6) 31 (±0) 2013/10/18(金)26:10~26:40 (30) 義風堂々!! 兼続と慶次 349 32 31 0 0 0 0 0 0 114 11
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.9
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※9 同刻放送であるKBSとSUNの「有頂天家族」は、片方だけ時間変更の場合は個別に集計します。
[index]