アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング おまけ
#147 集計期間:2013/10/28(月)~2013/11/03(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime twitter
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 tweet 参加者
1 (▲1) キルラキル MBS #5 銃爪(ヒキガネ) 7,753 (-1,396) 2,633 (-796) 220 (-32) 72 (+4) 2013/10/31(木)26:05~26:35 (30) キルラキル 2,570 214 72 0 0 0 63 6 23 2982 257
2 (▲1) 革命機ヴァルヴレイヴ MBS #16 マリエ解放 7,118 (-734) 2,288 (-374) 211 (-19) 61 (+2) 2013/10/31(木)25:35~26:05 (30) 革命機ヴァルヴレイヴ 2,246 205 61 0 0 0 42 6 12 2825 235
3 (▲1) ゴールデンタイム  MBS #5 ボディ・アンド・ソウル 7,002 (-497) 2,432 (-267) 197 (-15) 63 (+7) 2013/10/31(木)26:35~27:05 (30) ゴールデンタイム  2,408 193 63 0 0 0 24 4 11 1909 146
4 (▲2) サムライフラメンコ KTV #3 フラメンコVSニセフラメンコ 6,635 (+178) 2,615 (+218) 167 (-4) 68 (+4) 2013/10/29(火)26:28~26:58 (30) サムライフラメンコ 2,580 163 68 0 0 0 35 4 15 1726 104
5 (▲12) のんのんびより TVO #4 夏休みがはじまった 5,906 (+1,711) 2,356 (+1,071) 138 (+33) 79 (-2) 2013/11/01(金)26:40~27:10 (30) のんのんびより 2,330 136 79 0 0 0 26 2 16 1331 89
6 (▲4) ガリレイドンナ KTV #3 キンギョ・ライフ 5,688 (+78) 2,008 (+118) 149 (±0) 70 (-4) 2013/10/29(火)25:58~26:28 (30) ガリレイドンナ 1,993 146 70 0 0 0 15 3 9 1047 84 (他局と時間差混合)
7 (▼2) ストライク・ザ・ブラッド MBS #5 戦王の使者篇I 5,406 (-1,117) 2,246 (-287) 125 (-43) 66 (+3) 2013/11/02(土)28:38~29:08 (30) ストライク・ザ・ブラッド 2,203 122 66 0 0 0 43 3 17 1670 93
8 (▲4) アウトブレイク・カンパニー MBS #4 ケモノなスパイ 5,102 (-143) 1,822 (-183) 133 (+1) 62 (+2) 2013/10/28(月)27:25~27:55 (30) アウトブレイク・カンパニー 1,822 133 62 0 0 0 0 0 0 1798 94
9 (▼1) <物語>シリーズ セカンドシーズン MBS #18 鬼物語 しのぶタイム 其ノ貳 4,883 (-868) 1,363 (-598) 146 (-10) 60 (-7) 2013/11/02(土)27:38~28:08 (30) <物語>シリーズ セカンドシーズン 1,363 146 60 0 0 0 0 0 0 1037 88
10 (▼1) 境界の彼方  ABC #5 萌黄の灯 4,815 (-807) 1,815 (-97) 117 (-34) 66 (-3) 2013/10/30(水)26:43~27:13 (30) 境界の彼方  1,797 115 66 0 0 0 18 2 12 1452 105
11 (▼4) リトルバスターズ!〜Refrain〜 MBS #5 最後の課題 4,769 (-1,032) 1,569 (-402) 128 (-34) 64 (+5) 2013/11/02(土)28:08~28:38 (30) リトルバスターズ!〜Refrain〜 1,569 128 64 0 0 0 0 0 0 1139 94
12 (▼1) 黒子のバスケ(第2期) MBS #30 待ってたぜ 4,589 (-672) 1,589 (-252) 119 (-22) 62 (+2) 2013/11/02(土)27:08~27:38 (30) 黒子のバスケ(第2期) 1,549 116 62 0 0 0 40 3 18 1434 104
13 (▲2) ワルキューレロマンツェ SUN #4 騎士の資格 4,126 (-187) 1,356 (-147) 104 (-9) 69 (+14) 2013/10/28(月)24:30~25:00 (30) ワルキューレロマンツェ 1,325 101 69 0 0 0 31 3 13 764 51
14 (▲6) 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 SUN #5 勇者になれなかった俺と魔王の娘さんがライバル店に潜入します。 3,912 (+125) 1,252 (-105) 104 (+16) 58 (-9) 2013/11/03(日)24:30~25:00 (30) 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 1,234 102 58 0 0 0 18 2 12 667 47
15 (▲3) 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している SUN #4 @ハーレムはスバラC! A世界で一番キミチE! 3,826 (-109) 1,416 (+21) 86 (-4) 69 (-5) 2013/10/30(水)26:00~26:30 (30) 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している 1,395 82 69 0 0 0 21 4 18 1082 59
16 ( → ) 世界でいちばん強くなりたい! YTV #4 これがプロレスだ! 3,774 (-515) 994 (-295) 102 (-25) 74 (+28) 2013/10/28(月)27:10~27:40 (30) 世界でいちばん強くなりたい! 967 98 74 0 0 0 27 4 14 (n/a) (n/a)
17 (▲6) ぎんぎつね TVO #4 悟とハル 3,578 (+348) 1,168 (+88) 89 (+8) 63 (+10) 2013/10/28(月)25:15~25:45 (30) ぎんぎつね 1,134 85 63 0 0 0 34 4 17 531 46
18 (▼5) 凪のあすから SUN #5 あのねウミウシ 3,561 (-861) 1,271 (-271) 86 (-20) 57 (-19) 2013/10/31(木)24:30~25:00 (30) 凪のあすから 1,244 83 57 0 0 0 27 3 10 1146 105
19 (▲3) 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-  MBS #4 横須賀急襲 3,454 (-57) 984 (+13) 96 (-6) 55 (+5) 2013/10/28(月)26:55~27:25 (30) 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-  984 96 55 0 0 0 0 0 0 693 72
20 (▲4) 東京レイヴンズ SUN #4 RAVEN"s NEST-学舎- 3,393 (+308) 1,213 (+178) 81 (+3) 56 (+7) 2013/10/29(火)24:30~25:00 (30) 東京レイヴンズ 1,211 80 56 0 0 0 2 1 2 7982 590 (他局と同時間混合)
21 (▼2) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 SUN #5 イバラミチ 1 3,382 (-495) 1,012 (-305) 91 (-6) 55 (-7) 2013/11/03(日)25:00~25:30 (30) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 999 89 55 0 0 0 13 2 9 736 68
22 (▼1) 機巧少女は傷つかない YTV #4 Facing "Cannibal Candy" IV 3,261 (-284) 831 (-194) 83 (-18) 77 (+27) 2013/10/28(月)26:40~27:10 (30) 機巧少女は傷つかない 826 80 77 0 0 0 5 3 3 (n/a) (n/a)
23 (▼9) IS<インフィニット・ストラトス>2 SUN #4 ミステリアス・レイディ 3,186 (-1,180) 1,036 (-480) 85 (-26) 45 (-18) 2013/10/30(水)24:30~25:00 (30) IS<インフィニット・ストラトス>2 1,036 85 45 0 0 0 0 0 0 720 56
24 (▲7) WHITE ALBUM2 MBS #4 SOUND OF DESTINY 2,961 (+575) 821 (+115) 81 (+23) 52 (±0) 2013/10/28(月)26:25~26:55 (30) WHITE ALBUM2 821 81 52 0 0 0 0 0 0 690 62
25 ( → ) てーきゅう(第3期) SUN #29 先輩とハングオーバー! 2,826 (-258) 161 (-43) 33 (-9) 20 (+3) 2013/11/03(日)22:25~22:30 (5) てーきゅう(第3期) 98 26 7 63 7 20 0 0 0 1175 231 (他局と同時間混合)
26 (▲7) 【再】マクロスFRONTIER SUN #4 ミス・マクロス 2,553 (+340) 713 (+100) 70 (+13) 44 (-2) 2013/11/03(日)25:30~26:00 (30) マクロスFRONTIER 713 70 44 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
27 (▲1) フリージング ヴァイブレーション SUN #4 Mate 2,534 (+75) 774 (-45) 69 (+12) 38 (-12) 2013/10/29(火)25:30~26:00 (30) フリージング ヴァイブレーション 754 67 38 0 0 0 20 2 11 166 18
28 (▲10) 東京レイヴンズ KBS #4 RAVEN"s NEST-学舎- 2,433 (+602) 743 (+262) 57 (+13) 55 (+8) 2013/10/29(火)25:00~25:30 (30) 東京レイヴンズ 732 55 55 0 0 0 11 2 10 996 169 (他局と同時間混合)
29 (▲3) 劇場版 空の境界 ABC 痛覚残留 II 2,428 (+201) 508 74 (+8) 44 (+2) 2013/10/30(水)26:13~26:43 (30) 劇場版 空の境界 508 74 44 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
30 (▼4) 【再】ラブライブ! School idol project SUN #5 にこ襲来 2,415 (-472) 785 (-202) 54 (-11) 55 (-5) 2013/11/02(土)22:30~23:00 (30) ラブライブ! School idol project 785 54 55 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a) (他局と同時間混合)
31 (▲3) 弱虫ペダル TVO #4 鳴子章吉 2,184 (-3) 544 (+77) 67 (-3) 30 (-2) 2013/10/29(火)25:35~26:05 (30) 弱虫ペダル 544 67 30 0 0 0 0 0 0 664 55
32 (▼2) ワルキューレロマンツェ KBS #4 騎士の資格 2,160 (-236) 650 (+4) 51 (-18) 49 (+12) 2013/10/30(水)25:00~25:30 (30) ワルキューレロマンツェ 650 51 49 0 0 0 0 0 0 473 41
33 (▼4) 凪のあすから KBS #5 あのねウミウシ 1,992 (-439) 432 (-159) 52 (-19) 52 (+10) 2013/10/31(木)25:00~25:30 (30) 凪のあすから 431 51 52 0 0 0 1 1 1 548 73
34 (▲3) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #99 コンビネーション×ト×エボリューション 1,974 (+132) 429 (+27) 65 (+6) 29 (-8) 2013/10/28(月)27:40~28:12 (32) HUNTER×HUNTER(2011) 429 65 29 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
35 (▲1) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 KBS #4 ソノトキヲ 1,868 (-258) 458 (-128) 45 (-7) 51 (+1) 2013/10/28(月)25:00~25:30 (30) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 458 45 51 0 0 0 0 0 0 230 30
36 (▲3) メガネブ! SUN #4 〜これが本物のメガネなんだよ!〜/〜メガネは心であり己自身〜 1,792 (-34) 532 (-74) 40 (+4) 46 (-4) 2013/10/28(月)23:30~24:00 (30) メガネブ! 532 40 46 0 0 0 0 0 0 361 32
37 (▲5) IS<インフィニット・ストラトス>2 KBS #4 ミステリアス・レイディ 1,742 (+554) 462 (+244) 41 (+10) 46 (+11) 2013/11/01(金)25:00~25:30 (30) IS<インフィニット・ストラトス>2 454 39 46 0 0 0 8 2 5 394 36 (他局と同時間混合)
38 (▼11) マンパちゃん YTV #54 1,620 (-1,048) 96 (-120) 48 (-28) 8 (-1) 2013/10/28(月)26:32~26:40 (8) マンパちゃん 96 48 8 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
39 (▲4) 義風堂々!! 兼続と慶次 TVO #18 伊達の死装束 1,546 (+785) 396 (+275) 41 (+22) 33 (+7) 2013/11/01(金)26:10~26:40 (30) 義風堂々!! 兼続と慶次 396 41 33 0 0 0 0 0 0 76 8
40 ( → ) メガネブ! KBS #4 〜これが本物のメガネなんだよ!〜/〜メガネは心であり己自身〜 1,490 (-251) 310 (-121) 33 (-11) 52 (+9) 2013/10/28(月)25:30~26:00 (30) メガネブ! 310 33 52 0 0 0 0 0 0 117 12
41 (▼6) にゅるにゅる!!KAKUSENくん YTV #17 1,260 (-908) 80 (-38) 33 (-19) 8 (+1) 2013/10/28(月)26:24~26:32 (8) にゅるにゅる!!KAKUSENくん 80 33 8 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
42 (▼1) BLAZBLUE ALTER MEMORY TVO #4 確率事象 817 (-400) 147 (-90) 18 (-13) 31 (-5) 2013/10/30(水)26:35~27:05 (30) BLAZBLUE ALTER MEMORY 147 18 31 0 0 0 0 0 0 107 12
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.9
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※9 同刻放送であるKBSとSUNの「有頂天家族」は、片方だけ時間変更の場合は個別に集計します。
[index]