アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング おまけ
#152 集計期間:2013/12/02(月)~2013/12/08(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime twitter
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 tweet 参加者
1 (▲1) 革命機ヴァルヴレイヴ MBS #21 嘘の代償 8,072 (+1,175) 2,572 (+295) 238 (+40) 74 (+8) 2013/12/05(木)25:35~26:05 (30) 革命機ヴァルヴレイヴ 2,417 224 74 61 6 28 94 8 24 2946 247
2 (▼1) キルラキル MBS #10 あなたを・もっと・知りたくて 7,920 (-35) 2,860 (+115) 217 (-8) 72 (+1) 2013/12/05(木)26:05~26:35 (30) キルラキル 2,699 204 72 58 5 19 103 8 26 3808 293
3 (▲3) のんのんびより TVO #9 文化祭をやってみた 7,336 (+1,672) 2,576 (+302) 108 (-21) 260 (+179) 2013/12/06(金)26:40~27:10 (30) のんのんびより 1,245 82 51 1,307 24 260 24 2 15 2176 108
4 (▲4) <物語>シリーズ セカンドシーズン MBS #23 恋物語 ひたぎエンド 其ノ參 6,975 (+1,656) 2,315 (+476) 181 (+35) 104 (+48) 2013/12/07(土)26:28~26:58 (30) <物語>シリーズ セカンドシーズン 1,479 154 60 836 27 104 0 0 0 2072 159
5 ( → ) ストライク・ザ・ブラッド MBS #10 天使炎上篇II 6,732 (+861) 2,492 (+111) 132 (-4) 160 (+83) 2013/12/07(土)27:28~27:58 (30) ストライク・ザ・ブラッド 1,470 103 57 1,000 27 160 22 2 12 1809 103
6 (▼3) ゴールデンタイム  MBS #10 イン・ザ・ミラー 6,440 (-410) 2,190 (-130) 184 (-16) 57 (+4) 2013/12/05(木)26:35~27:05 (30) ゴールデンタイム  2,058 173 57 79 6 24 53 5 18 1915 140
7 (▼3) サムライフラメンコ KTV #8 猛攻!悪の軍団 5,896 (-335) 2,246 (+35) 146 (-17) 73 (-3) 2013/12/03(火)26:28~26:58 (30) サムライフラメンコ 2,246 146 73 0 0 0 0 0 0 1424 98
8 (▼1) 黒子のバスケ(第2期) MBS #35 信頼だ 5,218 (-164) 1,788 (+96) 133 (-17) 77 (+8) 2013/12/07(土)25:58~26:28 (30) 黒子のバスケ(第2期) 1,134 102 58 639 27 77 15 4 7 1305 97
9 ( → ) アウトブレイク・カンパニー MBS #9 水着の黙示録 5,191 (+63) 2,161 (+273) 119 (-14) 65 (+7) 2013/12/02(月)27:25~27:55 (30) アウトブレイク・カンパニー 2,161 119 65 0 0 0 0 0 0 2087 104
10 (▲7) 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 SUN #10 勇者になりたかった俺と魔王になりたくなかったあいつ。 4,830 (+1,311) 1,580 (+281) 80 (+3) 165 (+97) 2013/12/08(日)24:30~25:00 (30) 勇者になれなかった俺はしぶしぶ就職を決意しました。 878 61 53 690 16 165 12 3 8 754 42
11 (▼1) ガリレイドンナ KTV #8 ジャッポーネ 4,771 (+79) 1,721 (+179) 118 (-7) 69 (+4) 2013/12/03(火)25:58~26:28 (30) ガリレイドンナ 1,710 116 69 0 0 0 11 2 9 1316 82 (他局と時間差混合)
12 (▲3) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 SUN #10 ロクノイチ 後 4,768 (+789) 1,498 (+249) 74 (-29) 179 (+112) 2013/12/08(日)25:00~25:30 (30) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 845 57 46 652 16 179 1 1 1 899 67
13 (▼1) リトルバスターズ!〜Refrain〜 MBS #10 そして俺は繰り返す 4,521 (+93) 1,331 (-27) 130 (+11) 59 (-10) 2013/12/07(土)26:58~27:28 (30) リトルバスターズ!〜Refrain〜 901 103 50 430 27 59 0 0 0 1173 113
14 ( → ) 境界の彼方  ABC #10 白の世界 4,520 (+355) 1,640 (+265) 114 (+4) 60 (+1) 2013/12/04(水)26:46~27:16 (30) 境界の彼方  1,580 108 60 52 4 31 8 2 7 1295 110
15 (▼4) ワルキューレロマンツェ SUN #9 乙女たちの祭典 4,495 (+39) 1,795 (+149) 101 (-2) 68 (-7) 2013/12/02(月)24:30~25:00 (30) ワルキューレロマンツェ 1,758 99 68 37 2 19 0 0 0 1173 51
16 (▼3) 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-  MBS #9 決死の脱出行 3,954 (-263) 1,264 (-73) 109 (-9) 51 (-1) 2013/12/02(月)26:55~27:25 (30) 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ-  1,264 109 51 0 0 0 0 0 0 1098 70
17 (▲2) 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している SUN #9 @ドキッ!美少女だらけの水泳大会 Aムキッ!アニキだらけの筋肉大会 B土器っ!縄文式だらけの発掘大会 3,559 (+249) 1,389 (+149) 77 (+8) 63 (-6) 2013/12/04(水)26:00~26:30 (30) 俺の脳内選択肢が、学園ラブコメを全力で邪魔している 1,337 74 63 51 2 47 1 1 1 1129 82
18 (▼2) 世界でいちばん強くなりたい! YTV #9 驚異の新人! 3,158 (-467) 898 (-147) 75 (-18) 76 (+4) 2013/12/02(月)26:50~27:20 (30) 世界でいちばん強くなりたい! 872 71 76 5 1 5 21 3 11 (n/a) (n/a)
19 (▲1) IS<インフィニット・ストラトス>2 SUN #9 ヒーローの条件 3,058 (-234) 1,048 (-74) 72 (-3) 57 (-10) 2013/12/04(水)24:30~25:00 (30) IS<インフィニット・ストラトス>2 1,010 71 57 38 1 38 0 0 0 751 53
20 (▲3) ぎんぎつね TVO #9 ごめんなさい 3,013 (-175) 1,053 (-45) 68 (-9) 60 (+5) 2013/12/02(月)25:15~25:45 (30) ぎんぎつね 1,051 66 60 1 1 1 1 1 1 614 39
21 ( → ) 凪のあすから SUN #10 ぬくみ雪ふるふる 2,996 (-236) 1,036 (-36) 64 (-6) 68 (-8) 2013/12/05(木)24:30~25:00 (30) 凪のあすから 991 62 68 37 1 37 8 1 8 1124 84
22 (▲3) てーきゅう(第3期) SUN #34 先輩とドリームキャッチャー 2,886 (+110) 141 (-5) 30 (-2) 24 (+3) 2013/12/08(日)22:25~22:30 (5) てーきゅう(第3期) 37 14 7 104 16 24 0 0 0 1221 231 (他局と同時間混合)
23 (▼5) 機巧少女は傷つかない YTV #9 Facing "Elf Speeder" I 2,845 (-487) 725 (-177) 69 (-13) 74 (-5) 2013/12/02(月)26:20~26:50 (30) 機巧少女は傷つかない 724 68 74 0 0 0 1 1 1 (n/a) (n/a)
24 (▼2) WHITE ALBUM2 MBS #9 すれ違う心 2,726 (-490) 786 (-120) 74 (-21) 46 (+5) 2013/12/02(月)26:25~26:55 (30) WHITE ALBUM2 786 74 46 0 0 0 0 0 0 589 65
25 (▲3) 【再】ラブライブ! School idol project SUN #10 先輩禁止! 2,658 (+315) 808 (-25) 34 (-11) 117 (+56) 2013/12/07(土)22:30~23:00 (30) ラブライブ! School idol project 549 28 57 259 6 117 0 0 0 (n/a) (n/a) (他局と同時間混合)
26 (▼2) 東京レイヴンズ SUN #9 cHImAirA DanCE-修祓- 2,559 (-441) 909 (-111) 55 (-10) 55 (-13) 2013/12/03(火)24:30~25:00 (30) 東京レイヴンズ 909 55 55 0 0 0 0 0 0 6076 465 (他局と同時間混合)
27 (▼1) ワルキューレロマンツェ KBS #9 乙女たちの祭典 2,530 (-172) 850 (+8) 53 (-10) 62 (+2) 2013/12/04(水)25:00~25:30 (30) ワルキューレロマンツェ 802 50 62 48 3 33 0 0 0 608 31
28 (▲1) 弱虫ペダル TVO #9 全力VS全力 2,038 (-160) 508 (+10) 61 (-2) 31 (-13) 2013/12/03(火)25:35~26:05 (30) 弱虫ペダル 508 61 31 0 0 0 0 0 0 782 48
29 (▲1) フリージング ヴァイブレーション SUN #9 Traitor 1,931 (-74) 571 (-64) 47 (+5) 42 (-11) 2013/12/03(火)25:30~26:00 (30) フリージング ヴァイブレーション 569 46 42 0 0 0 2 1 2 132 12
30 (▲6) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 KBS #9 ロクノイチ 前 1,872 (+292) 492 (+112) 45 (-1) 48 (+20) 2013/12/02(月)25:00~25:30 (30) 夜桜四重奏 〜ハナノウタ〜 492 45 48 0 0 0 0 0 0 335 39
30 (▲5) 凪のあすから KBS #10 ぬくみ雪ふるふる 1,872 (+291) 502 (+141) 45 (+1) 47 (+13) 2013/12/05(木)25:00~25:30 (30) 凪のあすから 478 41 47 24 4 11 0 0 0 496 66
32 (▼5) 【再】マクロスFRONTIER SUN #9 フレンドリー・ファイア 1,858 (-709) 418 (-359) 52 (-10) 40 (-15) 2013/12/08(日)25:30~26:00 (30) マクロスFRONTIER 324 40 40 94 12 23 0 0 0 (n/a) (n/a)
33 (▼2) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #104 マヨイ×ト×トマドイ 1,801 (-124) 368 (+55) 55 (-13) 38 (+9) 2013/12/02(月)27:20~27:52 (32) HUNTER×HUNTER(2011) 363 53 38 5 2 4 0 0 0 (n/a) (n/a)
34 (▼1) 劇場版 空の境界 ABC 殺人考察(後) I 1,745 (-4) 395 49 (-2) 37 (±0) 2013/12/04(水)26:16~26:46 (30) 劇場版 空の境界 395 49 37 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
35 (▼3) 東京レイヴンズ KBS #9 cHImAirA DanCE-修祓- 1,554 (-269) 414 (-59) 33 (-9) 48 (-3) 2013/12/03(火)25:00~25:30 (30) 東京レイヴンズ 413 32 48 0 0 0 1 1 1 760 122 (他局と同時間混合)
36 (▲3) メガネブ! KBS #9 〜メガネ者達にとっての革命〜 1,424 (+238) 274 (+58) 34 (+1) 47 (+16) 2013/12/02(月)25:30~26:00 (30) メガネブ! 274 34 47 0 0 0 0 0 0 151 12
37 (▼3) メガネブ! SUN #9 〜メガネ者達にとっての革命〜 1,403 (-238) 403 (-48) 30 (-7) 40 (-5) 2013/12/02(月)23:30~24:00 (30) メガネブ! 403 30 40 0 0 0 0 0 0 223 22
38 (▲2) マンパちゃん YTV #59 1,398 (+280) 106 (+38) 35 (+5) 8 (+1) 2013/12/02(月)26:12~26:20 (8) マンパちゃん 106 35 8 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
39 (▼2) IS<インフィニット・ストラトス>2 KBS #9 ヒーローの条件 1,333 (-204) 273 (-114) 27 (-8) 52 (+7) 2013/12/06(金)25:00~25:30 (30) IS<インフィニット・ストラトス>2 257 26 52 16 1 16 0 0 0 429 35
40 (▲1) BLAZBLUE ALTER MEMORY TVO #9 秩序の力 1,186 (+315) 246 (+35) 32 (+14) 30 (±0) 2013/12/04(水)26:35~27:05 (30) BLAZBLUE ALTER MEMORY 246 32 30 0 0 0 0 0 0 62 3
41 (▲1) にゅるにゅる!!KAKUSENくん YTV #22 1,179 (+545) 79 (+40) 31 (+16) 7 (+2) 2013/12/02(月)26:04~26:12 (8) にゅるにゅる!!KAKUSENくん 79 31 7 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
42 (▼4) 義風堂々!! 兼続と慶次 TVO #23 武士の死に場所 1,064 (-410) 214 (-140) 26 (-11) 33 (-5) 2013/12/06(金)26:10~26:40 (30) 義風堂々!! 兼続と慶次 149 19 33 65 7 19 0 0 0 115 7
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.9
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]