アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング おまけ
#159 集計期間:2014/01/20(月)~2014/01/26(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime twitter
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 tweet 参加者
1 (▲2) 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 MBS #3 煙に巻いて去りぬ 7,733 (+649) 2,923 (+79) 203 (+28) 75 (+1) 2014/01/25(土)26:58~27:28 (30) 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 2,873 198 75 0 0 0 50 5 16 3196 353
2 ( → ) キルラキル MBS #15 どうにもとまらない 6,875 (-274) 2,495 (+26) 181 (-22) 76 (+14) 2014/01/23(木)26:10~26:40 (30) キルラキル 2,471 178 76 0 0 0 24 3 14 2718 254
3 (▼2) 桜Trick MBS #2 もうひとつの桜色/放課後はハリーちゃんと♡ 6,261 (-1,197) 2,611 (-377) 143 (-42) 79 (+2) 2014/01/20(月)27:25~27:55 (30) 桜Trick 2,555 139 79 0 0 0 56 4 26 2308 146
4 (▲6) ゴールデンタイム  MBS #15 アクシデントビーチ 6,128 (+833) 2,288 (+403) 159 (+16) 66 (+11) 2014/01/23(木)26:40~27:10 (30) ゴールデンタイム  2,219 155 66 0 0 0 69 4 27 1956 139
5 (▲1) 黒子のバスケ(第2期) MBS #41 今勝つんだ 5,624 (-192) 1,854 (-272) 154 (+3) 69 (+2) 2014/01/25(土)25:58~26:28 (30) 黒子のバスケ(第2期) 1,841 152 69 0 0 0 13 2 7 1530 140
6 (▼1) ストライク・ザ・ブラッド MBS #15 蒼き魔女の迷宮篇III 5,477 (-687) 1,887 (-517) 150 (-3) 59 (-11) 2014/01/25(土)27:28~27:58 (30) ストライク・ザ・ブラッド 1,871 146 59 12 2 11 4 2 2 1755 126
7 ( → ) のうりん SUN #3 スーパー姑大戦 実習篇 5,324 (-456) 1,874 (-396) 134 (±0) 77 (-6) 2014/01/26(日)25:00~25:30 (30) のうりん 1,822 128 77 12 1 12 40 5 14 2563 138
8 (▼4) ニセコイ MBS #3 ニタモノ 5,301 (-1,053) 1,661 (-523) 150 (-24) 64 (-5) 2014/01/25(土)26:28~26:58 (30) ニセコイ 1,648 147 64 0 0 0 13 3 11 2073 195
9 (▲2) 未確認で進行形 ABC #3 ラブコメの波動を感じる 5,139 (-64) 1,919 (+76) 122 (-5) 78 (-4) 2014/01/22(水)26:13~26:43 (30) 未確認で進行形 1,874 116 78 4 1 4 41 5 18 2604 158
10 (▲4) ウィッチクラフトワークス ABC #3 多華宮君とクロノワールの罠 5,109 (+52) 1,879 (+112) 126 (-2) 71 (-2) 2014/01/22(水)26:43~27:13 (30) ウィッチクラフトワークス 1,836 122 71 0 0 0 43 4 20 1196 94
11 (▼3) 魔法戦争 MBS #2 もうひとつの世界 4,608 (-1,105) 1,548 (-495) 125 (-28) 56 (-5) 2014/01/20(月)26:55~27:25 (30) 魔法戦争 1,523 121 56 0 0 0 25 4 11 1157 85
12 ( → ) 鬼灯の冷徹 MBS #3 白澤/いかにして彼らの確執は生まれたか 4,455 (-641) 1,415 (-401) 117 (-18) 70 (+12) 2014/01/23(木)25:40~26:10 (30) 鬼灯の冷徹 1,403 115 70 0 0 0 12 2 7 1832 162
13 ( → ) 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 SUN #4 ハートキャッチ日和ちゃん 4,413 (-674) 1,633 (-254) 103 (-20) 72 (-2) 2014/01/25(土)22:30~23:00 (30) 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 1,633 103 72 0 0 0 0 0 0 11224 739 (他局と同時間混合)
14 (▼5) サムライフラメンコ KTV #13 決戦前夜 4,191 (-1,312) 1,371 (-782) 119 (-18) 44 (-17) 2014/01/21(火)26:29~26:59 (30) サムライフラメンコ 1,371 119 44 0 0 0 0 0 0 812 63 (他局と時間差混合)
15 (▼4) 中二病でも恋がしたい!戀 SUN #3 追撃の…魔王魔法少女 4,129 (-1,040) 1,509 (-370) 97 (-26) 68 (-15) 2014/01/22(水)24:30~25:00 (30) 中二病でも恋がしたい!戀 1,470 93 68 12 1 12 27 3 13 17298 1278 (他局と同時間混合)
16 (▲6) 凪のあすから SUN #16 遠い波のささやき 4,046 (+226) 1,496 (+156) 89 (±0) 77 (+7) 2014/01/23(木)24:30~25:00 (30) 凪のあすから 1,478 87 77 0 0 0 18 2 9 1675 140
17 (▼2) 生徒会役員共* SUN #3 三日副会長/ちんだら かぬしゃまよ 3,834 (-872) 1,514 (-232) 79 (-28) 74 (-8) 2014/01/20(月)24:30~25:00 (30) 生徒会役員共* 1,508 78 74 0 0 0 6 1 6 1695 110
18 (▼2) いなり、こんこん、恋いろは。 SUN #2 試練、ひめごと、天照。 3,711 (-566) 1,331 (-76) 81 (-22) 76 (-5) 2014/01/23(木)25:30~26:00 (30) いなり、こんこん、恋いろは。 1,323 80 76 0 0 0 8 1 8 879 68
19 (▲4) いなり、こんこん、恋いろは。 KBS #2 試練、ひめごと、天照。 3,562 (-217) 1,292 (-67) 82 (-8) 63 (+1) 2014/01/25(土)23:30~24:00 (30) いなり、こんこん、恋いろは。 1,292 82 63 0 0 0 0 0 0 1601 82
20 (▲5) ディーふらぐ! TVO #3 府上学園フリーダム祭。通称フフ祭 3,561 (-91) 1,321 (-21) 81 (+1) 62 (-9) 2014/01/24(金)26:40~27:10 (30) ディーふらぐ! 1,283 76 62 16 2 15 22 3 15 1290 74
21 (▼4) 咲-Saki- 全国編 TVO #3 始動 3,489 (-773) 1,329 (-243) 74 (-20) 68 (-13) 2014/01/21(火)26:10~26:40 (30) 咲-Saki- 全国編 1,319 72 68 0 0 0 10 2 8 1089 78
22 (▲2) ノラガミ MBS #3 招かれた厄災 3,429 (-339) 1,119 (-79) 83 (-13) 65 (±0) 2014/01/20(月)26:25~26:55 (30) ノラガミ 1,119 83 65 0 0 0 0 0 0 995 83
23 (▼4) 銀の匙 Silver Spoon(第2期) KTV #2 八軒、副ぶちょーを拾う 3,407 (-525) 1,107 (-165) 94 (-13) 42 (-10) 2014/01/21(火)25:59~26:29 (30) 銀の匙 Silver Spoon(第2期) 1,107 94 42 0 0 0 0 0 0 478 54
24 (▼3) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル SUN #3 ラブ・アンド・ヘイト 3,321 (-560) 1,061 (-200) 78 (-18) 70 (±0) 2014/01/26(日)24:30~25:00 (30) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル 1,055 74 70 0 0 0 6 4 2 7060 608 (他局と同時間混合)
25 (▼5) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- SUN #3 そに子、沖縄に行く 3,206 (-723) 1,046 (-323) 74 (-18) 68 (-4) 2014/01/20(月)23:30~24:00 (30) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 1,042 73 68 0 0 0 4 1 4 1395 114
26 ( → ) 中二病でも恋がしたい!戀 KBS #3 追撃の…魔王魔法少女 3,136 (-338) 816 (-188) 81 (-10) 70 (+5) 2014/01/22(水)25:00~25:30 (30) 中二病でも恋がしたい!戀 816 81 70 0 0 0 0 0 0 1392 209
27 ( → ) ノブナガン YTV #3 キャパの島 3,033 (-404) 893 (+16) 74 (-15) 66 (-12) 2014/01/20(月)25:59~26:29 (30) ノブナガン 877 71 66 0 0 0 16 3 14 320 32
28 (▲1) バディ・コンプレックス YTV #3 再会 3,025 (-82) 855 (+28) 80 (-1) 57 (-9) 2014/01/20(月)26:29~26:59 (30) バディ・コンプレックス 835 78 57 0 0 0 20 2 12 275 30
29 (▲2) 東京レイヴンズ SUN #15 _DARKNESS_EMERGE_ -邂逅- 2,783 (+46) 883 (-24) 63 (+2) 64 (+3) 2014/01/21(火)24:30~25:00 (30) 東京レイヴンズ 882 62 64 0 0 0 1 1 1 6461 514 (他局と同時間混合)
30 ( → ) ノブナガ・ザ・フール TVO #3 戦車 THE CHARIOT 2,596 (-247) 866 (-77) 58 (-9) 57 (+1) 2014/01/20(月)25:15~25:45 (30) ノブナガ・ザ・フール 858 57 57 0 0 0 8 1 8 732 54
31 (▲1) 弱虫ペダル TVO #15 策略 2,490 (-234) 710 (-164) 61 (-4) 56 (+1) 2014/01/21(火)25:35~26:05 (30) 弱虫ペダル 708 60 56 0 0 0 2 1 2 643 53
32 (▲11) 凪のあすから KBS #16 遠い波のささやき 2,468 (+334) 688 (+104) 61 (+4) 56 (+15) 2014/01/23(木)25:00~25:30 (30) 凪のあすから 688 61 56 0 0 0 0 0 0 683 92
33 (▲1) 生徒会役員共* KBS #3 三日副会長/ちんだら かぬしゃまよ 2,429 (-289) 649 (-129) 61 (-4) 56 (-8) 2014/01/22(水)25:30~26:00 (30) 生徒会役員共* 648 60 56 1 1 1 0 0 0 1695 110
34 (▼6) ハマトラ THE ANIMATION TVO #3 持つ者、持たざる者 2,314 (-922) 754 (-362) 52 (-18) 52 (-20) 2014/01/24(金)26:10~26:40 (30) ハマトラ THE ANIMATION 754 52 52 0 0 0 0 0 0 589 45
35 (▲2) お姉ちゃんが来た KBS #3 お姉ちゃんズがキター! 2,290 (-208) 145 (-28) 38 (-8) 11 (+2) 2014/01/23(木)25:35~25:40 (5) お姉ちゃんが来た 143 37 11 0 0 0 2 1 2 60 15
36 (▼4) マケン姫っ!通 SUN #2 タケル君が好き☆ 2,277 (-447) 617 (-177) 51 (-11) 64 (-5) 2014/01/22(水)26:00~26:30 (30) マケン姫っ!通 597 49 64 0 0 0 20 2 15 250 46
37 (▼1) 【再】マクロスFRONTIER SUN #16 ランカ・アタック 2,262 (-237) 682 (-7) 53 (-11) 52 (-1) 2014/01/26(日)25:30~26:00 (30) マクロスFRONTIER 682 53 52 0 0 0 0 0 0 157 12
38 (▲1) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- KBS #3 そに子、沖縄に行く 2,141 (-258) 581 (-38) 53 (-13) 50 (+4) 2014/01/20(月)25:30~26:00 (30) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 581 53 50 0 0 0 0 0 0 528 61
39 (▲5) スペース☆ダンディ TVO #3 騙し騙される事もあるじゃんよ 2,091 (+57) 681 (+17) 43 (-3) 55 (+10) 2014/01/22(水)26:35~27:05 (30) スペース☆ダンディ 661 41 55 20 2 13 0 0 0 278 25
40 (▼5) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル KBS #2 ハード・ケース Hard Case 2,087 (-559) 587 (-69) 55 (-22) 40 (-5) 2014/01/21(火)25:00~25:30 (30) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル 586 54 40 0 0 0 1 1 1 437 48
41 (▼3) ストレンジ・プラス KBS #3 HOSPITAL 2,072 (-390) 122 (-25) 31 (-15) 12 (+1) 2014/01/23(木)25:30~25:35 (5) ストレンジ・プラス 122 31 12 0 0 0 0 0 0 32 10
42 ( → ) 東京レイヴンズ KBS #15 _DARKNESS_EMERGE_ -邂逅- 1,973 (-167) 453 (-97) 59 (+7) 34 (-21) 2014/01/21(火)25:00~25:30 (30) 東京レイヴンズ 453 59 34 0 0 0 0 0 0 676 123 (他局と同時間混合)
43 (▼2) とある飛空士への恋歌 SUN #3 風の革命 1,923 (-395) 493 (-285) 47 (-7) 49 (+3) 2014/01/20(月)26:00~26:30 (30) とある飛空士への恋歌 483 46 49 0 0 0 10 1 10 160 29
44 (▼4) Wake Up, Girls! TVO #3 一番優しく 1,699 (-626) 469 (-106) 33 (-22) 57 (-8) 2014/01/25(土)26:30~27:00 (30) Wake Up, Girls! 462 32 57 0 0 0 7 1 7 410 35
45 (▲3) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #110 コンワク×ト×オモワク 1,495 (+443) 357 (+170) 49 (+9) 33 (+18) 2014/01/20(月)27:05~27:45 (40) HUNTER×HUNTER(2011) 357 49 33 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
46 ( → ) マンパちゃん YTV #65 1,355 (-30) 65 (-24) 34 (+2) 7 (+1) 2014/01/20(月)26:59~27:05 (6) マンパちゃん 65 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0
46 (▼1) pupa SUN #3 1,355 (-218) 46 (-9) 13 (±0) 10 (-2) 2014/01/23(木)26:30~26:34 (4) pupa 46 13 10 0 0 0 0 0 0 18 6
48 (▼1) Z/X IGNITION TVO #3 PHASE3 1,124 (-203) 234 (-23) 15 (-8) 59 (-2) 2014/01/25(土)27:05~27:35 (30) Z/X IGNITION 234 15 59 0 0 0 0 0 0 31 3
49 ( → ) みんな集まれ!ファルコム学園 SUN #4 ダルク先生の初授業 758 (-128) 33 (-8) 13 (+2) 5 (-2) 2014/01/26(日)22:25~22:30 (5) みんな集まれ!ファルコム学園 28 11 5 5 2 3 0 0 0 21 8 (他局と同時間混合)
50 ( → ) ストレンジ・プラス SUN #2 PRINCESS 520 (-152) 10 (-12) 5 (-7) 6 (+1) 2014/01/20(月)26:30~26:35 (5) ストレンジ・プラス 10 5 6 0 0 0 0 0 0 1 1
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.9
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
[index]