アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング おまけ
#163 集計期間:2014/02/17(月)~2014/02/23(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime twitter
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 tweet 参加者
1 ( → ) キルラキル MBS #19 たどりついたらいつも雨ふり 6,678 (-150) 2,358 (-160) 154 (-23) 124 (+47) 2014/02/20(木)26:45~27:15 (30) キルラキル 2,358 154 124 0 0 0 0 0 0 2339 198
2 ( → ) 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 MBS #7 放課後秘宝倶楽部(後編) 5,567 (-701) 2,047 (-341) 131 (-26) 90 (+16) 2014/02/22(土)27:42~28:12 (30) 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 2,047 131 90 0 0 0 0 0 0 2044 141
3 (▲1) ストライク・ザ・ブラッド MBS #19 観測者たちの宴篇IV 5,464 (-66) 2,164 (-106) 121 (-8) 88 (+20) 2014/02/22(土)28:12~28:42 (30) ストライク・ザ・ブラッド 2,164 121 88 0 0 0 0 0 0 1777 105
4 (▲1) 未確認で進行形 ABC #7 それはそれ、これはこれ 5,427 (+111) 1,917 (-19) 116 (-13) 119 (+39) 2014/02/19(水)26:23~26:53 (30) 未確認で進行形 1,917 116 119 0 0 0 0 0 0 2496 149
5 (▲2) ニセコイ MBS #7 ライバル 5,087 (+7) 1,647 (+7) 132 (-3) 80 (+6) 2014/02/22(土)27:12~27:42 (30) ニセコイ 1,647 132 80 0 0 0 0 0 0 2098 161
6 (▲3) サムライフラメンコ KTV #16 さすらいのヒーロー 5,013 (-107) 1,663 (-327) 141 (+49) 53 (-76) 2014/02/18(火)26:39~27:09 (30) サムライフラメンコ 1,642 129 53 21 12 8 0 0 0 965 73 (他局と時間差混合)
7 (▼1) 黒子のバスケ(第2期) MBS #45 軽いものなはずないだろう 4,956 (-240) 1,636 (-90) 120 (-24) 92 (+33) 2014/02/22(土)26:42~27:12 (30) 黒子のバスケ(第2期) 1,636 120 92 0 0 0 0 0 0 1422 112
8 (▼5) のうりん SUN #7 号泣サラダ 4,947 (-843) 1,717 (-133) 110 (-52) 103 (+33) 2014/02/23(日)25:00~25:30 (30) のうりん 1,717 110 103 0 0 0 0 0 0 1821 139
9 (▲2) 鬼灯の冷徹 MBS #7 男と女と衆合地獄/地獄式鍼灸術と浄玻璃鏡の使い方 4,741 (+429) 1,551 (+129) 104 (-7) 111 (+44) 2014/02/20(木)26:15~26:45 (30) 鬼灯の冷徹 1,551 104 111 0 0 0 0 0 0 1479 136
10 ( → ) ゴールデンタイム  MBS #19 ナイト・イン・パリ 4,651 (+267) 1,611 (+137) 110 (-5) 84 (+23) 2014/02/20(木)27:15~27:45 (30) ゴールデンタイム  1,611 110 84 0 0 0 0 0 0 1285 92
11 (▼2) ウィッチクラフトワークス ABC #7 多華宮君とノブレス・オブリージュ 4,603 (-8) 1,643 (-38) 99 (-11) 98 (+25) 2014/02/19(水)26:53~27:23 (30) ウィッチクラフトワークス 1,546 92 98 97 7 49 0 0 0 1293 75
12 ( → ) 中二病でも恋がしたい!戀 SUN #7 すれ違いの…心模様(ヴォルケーノ・トライアングル) 4,465 (+298) 1,415 (-172) 91 (+2) 123 (+43) 2014/02/19(水)24:30~25:00 (30) 中二病でも恋がしたい!戀 1,415 91 123 0 0 0 0 0 0 12441 1014 (他局と同時間混合)
13 (▼5) 桜Trick MBS #6 文化祭だよ☆お泊まりです?/文化祭だよ☆本番です! 4,384 (-684) 1,724 (-364) 96 (-16) 74 (±0) 2014/02/17(月)27:35~28:05 (30) 桜Trick 1,724 96 74 0 0 0 0 0 0 1878 106
14 (▲1) いなり、こんこん、恋いろは。 SUN #6 燈日、うか様、恋すてふ。 4,281 (+475) 1,611 (+325) 75 (-11) 117 (+37) 2014/02/20(木)25:30~26:00 (30) いなり、こんこん、恋いろは。 1,611 75 117 0 0 0 0 0 0 915 68
15 (▲6) 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 SUN #8 二人きりの水族館 4,210 (+1,040) 1,500 (+400) 76 (+9) 119 (+46) 2014/02/22(土)26:00~26:30 (30) 最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。 1,500 76 119 0 0 0 0 0 0 1035 53 (他局と同時間混合)
16 (▲2) ディーふらぐ! TVO #7 汚なっーーー!! 4,080 (+352) 1,540 (+32) 63 (-8) 128 (+48) 2014/02/21(金)26:50~27:20 (30) ディーふらぐ! 1,540 63 128 0 0 0 0 0 0 1112 63
17 (▲1) 凪のあすから SUN #20 ねむりひめ 3,834 (+106) 1,374 (-4) 72 (-9) 102 (+29) 2014/02/20(木)24:30~25:00 (30) 凪のあすから 1,374 72 102 0 0 0 0 0 0 1655 148
18 (▼5) 生徒会役員共* SUN #7 上手いこと いってやったぜ/君を照らす大きい存在/見たまんま たれ流し 3,731 (-425) 1,391 (-195) 79 (-11) 76 (-1) 2014/02/17(月)24:30~25:00 (30) 生徒会役員共* 1,391 79 76 0 0 0 0 0 0 1493 87
19 (▲12) 銀の匙 Silver Spoon(第2期) KTV #5 八軒、大わらわ 3,651 (+661) 1,181 (+161) 101 (+37) 45 (-24) 2014/02/18(火)26:09~26:39 (30) 銀の匙 Silver Spoon(第2期) 1,181 101 45 0 0 0 0 0 0 736 67
20 (▲4) いなり、こんこん、恋いろは。 KBS #6 燈日、うか様、恋すてふ。 3,572 (+680) 1,172 (+190) 70 (+6) 100 (+37) 2014/02/22(土)23:30~24:00 (30) いなり、こんこん、恋いろは。 1,172 70 100 0 0 0 0 0 0 901 67
21 (▼4) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル SUN #7 メイプルリーフ・イン・カナダ Maple Leaf in CANADA 3,422 (-311) 1,032 (-241) 71 (-18) 97 (+29) 2014/02/23(日)24:30~25:00 (30) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル 1,032 71 97 0 0 0 0 0 0 6622 476 (他局と同時間混合)
22 (▼6) 魔法戦争 MBS #6 激闘と奪還 3,117 (-618) 1,097 (-108) 73 (-29) 56 (+7) 2014/02/17(月)27:05~27:35 (30) 魔法戦争 1,097 73 56 0 0 0 0 0 0 1226 74
23 ( → ) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- SUN #7 スターレイン 3,036 (+122) 1,046 (+42) 65 (+4) 69 (±0) 2014/02/17(月)23:30~24:00 (30) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 1,046 65 69 0 0 0 0 0 0 1155 91
24 (▼4) 中二病でも恋がしたい!戀 KBS #7 すれ違いの…心模様(ヴォルケーノ・トライアングル) 2,817 (-385) 717 (-185) 61 (-20) 88 (+20) 2014/02/19(水)25:00~25:30 (30) 中二病でも恋がしたい!戀 717 61 88 0 0 0 0 0 0 1329 190
25 (▼3) ノラガミ MBS #7 迷い事、定め事 2,798 (-136) 958 (-66) 65 (±0) 54 (-7) 2014/02/17(月)26:35~27:05 (30) ノラガミ 958 65 54 0 0 0 0 0 0 886 70
26 (▼1) 東京レイヴンズ SUN #19 over-cry -姫- 2,746 (-13) 836 (-53) 68 (+7) 55 (-10) 2014/02/18(火)24:30~25:00 (30) 東京レイヴンズ 829 66 55 7 2 6 0 0 0 5470 403 (他局と同時間混合)
27 (▲5) 【再】マクロスFRONTIER SUN #20 ダイアモンド・クレバス 2,686 (+491) 926 (+241) 62 (+12) 52 (+1) 2014/02/23(日)25:30~26:00 (30) マクロスFRONTIER 926 62 52 0 0 0 0 0 0 246 15
28 (▼1) 弱虫ペダル TVO #19 新たなるスタート 2,622 (-132) 852 (-42) 58 (-7) 61 (+5) 2014/02/18(火)25:45~26:15 (30) 弱虫ペダル 852 58 61 0 0 0 0 0 0 611 40
29 (▼1) 生徒会役員共* KBS #7 上手いこと いってやったぜ/君を照らす大きい存在/見たまんま たれ流し 2,520 (+23) 720 (-37) 57 (+2) 66 (+2) 2014/02/19(水)25:30~26:00 (30) 生徒会役員共* 720 57 66 0 0 0 0 0 0 454 39
30 (▲14) Wake Up, Girls! TVO #7 素晴らしき仲間たち 2,451 (+1,060) 581 (+170) 62 (+33) 63 (+23) 2014/02/22(土)26:30~27:00 (30) Wake Up, Girls! 581 62 63 0 0 0 0 0 0 355 33
31 (▼1) ハマトラ THE ANIMATION TVO #7 黒いコスモス 2,274 (-125) 714 (-65) 44 (-7) 68 (+8) 2014/02/21(金)26:20~26:50 (30) ハマトラ THE ANIMATION 714 44 68 0 0 0 0 0 0 777 47
32 (▼6) マケン姫っ!通 SUN #6 極悪統生会っ! 2,238 (-518) 588 (-258) 50 (-12) 65 (-2) 2014/02/19(水)26:00~26:30 (30) マケン姫っ!通 588 50 65 0 0 0 0 0 0 279 59 (他局と時間差混合)
33 (▲1) お姉ちゃんが来た KBS #7 クリスマス、キター! 2,180 (+364) 100 (+4) 22 (-7) 19 (+8) 2014/02/20(木)25:35~25:40 (5) お姉ちゃんが来た 100 22 19 0 0 0 0 0 0 31 9
34 (▼5) バディ・コンプレックス YTV #7 バディ 2,145 (-323) 635 (-103) 52 (-2) 47 (-18) 2014/02/17(月)26:42~27:12 (30) バディ・コンプレックス 635 52 47 0 0 0 0 0 0 193 22
35 (▼4) とある飛空士への恋歌 SUN #7 散華 2,078 (-245) 648 (-195) 45 (+1) 53 (-7) 2014/02/17(月)26:00~26:30 (30) とある飛空士への恋歌 648 45 53 0 0 0 0 0 0 270 36
36 (▲6) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- KBS #7 スターレイン 2,009 (+424) 609 (+194) 48 (+9) 44 (+5) 2014/02/17(月)25:30~26:00 (30) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 609 48 44 0 0 0 0 0 0 426 43
37 (▲6) ストレンジ・プラス KBS #7 PROCESSION 1,922 (+442) 87 (+17) 16 (-4) 18 (+7) 2014/02/20(木)25:30~25:35 (5) ストレンジ・プラス 87 16 18 0 0 0 0 0 0 18 9
38 (▲3) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル KBS #6 ヒーロー・ショー Hero Show 1,796 (+177) 506 (+27) 44 (+4) 41 (+7) 2014/02/18(火)25:00~25:30 (30) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル 506 44 41 0 0 0 0 0 0 533 30
39 (▼4) 凪のあすから KBS #20 ねむりひめ 1,785 (-4) 495 (+16) 40 (-7) 49 (+12) 2014/02/20(木)25:00~25:30 (30) 凪のあすから 495 40 49 0 0 0 0 0 0 607 101
40 (▼3) ノブナガン YTV #7 ムサシ・ワンダー 1,717 (-17) 407 (-7) 45 (+6) 41 (-13) 2014/02/17(月)26:12~26:42 (30) ノブナガン 407 45 41 0 0 0 0 0 0 243 16 (他局と時間差混合)
41 (▼2) スペース☆ダンディ TVO #7 宇宙レースはデンジャラスじゃんよ 1,659 (+18) 529 (+88) 29 (-8) 55 (+15) 2014/02/19(水)26:45~27:15 (30) スペース☆ダンディ 529 29 55 0 0 0 0 0 0 259 22
42 (▲4) マンパちゃん YTV #68 1,640 (+175) 92 (+3) 34 (+3) 10 (+2) 2014/02/17(月)27:12~27:18 (6) マンパちゃん 92 34 10 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
43 (▼5) pupa SUN #7 抱卵 1,555 (-108) 58 (-9) 11 (-2) 12 (±0) 2014/02/20(木)26:30~26:34 (4) pupa 58 11 12 0 0 0 0 0 0 9 5
44 (▼3) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #113 ムシ×ダケド×カシ 1,442 (-303) 353 (-124) 48 (-9) 29 (-4) 2014/02/17(月)27:18~27:58 (40) HUNTER×HUNTER(2011) 353 48 29 0 0 0 0 0 0 2 2
45 (▼5) 東京レイヴンズ KBS #19 over-cry -姫- 1,406 (-214) 276 (-164) 44 (+5) 25 (-15) 2014/02/18(火)25:00~25:30 (30) 東京レイヴンズ 276 44 25 0 0 0 0 0 0 881 102 (他局と同時間混合)
46 (▼10) ストレンジ・プラス SUN #6 PRECIOUS 1,378 (-386) 73 (-21) 17 (-4) 10 (-3) 2014/02/17(月)26:30~26:35 (5) ストレンジ・プラス 73 17 10 0 0 0 0 0 0 2 2
47 (▲1) Z/X IGNITION TVO #6 PHASE6 1,092 (-31) 222 (+9) 14 (+2) 59 (-8) 2014/02/22(土)27:05~27:35 (30) Z/X IGNITION 222 14 59 0 0 0 0 0 0 44 8
48 (▼3) みんな集まれ!ファルコム学園 SUN #8 アドル!アドル!アドル! 932 (+160) 42 (+10) 13 (-1) 7 (+2) 2014/02/23(日)22:25~22:30 (5) みんな集まれ!ファルコム学園 42 13 7 0 0 0 0 0 0 21 9 (他局と同時間混合)
(休止)ノブナガ・ザ・フール TVO ノブナガ・ザ・フール
(休止)咲-Saki- 全国編 TVO 咲-Saki- 全国編
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.9
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※9 アニ特は2014.2.8以降、集計対象から外しました。どうしてこうなった。
[index]