アニメ関西ローカル(livewkwest+lnanmin+liveanime)週間ランキング おまけ
#168 集計期間:2014/03/24(月)~2014/03/30(日)
livewkwest+lnanmin+liveanime合算 livewkwest lnanmin liveanime twitter
Rank 番組名 放送局 サブタイ Point レス数[res] 参加者[人] 最多レス[res] 放送枠(分) 番組名 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 レス数 参加者 最多 tweet 参加者
1 ( → ) 【終】キルラキル MBS #24 果てしなき闇の彼方に 9,466 (+2,137) 3,266 (+787) 256 (+72) 108 (-9) 2014/03/27(木)26:05~26:35 (30) キルラキル 3,266 256 108 0 0 0 0 0 0 6611 651
2 (▲2) 【終】ゴールデンタイム  MBS #24 ゴールデンタイム 7,134 (+1,510) 2,354 (+490) 208 (+56) 62 (-10) 2014/03/27(木)26:35~27:05 (30) ゴールデンタイム  2,354 208 62 0 0 0 0 0 0 2191 166
3 (▼1) 【終】世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 MBS #12 ズヴィズダーの光をあまねく世界に 7,058 (+923) 2,638 (+533) 166 (+14) 110 (+11) 2014/03/29(土)27:13~27:43 (30) 世界征服〜謀略のズヴィズダー〜 2,638 166 110 0 0 0 0 0 0 2828 162
4 (▲2) 【終】未確認で進行形 ABC #12 わかってる? わかってる 6,950 (+1,587) 2,580 (+467) 154 (+49) 129 (+14) 2014/03/26(水)26:13~26:43 (30) 未確認で進行形 2,580 154 129 0 0 0 0 0 0 3083 208
5 (▲4) 【終】のうりん SUN #12 みんなののうりん 6,571 (+1,385) 2,451 (+585) 144 (+27) 124 (+26) 2014/03/30(日)25:00~25:30 (30) のうりん 2,451 144 124 0 0 0 0 0 0 1947 134
6 (▼3) 【終】ストライク・ザ・ブラッド MBS #24 暁の帝国篇II 6,435 (+712) 2,475 (+352) 156 (+30) 84 (-24) 2014/03/29(土)27:43~28:13 (30) ストライク・ザ・ブラッド 2,475 156 84 0 0 0 0 0 0 1900 106
7 (▲4) 【終】黒子のバスケ(第2期) MBS #50 勝つ! 6,213 (+1,142) 2,083 (+472) 157 (+14) 99 (+39) 2014/03/29(土)26:13~26:43 (30) 黒子のバスケ(第2期) 2,083 157 99 0 0 0 0 0 0 2196 170
8 (▲2) 【終】ウィッチクラフトワークス ABC #12 多華宮君とウィークエンド・後編 5,898 (+800) 1,948 (+260) 129 (+19) 137 (+16) 2014/03/26(水)26:43~27:13 (30) ウィッチクラフトワークス 1,948 129 137 0 0 0 0 0 0 1202 81
9 (▼2) 桜Trick MBS #11 会長はスミスミなのじゃ!/桜色の真実 5,563 (+283) 2,233 (+233) 99 (+3) 135 (-1) 2014/03/24(月)27:50~28:20 (30) 桜Trick 2,233 99 135 0 0 0 0 0 0 2020 88
10 (▼5) ニセコイ MBS #12 カクニン 5,530 (+2) 1,780 (+52) 139 (-2) 97 (-1) 2014/03/29(土)26:43~27:13 (30) ニセコイ 1,780 139 97 0 0 0 0 0 0 1910 153
11 (▲2) 【終】ディーふらぐ! TVO #12 このままだと友達永遠にゼロ人だよぉ 5,248 (+701) 2,048 (+421) 88 (+9) 144 (+10) 2014/03/28(金)26:40~27:10 (30) ディーふらぐ! 2,048 88 144 0 0 0 0 0 0 898 58
12 (▲2) 【終】中二病でも恋がしたい!戀 SUN #12 黄昏の…上級契約(ハイヤーエンゲージ) 4,983 (+512) 1,693 (+232) 106 (+15) 117 (-2) 2014/03/26(水)24:30~25:00 (30) 中二病でも恋がしたい!戀 1,693 106 117 0 0 0 0 0 0 17729 1208 (他局と同時間混合)
13 (▼1) 生徒会役員共* SUN #12 あけおめだよ/人の上に立つ器/どう○い/それを洗うなんて とんでもない 4,868 (+77) 1,788 (+77) 83 (-3) 142 (+6) 2014/03/24(月)24:30~25:00 (30) 生徒会役員共* 1,788 83 142 0 0 0 0 0 0 1391 75
14 (▼6) サムライフラメンコ KTV #21 愛をおしえて 4,797 (-397) 1,637 (-177) 123 (+3) 70 (-28) 2014/03/25(火)26:29~26:59 (30) サムライフラメンコ 1,637 123 70 0 0 0 0 0 0 926 67 (他局と時間差混合)
15 ( → ) 鬼灯の冷徹 MBS #12 レディ・リリスとその夫/中国現世に妖怪が広まった訳 4,524 (+368) 1,524 (+358) 116 (+1) 68 (-1) 2014/03/27(木)25:35~26:05 (30) 鬼灯の冷徹 1,524 116 68 0 0 0 0 0 0 2120 184
16 ( → ) 【終】ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル SUN #12 ジャッジメント Fact of Fiction 4,245 (+124) 1,375 (+14) 103 (+9) 81 (-7) 2014/03/30(日)24:30~25:00 (30) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル 1,375 103 81 0 0 0 0 0 0 7435 574 (他局と同時間混合)
17 ( → ) 凪のあすから SUN #25 好きは、海と似ている。 3,950 (+230) 1,390 (+110) 85 (+13) 86 (-14) 2014/03/27(木)24:30~25:00 (30) 凪のあすから 1,390 85 86 0 0 0 0 0 0 1783 161
18 (▲1) 咲-Saki- 全国編 TVO #11 脅威 3,881 (+278) 1,351 (+138) 76 (+10) 101 (-6) 2014/03/25(火)26:10~26:40 (30) 咲-Saki- 全国編 1,351 76 101 0 0 0 0 0 0 738 60
19 (▲3) 【終】そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- SUN #12 ここにいまうs♪ 3,674 (+262) 1,214 (+192) 68 (+6) 110 (-5) 2014/03/24(月)23:30~24:00 (30) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 1,214 68 110 0 0 0 0 0 0 1119 91
20 (▲12) 【終】【再】マクロスFRONTIER SUN #25 アナタノオト 3,648 (+1,241) 1,158 (+411) 102 (+40) 45 (+3) 2014/03/30(日)25:30~26:00 (30) マクロスFRONTIER 1,158 102 45 0 0 0 0 0 0 373 37
21 ( → ) 魔法戦争 MBS #11 ペンドラゴンの決戦 3,591 (+134) 1,311 (+114) 79 (+1) 70 (±0) 2014/03/24(月)27:20~27:50 (30) 魔法戦争 1,311 79 70 0 0 0 0 0 0 954 60
22 (▲7) 【終】東京レイヴンズ SUN #24 to The DarkSky -魂呼(たまよばい)- 3,544 (+794) 1,184 (+394) 71 (+16) 94 (+8) 2014/03/25(火)24:30~25:00 (30) 東京レイヴンズ 1,184 71 94 0 0 0 0 0 0 7937 575 (他局と同時間混合)
23 (▲3) 【終】中二病でも恋がしたい!戀 KBS #12 黄昏の…上級契約(ハイヤーエンゲージ) 3,518 (+621) 948 (+241) 86 (+21) 85 (-4) 2014/03/26(水)25:00~25:30 (30) 中二病でも恋がしたい!戀 948 86 85 0 0 0 0 0 0 1785 310
24 (▼1) 【終】ノラガミ MBS #12 一片(ひとひら)の記憶 3,450 (+222) 1,250 (+202) 72 (+4) 76 (-6) 2014/03/24(月)26:50~27:20 (30) ノラガミ 1,250 72 76 0 0 0 0 0 0 707 71
25 (▲3) 弱虫ペダル TVO #24 震える泉田 3,156 (+304) 876 (+104) 74 (+16) 80 (-12) 2014/03/25(火)25:35~26:05 (30) 弱虫ペダル 876 74 80 0 0 0 0 0 0 790 48
26 (▼1) 銀の匙 Silver Spoon(第2期) KTV #10 3,154 (+220) 864 (+80) 90 (+6) 49 (+2) 2014/03/25(火)25:59~26:29 (30) 銀の匙 Silver Spoon(第2期) 864 90 49 0 0 0 0 0 0 589 63
27 (▲19) 【終】スペース☆ダンディ TVO #13 掃除機だって恋するじゃんよ 3,086 (+1,580) 1,116 (+720) 66 (+33) 65 (+20) 2014/03/26(水)27:25~27:55 (30) スペース☆ダンディ 1,116 66 65 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
28 (▼1) 【終】ハマトラ THE ANIMATION TVO #12 覚悟(エゴ) 3,026 (+149) 876 (+19) 64 (+6) 87 (+1) 2014/03/28(金)26:10~26:40 (30) ハマトラ THE ANIMATION 876 64 87 0 0 0 0 0 0 555 37
29 (▲8) 【終】ストレンジ・プラス KBS #12 HERO 2,656 (+820) 166 (+90) 38 (+17) 15 (-1) 2014/03/27(木)25:30~25:35 (5) ストレンジ・プラス 166 38 15 0 0 0 0 0 0 45 8
30 (▲16) スペース☆ダンディ TVO #12 誰も知らないカメレオン星人じゃんよ 2,495 (+989) 735 (+339) 62 (+29) 52 (+7) 2014/03/26(水)26:55~27:25 (30) スペース☆ダンディ 735 62 52 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
31 (▲5) とある飛空士への恋歌 SUN #12 空の果て 2,494 (+533) 774 (+303) 47 (+9) 78 (+5) 2014/03/24(月)26:00~26:30 (30) とある飛空士への恋歌 774 47 78 0 0 0 0 0 0 233 31
32 (▼2) 生徒会役員共* KBS #12 あけおめだよ/人の上に立つ器/どう○い/それを洗うなんて とんでもない 2,472 (-232) 732 (+8) 58 (+4) 58 (-32) 2014/03/26(水)25:30~26:00 (30) 生徒会役員共* 732 58 58 0 0 0 0 0 0 412 33
33 (▲14) 【終】東京レイヴンズ KBS #24 to The DarkSky -魂呼(たまよばい)- 2,371 (+939) 591 (+259) 67 (+27) 44 (+14) 2014/03/25(火)25:00~25:30 (30) 東京レイヴンズ 591 67 44 0 0 0 0 0 0 971 240 (他局と同時間混合)
34 (▲15) ストレンジ・プラス SUN #11 ANTIQUE 2,326 (+1,188) 111 (+88) 23 (+18) 20 (+5) 2014/03/24(月)26:30~26:35 (5) ストレンジ・プラス 111 23 20 0 0 0 0 0 0 1 1
35 (▼2) バディ・コンプレックス YTV #12 ふたりの絆 2,270 (-101) 580 (-181) 59 (+2) 51 (+4) 2014/03/24(月)27:07~27:37 (30) バディ・コンプレックス 580 59 51 0 0 0 0 0 0 195 18
36 (▲9) 【終】お姉ちゃんが来た KBS #12 看病キター! 2,178 (+650) 103 (+45) 24 (+7) 18 (+4) 2014/03/27(木)25:35~25:40 (5) お姉ちゃんが来た 103 24 18 0 0 0 0 0 0 23 4
37 (▲5) ノブナガン YTV #12 ストーンフォレスト作戦・後編 2,165 (+565) 525 (+135) 58 (+19) 48 (+5) 2014/03/24(月)26:37~27:07 (30) ノブナガン 525 58 48 0 0 0 0 0 0 283 30 (他局と時間差混合)
38 (▼4) 凪のあすから KBS #25 好きは、海と似ている。 2,141 (+42) 691 (+82) 50 (-2) 45 (±0) 2014/03/27(木)25:00~25:30 (30) 凪のあすから 691 50 45 0 0 0 0 0 0 873 137
39 (▲4) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル KBS #11 シャイニング・セシル Shining Cecil 2,125 (+532) 645 (+292) 56 (+15) 36 (-6) 2014/03/25(火)25:00~25:30 (30) ウィザード・バリスターズ〜弁魔士セシル 645 56 36 0 0 0 0 0 0 550 38
40 (▼5) ノブナガ・ザ・フール TVO #11 死神 DEATH 2,092 (+36) 642 (+56) 36 (±0) 73 (-2) 2014/03/24(月)25:15~25:45 (30) ノブナガ・ザ・フール 642 36 73 0 0 0 0 0 0 338 20
41 (▼3) HUNTER×HUNTER(2011) YTV #118 イツワリ×ノ×イカリ 1,963 (+131) 541 (+105) 64 (±0) 37 (+7) 2014/03/24(月)27:43~28:23 (40) HUNTER×HUNTER(2011) 541 64 37 0 0 0 0 0 0 12 3
42 (▼3) 【終】そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- KBS #12 ここにいまうs♪ 1,878 (+183) 518 (+103) 52 (+11) 32 (-14) 2014/03/24(月)25:30~26:00 (30) そにアニ -SUPER SONICO THE ANIMATION- 518 52 32 0 0 0 0 0 0 674 51
43 (▼3) 【終】Wake Up, Girls! TVO #12 この一瞬に悔いなし 1,776 (+88) 526 (+58) 34 (+4) 57 (-5) 2014/03/29(土)26:45~27:15 (30) Wake Up, Girls! 526 34 57 0 0 0 0 0 0 351 32
44 (▼3) 【終】pupa SUN #12 1,658 (-23) 63 (-1) 18 (+3) 11 (-1) 2014/03/27(木)26:30~26:34 (4) pupa 63 18 11 0 0 0 0 0 0 6 3
45 (▼1) Z/X IGNITION TVO #11 PHASE11 1,492 (-70) 262 (-40) 16 (+7) 91 (-17) 2014/03/29(土)27:20~27:50 (30) Z/X IGNITION 262 16 91 0 0 0 0 0 0 24 3
46 (▲2) マンパちゃん YTV #73 1,430 (+135) 88 (+7) 32 (+5) 7 (±0) 2014/03/24(月)27:37~27:43 (6) マンパちゃん 88 32 7 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a)
47 (▲3) 【終】みんな集まれ!ファルコム学園 SUN #13 伝説の男登場! 1,014 (+208) 49 (+18) 15 (+5) 7 (±0) 2014/03/30(日)22:25~22:30 (5) みんな集まれ!ファルコム学園 49 15 7 0 0 0 0 0 0 (n/a) (n/a) (他局と同時間混合)
※1 集計対象局:SUN、TVO、KTV、YTV、ABC、KBS。例外を除き同一番組を合算したりはしない。Eテレ・NHK-Gでも首都圏や広島と時間が違うものは集計 週間ランキングver3.9
※2 同時間帯ネット放送(キー局の板に進行中の実況スレ)がある番組は集計除外。ただし同時間帯で番組chに実況スレがあっても集計対象。 powered by excel macro
※3 ”放送枠−1分”で集計した「レス数x30÷放送枠」+「参加者x20」+「書き込み数最上位者のレス数x300÷放送枠」=獲得ポイント。
※4 毎日(月〜金とか)放送してる番組の前回比の「前回」は、「先週以前の同曜日」です。つまり月曜日なら先週の月曜日との比較になります。
※5 マンパや2話連続放送の2話目等の、不規則な番組構成の場合、把握できる場合は1分単位で切りの良い時間を区切って集計してます。放送枠はしょぼカレに準じます。
※6 自分が見ていない・又はしょぼいカレンダーに載っていない番組は見落としてます。※1※2の条件をクリアしていれば集計します。連絡欄に放送局・番組名・放送時間を書いて送ってね
※7 再放送も集計対象、ただし関西地上波初放送の場合は【再】はついていないかも。
※8 2話連続放送の前回比の「前回」とは、「先週以前の前回放送」です。つまり2話とも基本同じ数値を参照しています。前回放送が2話連続の場合は、後に放送した方の数値を参照してます。
※9 アニ特は2014.2.8以降、集計対象から外してます。
[index]